Esta comparação de países é uma síntese concisa e tabular de numerosos dados de nossas respectivas páginas de países da Índia e do Brasil. Lá, fornecemos muitas explicações e detalhes por país que vão muito além desta comparação.
Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Geral
Índia | Brasil | |
---|---|---|
Região: | Sul da Ásia | América do Sul |
Área: | 3.287.259 km² | 8.515.770 km² |
Língua nacional: | Hindi | Português |
Forma de governo: | República Parlamentar Federal | República Presidencial Federal |
Independente desde: | 1947 A.D. | 1822 A.D. |
Capital: | Nova Deli | Brasília |
População
Detalhes para a Índia e o BrasilÍndia | Brasil | |
---|---|---|
Habitantes: | 1.407.564.000 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 428,2 | 25,2 |
Esperança de vida homens: | Ø 69 anos | Ø 71 anos |
Expectativa de vida mulheres: | Ø 72 anos | Ø 77 anos |
Idade média: | Ø 28,7 anos | Ø 33,2 anos |
Taxa de nascimento: | 16,57 ‰ | 13,08 ‰ |
Taxa de mortalidade: | 7,35 ‰ | 7,42 ‰ |
Taxa de migração: | 0,16 ‰ | -0,19 ‰ |
Qualidade de vida
Valores em cada caso de 0 (ruim) a 100 (muito bom)Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Índia | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidade política: | 49 | 37 |
Direitos civis: | 46 | 44 |
Saúde: | 36 | 59 |
Clima: | 62 | 65 |
Custo de vida: | 100 | 80 |
Popularidade: | 49 | 32 |
Economia
Detalhes para a Índia e o BrasilÍndia | Brasil | |
---|---|---|
Moeda: | Rúpia indiana (1 INR = 100 Paise) | Real Brasileiro (1 BRL =100 Centavos) |
Taxa de desemprego: | 7,7 % | 13,3 % |
Taxa de inflação: | 5,13 % | 8,30 % |
Custo de vida: (Brasil = 100%) | 61,38 % | 100,00 % |
Impostos + taxas comerciais: | 49,70 % | 65,10 % |
Renda média: | 2.150 US$ | 7.740 US$ |
Índice de Corrupção: | 60 (ruim) | 62 (ruim) |
IND: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Produto Interno Bruto: | 3.176.295 mi US$ | 2,26 mi US$ | 1.608.981 mi US$ | 7,51 mi US$ |
Produto Nacional Bruto: | 3.023.424 mi US$ | 2,15 mi US$ | 1.658.600 mi US$ | 7,74 mi US$ |
Mercadorias exportadas: | 643.080 mi US$ | 0,46 mi US$ | 317.175 mi US$ | 1,48 mi US$ |
Mercadorias importadas: | 717.119 mi US$ | 0,51 mi US$ | 297.924 mi US$ | 1,39 mi US$ |
Infra-estrutura
Detalhes para a Índia e o BrasilIND: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Ruas: | 6.371.847 km | 4,53 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Ferrovias: | 68.155 km | 0,05 km | 29.850 km | 0,14 km |
Vias navegáveis: | 14.500 km | 0,01 km | 50.000 km | 0,23 km |
Portos: | 1.801 | 0,0013 | 864 | 0,0040 |
Aeroportos de passageiros: | 82 | 0,0001 | 116 | 0,0005 |
Orçamento de energia
Detalhes para a Índia e o BrasilIND: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Consumo de energia: | 1,137 trilh. kWh | 807.778,64 kWh | 509,10 bilh. kWh | 2,38 milh. kWh |
Produção de energia: | 1,386 trilh. kWh | 984.680,03 kWh | 567,90 bilh. kWh | 2,65 milh. kWh |
Exportação de energia: | 5,15 bilh. kWh | 3.658,80 kWh | 219,00 milh. kWh | 1.021,81 kWh |
Importação de energia: | 5,62 bilh. kWh | 3.990,58 kWh | 41,31 bilh. kWh | 192.743,56 kWh |
Emissões de CO2: | 2,46 bilh. t | 1.745,07 t | 434,30 milh. t | 2.026,35 t |
Telecomunicações
Detalhes para a Índia e o BrasilÍndia | Brasil | |
---|---|---|
Código telefônica: | +91 | +55 |
Domínio Internet: | .in | .br |
IND total | IND por 1000 pop. | BRA total | BRA por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Linhas fixas: | 23.773.751 | 17 | 28.883.475 | 135 |
Telefones celulares: | 1.154.046.584 | 820 | 219.660.524 | 1025 |
Servidor de Internet: | 6.746.000 | 5 | 26.577.000 | 124 |
Usuários da Internet: | 605.252.452 | 430 | 174.338.723 | 813 |
Internet de banda larga: | 27.560.000 | 20 | 41.504.683 | 194 |
Sistema de saúde
Detalhes para a Índia e o BrasilÍndia | Brasil | |
---|---|---|
Leitos hospitalares/1000 pop.: | 0,53 | 2,09 |
Médicos/1000 pop.: | 0,78 | 2,15 |
Diabetes: | 10,4 % | 10,4 % |
Malária: | 5,3 % | 5,1 % |
Tuberculose: | 2,10 ‰ | 0,48 ‰ |
Taxa de cura da tuberculose: | 85,0 % | 67,0 % |
Fumantes: | 27,2 % | 12,8 % |
Clima
Também fornecemos uma comparação climática mais detalhada de ambos os países.Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Índia e Brasil
Índia | Brasil | |
---|---|---|
Temperatura diurna: | 31,7 °C | 30,6 °C |
Temperatura noturna: | 21,2 °C | 20,8 °C |
Temperatura da água: | 27,3 °C | 25,6 °C |
Umidade rel.: | 66 % | 78 % |
Dias de chuva: | 7,9 | 8,8 |
Horas de sol por dia: | 6,2 | 6,6 |
Línguas maternas
Índia | Brasil | |
---|---|---|
Português: | n/a | 93,2 % |
Hindi: | 41,0 % | n/a |
Bengali: | 8,1 % | n/a |
Telugu: | 7,2 % | n/a |
Marathi: | 7,0 % | n/a |
Tâmil: | 5,9 % | n/a |
Urdu: | 5,0 % | n/a |
Gujarati: | 4,5 % | n/a |
Kannada: | 3,7 % | n/a |
Oriya: | 3,2 % | n/a |
Malayalam: | 3,2 % | n/a |
Punjabi: | 2,8 % | n/a |
Assamês: | 1,3 % | n/a |
Maithili: | 1,2 % | n/a |
Alemão: | n/a | 0,5 % |
Italiano: | n/a | 0,3 % |
Japonês: | n/a | 0,2 % |
Quechua: | n/a | 0,1 % |
outros: | 5,9 % | 5,7 % |
Religiões
Índia | Brasil | |
---|---|---|
Cristianismo: | 2,3 % | 87,5 % |
Hinduísmo: | 79,8 % | n/a |
Islã: | 13,0 % | n/a |
não-denominacional: | n/a | 8,0 % |
Espiritualismo: | n/a | 2,2 % |
Sikhism: | 1,7 % | n/a |
Budismo: | 0,7 % | n/a |
Jainismo: | 0,4 % | n/a |
Bahaism: | 0,2 % | n/a |
outros: | 1,9 % | 2,3 % |