Esta comparação de países é uma síntese concisa e tabular de numerosos dados de nossas respectivas páginas de países do Haiti e do Brasil. Lá, fornecemos muitas explicações e detalhes por país que vão muito além desta comparação.
Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Geral
Haiti | Brasil | |
---|---|---|
Região: | Caribe | América do Sul |
Área: | 27.750 km² | 8.515.770 km² |
Língua nacional: | Crioulo haitiano | Português |
Forma de governo: | República Semi-presidencial | República Presidencial Federal |
Independente desde: | 1804 A.D. | 1822 A.D. |
Capital: | Port-au-Prince | Brasília |
População
Detalhes para o Haiti e o BrasilHaiti | Brasil | |
---|---|---|
Habitantes: | 11.448.000 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 412,5 | 25,2 |
Esperança de vida homens: | Ø 61 anos | Ø 71 anos |
Expectativa de vida mulheres: | Ø 67 anos | Ø 77 anos |
Idade média: | Ø 24,1 anos | Ø 33,2 anos |
Taxa de nascimento: | 23,94 ‰ | 13,08 ‰ |
Taxa de mortalidade: | 8,18 ‰ | 7,42 ‰ |
Taxa de migração: | -1,88 ‰ | -0,19 ‰ |
Qualidade de vida
Valores em cada caso de 0 (ruim) a 100 (muito bom)Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Haiti | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidade política: | 23 | 37 |
Direitos civis: | 12 | 44 |
Saúde: | 15 | 59 |
Clima: | 100 | 65 |
Custo de vida: | 50 | 44 |
Popularidade: | 38 | 32 |
Economia
Detalhes para o Haiti e o BrasilHaiti | Brasil | |
---|---|---|
Moeda: | Gourde (1 HTG = 100 Centimes) | Real Brasileiro (1 BRL =100 Centavos) |
Taxa de desemprego: | 15,0 % | 13,3 % |
Taxa de inflação: | 16,84 % | 8,30 % |
Custo de vida: (Brasil = 100%) | 128,11 % | 100,00 % |
Impostos + taxas comerciais: | 42,70 % | 65,10 % |
Renda média: | 1.430 US$ | 7.740 US$ |
Índice de Corrupção: | 83 (muito ruim) | 62 (ruim) |
HTI: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Produto Interno Bruto: | 20.944 mi US$ | 1,83 mi US$ | 1.608.981 mi US$ | 7,51 mi US$ |
Produto Nacional Bruto: | 16.421 mi US$ | 1,43 mi US$ | 1.658.600 mi US$ | 7,74 mi US$ |
Mercadorias exportadas: | 1.241 mi US$ | 0,11 mi US$ | 317.175 mi US$ | 1,48 mi US$ |
Mercadorias importadas: | 5.222 mi US$ | 0,46 mi US$ | 297.924 mi US$ | 1,39 mi US$ |
Infra-estrutura
Detalhes para o Haiti e o BrasilHTI: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Ruas: | 4.266 km | 0,37 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Portos: | 4 | 0,0003 | 864 | 0,0040 |
Aeroportos de passageiros: | 6 | 0,0005 | 116 | 0,0005 |
Orçamento de energia
Detalhes para o Haiti e o BrasilHTI: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Consumo de energia: | 406,20 milh. kWh | 35.483,52 kWh | 509,10 bilh. kWh | 2,38 milh. kWh |
Produção de energia: | 1,02 bilh. kWh | 89.363,95 kWh | 567,90 bilh. kWh | 2,65 milh. kWh |
Exportação de energia: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 219,00 milh. kWh | 1.021,81 kWh |
Importação de energia: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 41,31 bilh. kWh | 192.743,56 kWh |
Emissões de CO2: | 3,32 milh. t | 290,02 t | 434,30 milh. t | 2.026,35 t |
Telecomunicações
Detalhes para o Haiti e o BrasilHaiti | Brasil | |
---|---|---|
Código telefônica: | +509 | +55 |
Domínio Internet: | .ht | .br |
HTI total | HTI por 1000 pop. | BRA total | BRA por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Linhas fixas: | 6.000 | 1 | 28.883.475 | 135 |
Telefones celulares: | 7.319.000 | 639 | 219.660.524 | 1025 |
Servidor de Internet: | 555 | 0 | 26.577.000 | 124 |
Usuários da Internet: | 3.949.411 | 345 | 174.338.723 | 813 |
Internet de banda larga: | 31.000 | 3 | 41.504.683 | 194 |
Sistema de saúde
Detalhes para o Haiti e o BrasilHaiti | Brasil | |
---|---|---|
Leitos hospitalares/1000 pop.: | 0,71 | 2,09 |
Médicos/1000 pop.: | 0,23 | 2,15 |
Diabetes: | 6,7 % | 10,4 % |
Malária: | 1,6 % | 5,1 % |
HIV: | 0,58 % | 0,39 % |
Tuberculose: | 1,59 ‰ | 0,48 ‰ |
Taxa de cura da tuberculose: | 82,0 % | 67,0 % |
Fumantes: | 7,7 % | 12,8 % |
Línguas maternas
Haiti | Brasil | |
---|---|---|
Português: | n/a | 93,2 % |
Crioulo haitiano: | 48,0 % | n/a |
Francês: | 42,0 % | n/a |
Alemão: | n/a | 0,5 % |
Italiano: | n/a | 0,3 % |
Japonês: | n/a | 0,2 % |
Quechua: | n/a | 0,1 % |
outros: | 10,0 % | 5,7 % |
Religiões
Haiti | Brasil | |
---|---|---|
Cristianismo: | 83,2 % | 87,5 % |
não-denominacional: | 10,2 % | 8,0 % |
Espiritualismo: | n/a | 2,2 % |
Voodoo: | 2,1 % | n/a |
outros: | 4,5 % | 2,3 % |