Esta comparação de países é uma síntese concisa e tabular de numerosos dados de nossas respectivas páginas de países de Hong Kong e do Brasil. Lá, fornecemos muitas explicações e detalhes por país que vão muito além desta comparação.
Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Hong Kong e Brasil
Temperaturas máximas diárias em comparação
Brasil
Hong Kong
Geral
Hong Kong | Brasil | |
---|---|---|
Região: | Extremo Oriente da Ásia | América do Sul |
Área: | 1.110 km² | 8.515.770 km² |
Língua oficial: | Chinês, Inglês | Português |
Forma de governo: | Democracia Presidencial Limitada (Região Administrativa Especial da China) | República Presidencial Federal |
Capital: | Hong Kong | Brasília |
População
Detalhes para Hong Kong e o BrasilHong Kong | Brasil | |
---|---|---|
Habitantes: | 7.413.000 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 6.678,5 | 25,2 |
Esperança de vida homens: | Ø 83 anos | Ø 70 anos |
Expectativa de vida mulheres: | Ø 88 anos | Ø 76 anos |
Idade média: | Ø 45,6 anos | Ø 33,2 anos |
Taxa de nascimento: | 5,00 ‰ | 12,88 ‰ |
Taxa de mortalidade: | 6,90 ‰ | 8,33 ‰ |
Taxa de migração: | 1,65 ‰ | -0,19 ‰ |
Qualidade de vida
Valores em cada caso de 0 (ruim) a 100 (muito bom)Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Hong Kong | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidade política: | 81 | 46 |
Direitos civis: | 82 | 44 |
Saúde: | 100 | 57 |
Clima: | 49 | 65 |
Custo de vida: | 60 | 40 |
Popularidade: | 52 | 31 |
Economia
Detalhes para Hong Kong e o BrasilHong Kong | Brasil | |
---|---|---|
Moeda: | Dólar de Hong Kong (1 HKD = 100 Cents) | Real Brasileiro (1 BRL =100 Centavos) |
Taxa de desemprego: | 5,1 % | 9,5 % |
Taxa de inflação: | 1,88 % | 9,28 % |
Custo de vida: (Brasil = 100%) | 147,02 % | 100,00 % |
Impostos + taxas comerciais: | 21,90 % | 65,10 % |
Renda média: | 54.460 US$ | 7.740 US$ |
Dívida pública (% do PIB): | 8,36 % | 87,75 % |
Índice de Corrupção: | 24 (bom) | 62 (ruim) |
HKG: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Produto Interno Bruto: | 369.176 mi US$ | 49,80 mi US$ | 1.608.981 mi US$ | 7,51 mi US$ |
Produto Nacional Bruto: | 403.721 mi US$ | 54,46 mi US$ | 1.658.600 mi US$ | 7,74 mi US$ |
Mercadorias exportadas: | 752.621 mi US$ | 101,53 mi US$ | 379.783 mi US$ | 1,77 mi US$ |
Mercadorias importadas: | 732.087 mi US$ | 98,76 mi US$ | 375.639 mi US$ | 1,75 mi US$ |
Infra-estrutura
Detalhes para Hong Kong e o BrasilHKG: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Ruas: | 2.193 km | 0,30 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Portos: | 2.718 | 0,3666 | 864 | 0,0040 |
Aeroportos de passageiros: | 1 | 0,0001 | 116 | 0,0005 |
Orçamento de energia
Detalhes para Hong Kong e o BrasilHKG: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Capacidade de produção: | 124,11 bilh. kWh | 16,74 milh. kWh | 1,709 trilh. kWh | 7,97 milh. kWh |
Consumo de energia: | 44,18 bilh. kWh | 5,96 milh. kWh | 541,00 bilh. kWh | 2,52 milh. kWh |
Produção de energia: | 33,11 bilh. kWh | 4,47 milh. kWh | 622,01 bilh. kWh | 2,90 milh. kWh |
Exportação de energia: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 395,00 milh. kWh | 1.842,98 kWh |
Importação de energia: | 12,70 bilh. kWh | 1,71 milh. kWh | 25,11 bilh. kWh | 117.171,85 kWh |
Emissões de CO2: | 43,64 milh. t | 5.887,50 t | 434,30 milh. t | 2.026,34 t |
Telecomunicações
Detalhes para Hong Kong e o BrasilHong Kong | Brasil | |
---|---|---|
Código telefônica: | +852 | +55 |
Domínio Internet: | .hk | .br |
HKG total | HKG por 1000 pop. | BRA total | BRA por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Linhas fixas: | 3.856.180 | 520 | 28.883.475 | 135 |
Telefones celulares: | 23.939.650 | 3229 | 219.660.524 | 1025 |
Servidor de Internet: | 870.041 | 117 | 26.577.000 | 124 |
Usuários da Internet: | 6.900.644 | 931 | 174.338.723 | 813 |
Internet de banda larga: | 2.935.378 | 396 | 41.657.433 | 194 |
Sistema de saúde
Detalhes para Hong Kong e o BrasilHong Kong | Brasil | |
---|---|---|
Leitos hospitalares/1000 pop.: | 4,89 | 2,09 |
Médicos/1000 pop.: | 1,32 | 2,15 |
Diabetes: | 4,5 % | 10,4 % |
Tuberculose: | 0,57 ‰ | 0,48 ‰ |
Taxa de cura da tuberculose: | 74,0 % | 67,0 % |
Clima
Também fornecemos uma comparação climática mais detalhada de ambos os países.Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Hong Kong e Brasil
Hong Kong | Brasil | |
---|---|---|
Temperatura diurna: | 26,2 °C | 30,6 °C |
Temperatura noturna: | 21,0 °C | 20,8 °C |
Temperatura da água: | 23,6 °C | 25,6 °C |
Umidade rel.: | 80 % | 78 % |
Dias de chuva: | 8,9 | 8,8 |
Horas de sol por dia: | 5,1 | 6,6 |
Temperaturas máximas diárias em comparação
Brasil
Hong Kong
Línguas maternas
Hong Kong | Brasil | |
---|---|---|
Chinês: | 94,8 % | n/a |
Português: | n/a | 93,2 % |
Inglês: | 3,5 % | n/a |
Hakka: | 1,0 % | n/a |
Alemão: | n/a | 0,5 % |
Italiano: | n/a | 0,3 % |
Japonês: | n/a | 0,2 % |
Quechua: | n/a | 0,1 % |
outros: | 0,7 % | 5,7 % |
Religiões
Hong Kong | Brasil | |
---|---|---|
Cristianismo: | 11,8 % | 87,5 % |
Religiões populares chinesas: | 49,0 % | n/a |
Budismo: | 21,3 % | n/a |
Daoísmo: | 14,2 % | n/a |
não-denominacional: | n/a | 8,0 % |
Islã: | 3,1 % | n/a |
Espiritualismo: | n/a | 2,2 % |
Hinduísmo: | 0,5 % | n/a |
Sikhism: | 0,1 % | n/a |
outros: | 0,0 % | 2,3 % |