Esta comparação de países é uma síntese concisa e tabular de numerosos dados de nossas respectivas páginas de países de Gana e do Brasil. Lá, fornecemos muitas explicações e detalhes por país que vão muito além desta comparação.
Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Gana e Brasil
Temperaturas máximas diárias em comparação
Gana
Brasil
Geral
Gana | Brasil | |
---|---|---|
Região: | África Ocidental | América do Sul |
Área: | 238.540 km² | 8.515.770 km² |
Língua oficial: | Inglês | Português |
Forma de governo: | República Presidencial | República Presidencial Federal |
Independente desde: | 1957 A.D. | 1822 A.D. |
Capital: | Accra | Brasília |
População
Detalhes para Gana e o BrasilGana | Brasil | |
---|---|---|
Habitantes: | 32.833.000 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 137,6 | 25,2 |
Esperança de vida homens: | Ø 62 anos | Ø 70 anos |
Expectativa de vida mulheres: | Ø 66 anos | Ø 76 anos |
Idade média: | Ø 21,4 anos | Ø 33,2 anos |
Taxa de nascimento: | 27,55 ‰ | 12,88 ‰ |
Taxa de mortalidade: | 7,63 ‰ | 8,33 ‰ |
Taxa de migração: | -0,16 ‰ | -0,19 ‰ |
Qualidade de vida
Valores em cada caso de 0 (ruim) a 100 (muito bom)Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Gana | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidade política: | 56 | 46 |
Direitos civis: | 49 | 44 |
Saúde: | 25 | 57 |
Clima: | 56 | 65 |
Custo de vida: | 45 | 40 |
Popularidade: | 38 | 31 |
Economia
Detalhes para Gana e o BrasilGana | Brasil | |
---|---|---|
Moeda: | Cedi ganense (1 GHS = 100 Pesewas) | Real Brasileiro (1 BRL =100 Centavos) |
Taxa de desemprego: | 3,9 % | 9,5 % |
Taxa de inflação: | 9,97 % | 9,28 % |
Custo de vida: (Brasil = 100%) | 44,60 % | 100,00 % |
Impostos + taxas comerciais: | 55,40 % | 65,10 % |
Renda média: | 2.280 US$ | 7.740 US$ |
Dívida pública (% do PIB): | 82,12 % | 87,75 % |
Índice de Corrupção: | 57 (ruim) | 62 (ruim) |
GHA: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Produto Interno Bruto: | 77.594 mi US$ | 2,36 mi US$ | 1.608.981 mi US$ | 7,51 mi US$ |
Produto Nacional Bruto: | 74.911 mi US$ | 2,28 mi US$ | 1.658.600 mi US$ | 7,74 mi US$ |
Mercadorias exportadas: | 23.901 mi US$ | 0,73 mi US$ | 379.783 mi US$ | 1,77 mi US$ |
Mercadorias importadas: | 25.967 mi US$ | 0,79 mi US$ | 375.639 mi US$ | 1,75 mi US$ |
Infra-estrutura
Detalhes para Gana e o BrasilGHA: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Ruas: | 65.725 km | 2,00 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Ferrovias: | 947 km | 0,03 km | 29.850 km | 0,14 km |
Vias navegáveis: | 1.293 km | 0,04 km | 50.000 km | 0,23 km |
Portos: | 51 | 0,0016 | 864 | 0,0040 |
Aeroportos de passageiros: | 5 | 0,0002 | 116 | 0,0005 |
Orçamento de energia
Detalhes para Gana e o BrasilGHA: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Capacidade de produção: | 46,53 bilh. kWh | 1,42 milh. kWh | 1,709 trilh. kWh | 7,97 milh. kWh |
Consumo de energia: | 13,11 bilh. kWh | 399.224,70 kWh | 541,00 bilh. kWh | 2,52 milh. kWh |
Produção de energia: | 17,32 bilh. kWh | 527.662,43 kWh | 622,01 bilh. kWh | 2,90 milh. kWh |
Exportação de energia: | 1,80 bilh. kWh | 54.853,30 kWh | 395,00 milh. kWh | 1.842,98 kWh |
Importação de energia: | 58,00 milh. kWh | 1.766,51 kWh | 25,11 bilh. kWh | 117.171,85 kWh |
Emissões de CO2: | 20,04 milh. t | 610,38 t | 434,30 milh. t | 2.026,34 t |
Telecomunicações
Detalhes para Gana e o BrasilGana | Brasil | |
---|---|---|
Código telefônica: | +233 | +55 |
Domínio Internet: | .gh | .br |
GHA total | GHA por 1000 pop. | BRA total | BRA por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Linhas fixas: | 315.271 | 10 | 28.883.475 | 135 |
Telefones celulares: | 40.454.073 | 1232 | 219.660.524 | 1025 |
Servidor de Internet: | 59.086 | 2 | 26.577.000 | 124 |
Usuários da Internet: | 22.523.459 | 686 | 174.338.723 | 813 |
Internet de banda larga: | 114.543 | 3 | 41.657.433 | 194 |
Sistema de saúde
Detalhes para Gana e o BrasilGana | Brasil | |
---|---|---|
Leitos hospitalares/1000 pop.: | 0,90 | 2,09 |
Médicos/1000 pop.: | 0,18 | 2,15 |
Diabetes: | 2,5 % | 10,4 % |
Malária: | 224,3 % | 5,1 % |
HIV: | 0,86 % | 0,39 % |
Tuberculose: | 1,36 ‰ | 0,48 ‰ |
Taxa de cura da tuberculose: | 86,0 % | 67,0 % |
Fumantes: | 3,5 % | 12,8 % |
Clima
Também fornecemos uma comparação climática mais detalhada de ambos os países.Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Gana e Brasil
Gana | Brasil | |
---|---|---|
Temperatura diurna: | 32,0 °C | 30,6 °C |
Temperatura noturna: | 23,2 °C | 20,8 °C |
Temperatura da água: | 26,4 °C | 25,6 °C |
Umidade rel.: | 78 % | 78 % |
Dias de chuva: | 6,3 | 8,8 |
Horas de sol por dia: | 6,4 | 6,6 |
Temperaturas máximas diárias em comparação
Gana
Brasil
Línguas maternas
Gana | Brasil | |
---|---|---|
Português: | n/a | 93,2 % |
Inglês: | 15,3 % | n/a |
Asante: | 14,8 % | n/a |
Ewe: | 12,7 % | n/a |
Fante: | 9,9 % | n/a |
Boro: | 4,6 % | n/a |
Dangme: | 4,3 % | n/a |
Dagomba: | 4,3 % | n/a |
Dagarte: | 3,7 % | n/a |
Akyem: | 3,4 % | n/a |
Ga: | 3,4 % | n/a |
Akuapem: | 2,9 % | n/a |
Alemão: | n/a | 0,5 % |
Italiano: | n/a | 0,3 % |
Japonês: | n/a | 0,2 % |
Quechua: | n/a | 0,1 % |
outros: | 20,7 % | 5,7 % |
Religiões
Gana | Brasil | |
---|---|---|
Cristianismo: | 71,2 % | 87,5 % |
Islã: | 17,6 % | n/a |
não-denominacional: | 5,2 % | 8,0 % |
Religiões indígenas: | 5,2 % | n/a |
Espiritualismo: | n/a | 2,2 % |
outros: | 0,8 % | 2,3 % |