Esta comparação de países é uma síntese concisa e tabular de numerosos dados de nossas respectivas páginas de países da Geórgia e do Brasil. Lá, fornecemos muitas explicações e detalhes por país que vão muito além desta comparação.
Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Geral
Geórgia | Brasil | |
---|---|---|
Região: | Próximo Oriente Ásia | América do Sul |
Área: | 69.700 km² | 8.515.770 km² |
Língua nacional: | Georgiano | Português |
Forma de governo: | República Semi-presidencial | República Presidencial Federal |
Independente desde: | 1991 A.D. | 1822 A.D. |
Capital: | Tbilisi | Brasília |
População
Detalhes para a Geórgia e o BrasilGeórgia | Brasil | |
---|---|---|
Habitantes: | 3.709.000 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 53,2 | 25,2 |
Esperança de vida homens: | Ø 68 anos | Ø 71 anos |
Expectativa de vida mulheres: | Ø 78 anos | Ø 77 anos |
Idade média: | Ø 38,6 anos | Ø 33,2 anos |
Taxa de nascimento: | 12,97 ‰ | 13,08 ‰ |
Taxa de mortalidade: | 13,98 ‰ | 7,42 ‰ |
Taxa de migração: | 0,06 ‰ | -0,19 ‰ |
Qualidade de vida
Valores em cada caso de 0 (ruim) a 100 (muito bom)Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Geórgia | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidade política: | 45 | 37 |
Direitos civis: | 62 | 44 |
Saúde: | 65 | 59 |
Clima: | 45 | 65 |
Custo de vida: | 58 | 44 |
Popularidade: | 36 | 32 |
Economia
Detalhes para a Geórgia e o BrasilGeórgia | Brasil | |
---|---|---|
Moeda: | Lari georgiano (1 GEL = 100 Tetri) | Real Brasileiro (1 BRL =100 Centavos) |
Taxa de desemprego: | 12,2 % | 13,3 % |
Taxa de inflação: | 9,57 % | 8,30 % |
Custo de vida: (Brasil = 100%) | 68,70 % | 100,00 % |
Impostos + taxas comerciais: | 9,90 % | 65,10 % |
Renda média: | 4.700 US$ | 7.740 US$ |
Índice de Corrupção: | 44 (médio) | 62 (ruim) |
GEO: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Produto Interno Bruto: | 18.629 mi US$ | 5,02 mi US$ | 1.608.981 mi US$ | 7,51 mi US$ |
Produto Nacional Bruto: | 17.422 mi US$ | 4,70 mi US$ | 1.658.600 mi US$ | 7,74 mi US$ |
Mercadorias exportadas: | 8.086 mi US$ | 2,18 mi US$ | 317.175 mi US$ | 1,48 mi US$ |
Mercadorias importadas: | 11.151 mi US$ | 3,01 mi US$ | 297.924 mi US$ | 1,39 mi US$ |
Infra-estrutura
Detalhes para a Geórgia e o BrasilGEO: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Ruas: | 20.295 km | 5,47 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Ferrovias: | 1.363 km | 0,37 km | 29.850 km | 0,14 km |
Portos: | 25 | 0,0067 | 864 | 0,0040 |
Aeroportos de passageiros: | 4 | 0,0011 | 116 | 0,0005 |
Orçamento de energia
Detalhes para a Geórgia e o BrasilGEO: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Consumo de energia: | 12,37 bilh. kWh | 3,34 milh. kWh | 509,10 bilh. kWh | 2,38 milh. kWh |
Produção de energia: | 13,24 bilh. kWh | 3,57 milh. kWh | 567,90 bilh. kWh | 2,65 milh. kWh |
Exportação de energia: | 560,00 milh. kWh | 150.999,97 kWh | 219,00 milh. kWh | 1.021,81 kWh |
Importação de energia: | 1,33 bilh. kWh | 358.355,29 kWh | 41,31 bilh. kWh | 192.743,56 kWh |
Emissões de CO2: | 10,11 milh. t | 2.726,09 t | 434,30 milh. t | 2.026,35 t |
Telecomunicações
Detalhes para a Geórgia e o BrasilGeórgia | Brasil | |
---|---|---|
Código telefônica: | +995 | +55 |
Domínio Internet: | .ge | .br |
GEO total | GEO por 1000 pop. | BRA total | BRA por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Linhas fixas: | 337.923 | 91 | 28.883.475 | 135 |
Telefones celulares: | 5.163.558 | 1392 | 219.660.524 | 1025 |
Servidor de Internet: | 357.864 | 96 | 26.577.000 | 124 |
Usuários da Internet: | 2.834.962 | 764 | 174.338.723 | 813 |
Internet de banda larga: | 986.809 | 266 | 41.504.683 | 194 |
Sistema de saúde
Detalhes para a Geórgia e o BrasilGeórgia | Brasil | |
---|---|---|
Leitos hospitalares/1000 pop.: | 2,89 | 2,09 |
Médicos/1000 pop.: | 5,10 | 2,15 |
Diabetes: | 5,8 % | 10,4 % |
HIV: | 0,28 % | 0,39 % |
Tuberculose: | 0,64 ‰ | 0,48 ‰ |
Taxa de cura da tuberculose: | 87,0 % | 67,0 % |
Fumantes: | 31,7 % | 12,8 % |
Clima
Também fornecemos uma comparação climática mais detalhada de ambos os países.Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Geórgia e Brasil
Geórgia | Brasil | |
---|---|---|
Temperatura diurna: | 20,3 °C | 30,6 °C |
Temperatura noturna: | 10,5 °C | 20,8 °C |
Temperatura da água: | 14,6 °C | 25,6 °C |
Umidade rel.: | 76 % | 78 % |
Dias de chuva: | 9,7 | 8,8 |
Horas de sol por dia: | 5,2 | 6,6 |
Línguas maternas
Geórgia | Brasil | |
---|---|---|
Português: | n/a | 93,2 % |
Georgiano: | 71,7 % | n/a |
Russo: | 8,8 % | n/a |
Armênio: | 6,8 % | n/a |
Azerbaijano: | 5,8 % | n/a |
Osseetti: | 2,4 % | n/a |
Abhyasi: | 1,7 % | n/a |
Alemão: | n/a | 0,5 % |
Italiano: | n/a | 0,3 % |
Japonês: | n/a | 0,2 % |
Quechua: | n/a | 0,1 % |
outros: | 2,8 % | 5,7 % |
Religiões
Geórgia | Brasil | |
---|---|---|
Cristianismo: | 88,6 % | 87,5 % |
Islã: | 9,9 % | n/a |
não-denominacional: | 0,7 % | 8,0 % |
Espiritualismo: | n/a | 2,2 % |
outros: | 0,8 % | 2,3 % |