Esta comparação de países é uma síntese concisa e tabular de numerosos dados de nossas respectivas páginas de países da Espanha e do Brasil. Lá, fornecemos muitas explicações e detalhes por país que vão muito além desta comparação.
Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Geral
Espanha | Brasil | |
---|---|---|
Região: | Europa do Sul | América do Sul |
Área: | 505.935 km² | 8.515.770 km² |
Língua nacional: | Espanhol | Português |
Forma de governo: | Monarquia constitucional parlamentar | República Presidencial Federal |
Independente desde: | 1492 A.D. | 1822 A.D. |
Capital: | Madri | Brasília |
População
Detalhes para a Espanha e o BrasilEspanha | Brasil | |
---|---|---|
Habitantes: | 47.416.000 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 93,7 | 25,2 |
Esperança de vida homens: | Ø 80 anos | Ø 71 anos |
Expectativa de vida mulheres: | Ø 85 anos | Ø 77 anos |
Idade média: | Ø 43,9 anos | Ø 33,2 anos |
Taxa de nascimento: | 7,10 ‰ | 13,08 ‰ |
Taxa de mortalidade: | 10,40 ‰ | 7,42 ‰ |
Taxa de migração: | 4,35 ‰ | -0,19 ‰ |
Qualidade de vida
Valores em cada caso de 0 (ruim) a 100 (muito bom)Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Espanha | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidade política: | 67 | 37 |
Direitos civis: | 73 | 44 |
Saúde: | 87 | 59 |
Clima: | 74 | 65 |
Custo de vida: | 43 | 44 |
Popularidade: | 68 | 32 |
Economia
Detalhes para a Espanha e o BrasilEspanha | Brasil | |
---|---|---|
Moeda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Real Brasileiro (1 BRL =100 Centavos) |
Taxa de desemprego: | 14,8 % | 13,3 % |
Taxa de inflação: | 3,09 % | 8,30 % |
Custo de vida: (Brasil = 100%) | 176,79 % | 100,00 % |
Impostos + taxas comerciais: | 47,00 % | 65,10 % |
Renda média: | 29.690 US$ | 7.740 US$ |
Índice de Corrupção: | 40 (médio) | 62 (ruim) |
ESP: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Produto Interno Bruto: | 1.427.381 mi US$ | 30,10 mi US$ | 1.608.981 mi US$ | 7,51 mi US$ |
Produto Nacional Bruto: | 1.407.936 mi US$ | 29,69 mi US$ | 1.658.600 mi US$ | 7,74 mi US$ |
Mercadorias exportadas: | 497.868 mi US$ | 10,50 mi US$ | 317.175 mi US$ | 1,48 mi US$ |
Mercadorias importadas: | 476.678 mi US$ | 10,05 mi US$ | 297.924 mi US$ | 1,39 mi US$ |
Infra-estrutura
Detalhes para a Espanha e o BrasilESP: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Ruas: | 683.175 km | 14,41 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Ferrovias: | 15.718 km | 0,33 km | 29.850 km | 0,14 km |
Vias navegáveis: | 1.000 km | 0,02 km | 50.000 km | 0,23 km |
Portos: | 478 | 0,0101 | 864 | 0,0040 |
Aeroportos de passageiros: | 42 | 0,0009 | 116 | 0,0005 |
Orçamento de energia
Detalhes para a Espanha e o BrasilESP: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Consumo de energia: | 239,50 bilh. kWh | 5,05 milh. kWh | 509,10 bilh. kWh | 2,38 milh. kWh |
Produção de energia: | 258,60 bilh. kWh | 5,45 milh. kWh | 567,90 bilh. kWh | 2,65 milh. kWh |
Exportação de energia: | 14,18 bilh. kWh | 299.056,75 kWh | 219,00 milh. kWh | 1.021,81 kWh |
Importação de energia: | 21,85 bilh. kWh | 460.817,34 kWh | 41,31 bilh. kWh | 192.743,56 kWh |
Emissões de CO2: | 239,98 milh. t | 5.061,19 t | 434,30 milh. t | 2.026,35 t |
Telecomunicações
Detalhes para a Espanha e o BrasilEspanha | Brasil | |
---|---|---|
Código telefônica: | +34 | +55 |
Domínio Internet: | .es | .br |
ESP total | ESP por 1000 pop. | BRA total | BRA por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Linhas fixas: | 19.075.931 | 402 | 28.883.475 | 135 |
Telefones celulares: | 56.805.348 | 1198 | 219.660.524 | 1025 |
Servidor de Internet: | 4.228.000 | 89 | 26.577.000 | 124 |
Usuários da Internet: | 44.522.214 | 939 | 174.338.723 | 813 |
Internet de banda larga: | 16.392.286 | 346 | 41.504.683 | 194 |
Sistema de saúde
Detalhes para a Espanha e o BrasilEspanha | Brasil | |
---|---|---|
Leitos hospitalares/1000 pop.: | 2,97 | 2,09 |
Médicos/1000 pop.: | 4,07 | 2,15 |
Diabetes: | 6,9 % | 10,4 % |
HIV: | 0,17 % | 0,39 % |
Tuberculose: | 0,08 ‰ | 0,48 ‰ |
Taxa de cura da tuberculose: | 53,0 % | 67,0 % |
Fumantes: | 27,7 % | 12,8 % |
Clima
Também fornecemos uma comparação climática mais detalhada de ambos os países.Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Espanha e Brasil
Espanha | Brasil | |
---|---|---|
Temperatura diurna: | 21,1 °C | 30,6 °C |
Temperatura noturna: | 11,2 °C | 20,8 °C |
Temperatura da água: | 16,7 °C | 25,6 °C |
Umidade rel.: | 68 % | 78 % |
Dias de chuva: | 5,9 | 8,8 |
Horas de sol por dia: | 7,0 | 6,6 |
Línguas maternas
Espanha | Brasil | |
---|---|---|
Português: | n/a | 93,2 % |
Espanhol: | 74,0 % | n/a |
Catalão: | 17,0 % | n/a |
Galego: | 7,0 % | n/a |
Basco: | 2,0 % | n/a |
Alemão: | n/a | 0,5 % |
Italiano: | n/a | 0,3 % |
Japonês: | n/a | 0,2 % |
Quechua: | n/a | 0,1 % |
outros: | 0,0 % | 5,7 % |
Religiões
Espanha | Brasil | |
---|---|---|
Cristianismo: | 94,0 % | 87,5 % |
não-denominacional: | n/a | 8,0 % |
Espiritualismo: | n/a | 2,2 % |
outros: | 6,0 % | 2,3 % |