Esta comparação de países é uma síntese concisa e tabular de numerosos dados de nossas respectivas páginas de países do Equador e do Brasil. Lá, fornecemos muitas explicações e detalhes por país que vão muito além desta comparação.
Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Geral
Equador | Brasil | |
---|---|---|
Região: | América do Sul | América do Sul |
Área: | 256.370 km² | 8.515.770 km² |
Língua nacional: | Espanhol | Português |
Forma de governo: | República Presidencial | República Presidencial Federal |
Independente desde: | 1822 A.D. | 1822 A.D. |
Capital: | Quito | Brasília |
População
Detalhes para o Equador e o BrasilEquador | Brasil | |
---|---|---|
Habitantes: | 17.798.000 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 69,4 | 25,2 |
Esperança de vida homens: | Ø 69 anos | Ø 71 anos |
Expectativa de vida mulheres: | Ø 76 anos | Ø 77 anos |
Idade média: | Ø 28,8 anos | Ø 33,2 anos |
Taxa de nascimento: | 17,04 ‰ | 13,08 ‰ |
Taxa de mortalidade: | 7,53 ‰ | 7,42 ‰ |
Taxa de migração: | 0,00 ‰ | -0,19 ‰ |
Qualidade de vida
Valores em cada caso de 0 (ruim) a 100 (muito bom)Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Equador | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidade política: | 65 | 37 |
Direitos civis: | 38 | 44 |
Saúde: | 51 | 59 |
Clima: | 60 | 65 |
Custo de vida: | 61 | 44 |
Popularidade: | 25 | 32 |
Economia
Detalhes para o Equador e o BrasilEquador | Brasil | |
---|---|---|
Moeda: | Dólar americano (1 USD = 100 Cents) | Real Brasileiro (1 BRL =100 Centavos) |
Taxa de desemprego: | 4,5 % | 13,3 % |
Taxa de inflação: | 0,13 % | 8,30 % |
Custo de vida: (Brasil = 100%) | 110,60 % | 100,00 % |
Impostos + taxas comerciais: | 34,40 % | 65,10 % |
Renda média: | 5.960 US$ | 7.740 US$ |
Índice de Corrupção: | 64 (ruim) | 62 (ruim) |
ECU: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Produto Interno Bruto: | 106.166 mi US$ | 5,97 mi US$ | 1.608.981 mi US$ | 7,51 mi US$ |
Produto Nacional Bruto: | 106.042 mi US$ | 5,96 mi US$ | 1.658.600 mi US$ | 7,74 mi US$ |
Mercadorias exportadas: | 29.325 mi US$ | 1,65 mi US$ | 317.175 mi US$ | 1,48 mi US$ |
Mercadorias importadas: | 28.567 mi US$ | 1,61 mi US$ | 297.924 mi US$ | 1,39 mi US$ |
Infra-estrutura
Detalhes para o Equador e o BrasilECU: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Ruas: | 43.950 km | 2,47 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Ferrovias: | 965 km | 0,05 km | 29.850 km | 0,14 km |
Vias navegáveis: | 1.500 km | 0,08 km | 50.000 km | 0,23 km |
Portos: | 145 | 0,0081 | 864 | 0,0040 |
Aeroportos de passageiros: | 14 | 0,0008 | 116 | 0,0005 |
Orçamento de energia
Detalhes para o Equador e o BrasilECU: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Consumo de energia: | 22,68 bilh. kWh | 1,27 milh. kWh | 509,10 bilh. kWh | 2,38 milh. kWh |
Produção de energia: | 26,50 bilh. kWh | 1,49 milh. kWh | 567,90 bilh. kWh | 2,65 milh. kWh |
Exportação de energia: | 211,00 milh. kWh | 11.855,44 kWh | 219,00 milh. kWh | 1.021,81 kWh |
Importação de energia: | 82,00 milh. kWh | 4.607,33 kWh | 41,31 bilh. kWh | 192.743,56 kWh |
Emissões de CO2: | 39,29 milh. t | 2.207,58 t | 434,30 milh. t | 2.026,35 t |
Telecomunicações
Detalhes para o Equador e o BrasilEquador | Brasil | |
---|---|---|
Código telefônica: | +593 | +55 |
Domínio Internet: | .ec | .br |
ECU total | ECU por 1000 pop. | BRA total | BRA por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Linhas fixas: | 1.846.666 | 104 | 28.883.475 | 135 |
Telefones celulares: | 16.789.600 | 943 | 219.660.524 | 1025 |
Servidor de Internet: | 170.538 | 10 | 26.577.000 | 124 |
Usuários da Internet: | 12.583.000 | 707 | 174.338.723 | 813 |
Internet de banda larga: | 2.480.572 | 139 | 41.504.683 | 194 |
Sistema de saúde
Detalhes para o Equador e o BrasilEquador | Brasil | |
---|---|---|
Leitos hospitalares/1000 pop.: | 1,39 | 2,09 |
Médicos/1000 pop.: | 2,05 | 2,15 |
Diabetes: | 5,5 % | 10,4 % |
Malária: | 3,3 % | 5,1 % |
HIV: | 0,19 % | 0,39 % |
Tuberculose: | 0,48 ‰ | 0,48 ‰ |
Taxa de cura da tuberculose: | 70,0 % | 67,0 % |
Fumantes: | 11,3 % | 12,8 % |
Clima
Também fornecemos uma comparação climática mais detalhada de ambos os países.Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Equador e Brasil
Equador | Brasil | |
---|---|---|
Temperatura diurna: | 25,6 °C | 30,6 °C |
Temperatura noturna: | 17,3 °C | 20,8 °C |
Temperatura da água: | 23,4 °C | 25,6 °C |
Umidade rel.: | 76 % | 78 % |
Dias de chuva: | 10,3 | 8,8 |
Horas de sol por dia: | 4,1 | 6,6 |
Línguas maternas
Equador | Brasil | |
---|---|---|
Português: | n/a | 93,2 % |
Espanhol: | 93,0 % | n/a |
Quechua: | 4,1 % | 0,1 % |
Alemão: | n/a | 0,5 % |
Italiano: | n/a | 0,3 % |
Japonês: | n/a | 0,2 % |
outros: | 2,9 % | 5,7 % |
Religiões
Equador | Brasil | |
---|---|---|
Cristianismo: | 85,6 % | 87,5 % |
não-denominacional: | 7,9 % | 8,0 % |
Espiritualismo: | n/a | 2,2 % |
outros: | 6,5 % | 2,3 % |