Esta comparação de países é uma síntese concisa e tabular de numerosos dados de nossas respectivas páginas de países de Dominicana e do Brasil. Lá, fornecemos muitas explicações e detalhes por país que vão muito além desta comparação.
Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Dominicana e Brasil
Temperaturas máximas diárias em comparação
Dominicana
Brasil
Geral
Dominicana | Brasil | |
---|---|---|
Região: | Caribe | América do Sul |
Área: | 48.670 km² | 8.515.770 km² |
Língua nacional: | Espanhol | Português |
Forma de governo: | República Presidencial | República Presidencial Federal |
Independente desde: | 1844 A.D. | 1822 A.D. |
Capital: | Santo Domingo | Brasília |
População
Detalhes para Dominicana e o BrasilDominicana | Brasil | |
---|---|---|
Habitantes: | 11.118.000 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 228,4 | 25,2 |
Esperança de vida homens: | Ø 69 anos | Ø 70 anos |
Expectativa de vida mulheres: | Ø 76 anos | Ø 76 anos |
Idade média: | Ø 27,9 anos | Ø 33,2 anos |
Taxa de nascimento: | 18,43 ‰ | 12,88 ‰ |
Taxa de mortalidade: | 6,68 ‰ | 8,33 ‰ |
Taxa de migração: | -2,66 ‰ | -0,19 ‰ |
Qualidade de vida
Valores em cada caso de 0 (ruim) a 100 (muito bom)Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Dominicana | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidade política: | 60 | 46 |
Direitos civis: | 44 | 44 |
Saúde: | 48 | 57 |
Clima: | 61 | 65 |
Custo de vida: | 46 | 40 |
Popularidade: | 30 | 31 |
Economia
Detalhes para Dominicana e o BrasilDominicana | Brasil | |
---|---|---|
Moeda: | Peso dominicano (1 DOP = 100 Centavos) | Real Brasileiro (1 BRL =100 Centavos) |
Taxa de desemprego: | 7,1 % | 9,5 % |
Taxa de inflação: | 8,81 % | 9,28 % |
Custo de vida: (Brasil = 100%) | 96,27 % | 100,00 % |
Impostos + taxas comerciais: | 48,80 % | 65,10 % |
Renda média: | 8.100 US$ | 7.740 US$ |
Índice de Corrupção: | 68 (ruim) | 62 (ruim) |
DOM: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Produto Interno Bruto: | 94.243 mi US$ | 8,48 mi US$ | 1.608.981 mi US$ | 7,51 mi US$ |
Produto Nacional Bruto: | 90.006 mi US$ | 8,10 mi US$ | 1.658.600 mi US$ | 7,74 mi US$ |
Mercadorias exportadas: | 20.509 mi US$ | 1,84 mi US$ | 379.783 mi US$ | 1,77 mi US$ |
Mercadorias importadas: | 28.541 mi US$ | 2,57 mi US$ | 375.639 mi US$ | 1,75 mi US$ |
Infra-estrutura
Detalhes para Dominicana e o BrasilDOM: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Ruas: | 19.705 km | 1,77 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Ferrovias: | 496 km | 0,04 km | 29.850 km | 0,14 km |
Portos: | 38 | 0,0034 | 864 | 0,0040 |
Aeroportos de passageiros: | 8 | 0,0007 | 116 | 0,0005 |
Orçamento de energia
Detalhes para Dominicana e o BrasilDOM: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Capacidade de produção: | 49,70 bilh. kWh | 4,47 milh. kWh | 1,709 trilh. kWh | 7,97 milh. kWh |
Consumo de energia: | 16,33 bilh. kWh | 1,47 milh. kWh | 541,00 bilh. kWh | 2,52 milh. kWh |
Produção de energia: | 18,91 bilh. kWh | 1,70 milh. kWh | 622,01 bilh. kWh | 2,90 milh. kWh |
Exportação de energia: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 395,00 milh. kWh | 1.842,98 kWh |
Importação de energia: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 25,11 bilh. kWh | 117.171,85 kWh |
Emissões de CO2: | 27,23 milh. t | 2.449,51 t | 434,30 milh. t | 2.026,34 t |
Telecomunicações
Detalhes para Dominicana e o BrasilDominicana | Brasil | |
---|---|---|
Código telefônica: | +1-809 | +55 |
Domínio Internet: | .do | .br |
DOM total | DOM por 1000 pop. | BRA total | BRA por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Linhas fixas: | 1.154.670 | 104 | 28.883.475 | 135 |
Telefones celulares: | 9.735.351 | 876 | 219.660.524 | 1025 |
Servidor de Internet: | 404.500 | 36 | 26.577.000 | 124 |
Usuários da Internet: | 8.549.644 | 769 | 174.338.723 | 813 |
Internet de banda larga: | 1.084.919 | 98 | 41.657.433 | 194 |
Sistema de saúde
Detalhes para Dominicana e o BrasilDominicana | Brasil | |
---|---|---|
Leitos hospitalares/1000 pop.: | 1,56 | 2,09 |
Médicos/1000 pop.: | 1,56 | 2,15 |
Diabetes: | 8,6 % | 10,4 % |
Malária: | 0,1 % | 5,1 % |
HIV: | 0,67 % | 0,39 % |
Tuberculose: | 0,45 ‰ | 0,48 ‰ |
Taxa de cura da tuberculose: | 84,0 % | 67,0 % |
Fumantes: | 10,6 % | 12,8 % |
Clima
Também fornecemos uma comparação climática mais detalhada de ambos os países.Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Dominicana e Brasil
Dominicana | Brasil | |
---|---|---|
Temperatura diurna: | 31,7 °C | 30,6 °C |
Temperatura noturna: | 22,8 °C | 20,8 °C |
Temperatura da água: | 27,3 °C | 25,6 °C |
Umidade rel.: | 83 % | 78 % |
Dias de chuva: | 10,4 | 8,8 |
Horas de sol por dia: | 7,6 | 6,6 |
Temperaturas máximas diárias em comparação
Dominicana
Brasil
Línguas maternas
Dominicana | Brasil | |
---|---|---|
Espanhol: | 98,0 % | n/a |
Português: | n/a | 93,2 % |
Francês crioulo: | 2,0 % | n/a |
Alemão: | n/a | 0,5 % |
Italiano: | n/a | 0,3 % |
Japonês: | n/a | 0,2 % |
Quechua: | n/a | 0,1 % |
outros: | 0,0 % | 5,7 % |
Religiões
Dominicana | Brasil | |
---|---|---|
Cristianismo: | 95,0 % | 87,5 % |
não-denominacional: | n/a | 8,0 % |
Espiritualismo: | n/a | 2,2 % |
outros: | 5,0 % | 2,3 % |