Esta comparação de países é uma síntese concisa e tabular de numerosos dados de nossas respectivas páginas de países de Camarões e do Brasil. Lá, fornecemos muitas explicações e detalhes por país que vão muito além desta comparação.
Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Camarões e Brasil
Temperaturas máximas diárias em comparação
Camarões
Brasil
Geral
Camarões | Brasil | |
---|---|---|
Região: | África Central | América do Sul |
Área: | 475.440 km² | 8.515.770 km² |
Língua oficial: | Francês, Inglês | Português |
Forma de governo: | República Presidencial | República Presidencial Federal |
Independente desde: | 1960 A.D. | 1822 A.D. |
Capital: | Yaoundé | Brasília |
População
Detalhes para Camarões e o BrasilCamarões | Brasil | |
---|---|---|
Habitantes: | 27.199.000 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 57,2 | 25,2 |
Esperança de vida homens: | Ø 59 anos | Ø 70 anos |
Expectativa de vida mulheres: | Ø 62 anos | Ø 76 anos |
Idade média: | Ø 18,5 anos | Ø 33,2 anos |
Taxa de nascimento: | 34,94 ‰ | 12,88 ‰ |
Taxa de mortalidade: | 8,58 ‰ | 8,33 ‰ |
Taxa de migração: | -0,30 ‰ | -0,19 ‰ |
Qualidade de vida
Valores em cada caso de 0 (ruim) a 100 (muito bom)Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Camarões | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidade política: | 41 | 46 |
Direitos civis: | 18 | 44 |
Saúde: | 12 | 57 |
Clima: | 60 | 65 |
Custo de vida: | 49 | 40 |
Popularidade: | 34 | 31 |
Economia
Detalhes para Camarões e o BrasilCamarões | Brasil | |
---|---|---|
Moeda: | Franco da África Central | Real Brasileiro (1 BRL =100 Centavos) |
Taxa de desemprego: | 4,0 % | 9,5 % |
Taxa de inflação: | 6,25 % | 9,28 % |
Custo de vida: (Brasil = 100%) | 74,20 % | 100,00 % |
Impostos + taxas comerciais: | 57,70 % | 65,10 % |
Renda média: | 1.590 US$ | 7.740 US$ |
Dívida pública (% do PIB): | 41,02 % | 87,75 % |
Índice de Corrupção: | 74 (muito ruim) | 62 (ruim) |
CMR: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Produto Interno Bruto: | 45.338 mi US$ | 1,67 mi US$ | 1.608.981 mi US$ | 7,51 mi US$ |
Produto Nacional Bruto: | 43.216 mi US$ | 1,59 mi US$ | 1.658.600 mi US$ | 7,74 mi US$ |
Mercadorias exportadas: | 7.449 mi US$ | 0,27 mi US$ | 379.783 mi US$ | 1,77 mi US$ |
Mercadorias importadas: | 9.027 mi US$ | 0,33 mi US$ | 375.639 mi US$ | 1,75 mi US$ |
Infra-estrutura
Detalhes para Camarões e o BrasilCMR: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Ruas: | 77.589 km | 2,85 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Ferrovias: | 987 km | 0,04 km | 29.850 km | 0,14 km |
Portos: | 121 | 0,0044 | 864 | 0,0040 |
Aeroportos de passageiros: | 6 | 0,0002 | 116 | 0,0005 |
Orçamento de energia
Detalhes para Camarões e o BrasilCMR: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Capacidade de produção: | 15,37 bilh. kWh | 564.919,67 kWh | 1,709 trilh. kWh | 7,97 milh. kWh |
Consumo de energia: | 6,51 bilh. kWh | 239.307,66 kWh | 541,00 bilh. kWh | 2,52 milh. kWh |
Produção de energia: | 8,35 bilh. kWh | 307.141,96 kWh | 622,01 bilh. kWh | 2,90 milh. kWh |
Exportação de energia: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 395,00 milh. kWh | 1.842,98 kWh |
Importação de energia: | 19,00 milh. kWh | 698,56 kWh | 25,11 bilh. kWh | 117.171,85 kWh |
Emissões de CO2: | 9,43 milh. t | 346,68 t | 434,30 milh. t | 2.026,34 t |
Telecomunicações
Detalhes para Camarões e o BrasilCamarões | Brasil | |
---|---|---|
Código telefônica: | +237 | +55 |
Domínio Internet: | .cm | .br |
CMR total | CMR por 1000 pop. | BRA total | BRA por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Linhas fixas: | 739.572 | 27 | 28.883.475 | 135 |
Telefones celulares: | 22.442.414 | 825 | 219.660.524 | 1025 |
Servidor de Internet: | 10.207 | 0 | 26.577.000 | 124 |
Usuários da Internet: | 10.281.081 | 378 | 174.338.723 | 813 |
Internet de banda larga: | 579.594 | 21 | 41.657.433 | 194 |
Sistema de saúde
Detalhes para Camarões e o BrasilCamarões | Brasil | |
---|---|---|
Leitos hospitalares/1000 pop.: | 1,30 | 2,09 |
Médicos/1000 pop.: | 0,09 | 2,15 |
Diabetes: | 6,0 % | 10,4 % |
Malária: | 247,0 % | 5,1 % |
HIV: | 0,77 % | 0,39 % |
Tuberculose: | 1,64 ‰ | 0,48 ‰ |
Taxa de cura da tuberculose: | 86,0 % | 67,0 % |
Fumantes: | 7,3 % | 12,8 % |
Clima
Também fornecemos uma comparação climática mais detalhada de ambos os países.Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Camarões e Brasil
Camarões | Brasil | |
---|---|---|
Temperatura diurna: | 30,9 °C | 30,6 °C |
Temperatura noturna: | 20,3 °C | 20,8 °C |
Umidade rel.: | 71 % | 78 % |
Dias de chuva: | 10,4 | 8,8 |
Horas de sol por dia: | 6,3 | 6,6 |
Temperaturas máximas diárias em comparação
Camarões
Brasil
Línguas maternas
Camarões | Brasil | |
---|---|---|
Português: | n/a | 93,2 % |
Fang: | 19,7 % | n/a |
Bamileke-Bamum: | 18,6 % | n/a |
Duala: | 10,9 % | n/a |
Fula: | 9,6 % | n/a |
Tikar: | 7,4 % | n/a |
Mandara: | 5,7 % | n/a |
Maka: | 4,9 % | n/a |
Masana: | 3,9 % | n/a |
Francês: | 3,0 % | n/a |
Inglês: | 2,0 % | n/a |
Alemão: | n/a | 0,5 % |
Italiano: | n/a | 0,3 % |
Japonês: | n/a | 0,2 % |
Quechua: | n/a | 0,1 % |
outros: | 14,3 % | 5,7 % |
Religiões
Camarões | Brasil | |
---|---|---|
Cristianismo: | 40,0 % | 87,5 % |
Religiões indígenas: | 40,0 % | n/a |
Islã: | 20,0 % | n/a |
não-denominacional: | n/a | 8,0 % |
Espiritualismo: | n/a | 2,2 % |
outros: | 0,0 % | 2,3 % |