Esta comparação de países é uma síntese concisa e tabular de numerosos dados de nossas respectivas páginas de países do Chile e do Brasil. Lá, fornecemos muitas explicações e detalhes por país que vão muito além desta comparação.
Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Geral
Chile | Brasil | |
---|---|---|
Região: | América do Sul | América do Sul |
Área: | 756.700 km² | 8.515.770 km² |
Língua nacional: | Espanhol | Português |
Forma de governo: | República Presidencial | República Presidencial Federal |
Independente desde: | 1810 A.D. | 1822 A.D. |
Capital: | Santiago | Brasília |
População
Detalhes para o Chile e o BrasilChile | Brasil | |
---|---|---|
Habitantes: | 19.493.000 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 25,8 | 25,2 |
Esperança de vida homens: | Ø 77 anos | Ø 71 anos |
Expectativa de vida mulheres: | Ø 82 anos | Ø 77 anos |
Idade média: | Ø 35,5 anos | Ø 33,2 anos |
Taxa de nascimento: | 11,83 ‰ | 13,08 ‰ |
Taxa de mortalidade: | 7,22 ‰ | 7,42 ‰ |
Taxa de migração: | 0,33 ‰ | -0,19 ‰ |
Qualidade de vida
Valores em cada caso de 0 (ruim) a 100 (muito bom)Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Chile | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidade política: | 66 | 37 |
Direitos civis: | 77 | 44 |
Saúde: | 66 | 59 |
Clima: | 47 | 65 |
Custo de vida: | 53 | 44 |
Popularidade: | 33 | 32 |
Economia
Detalhes para o Chile e o BrasilChile | Brasil | |
---|---|---|
Moeda: | Peso chileno (1 CLP = 100 Centavos) | Real Brasileiro (1 BRL =100 Centavos) |
Taxa de desemprego: | 9,4 % | 13,3 % |
Taxa de inflação: | 4,52 % | 8,30 % |
Custo de vida: (Brasil = 100%) | 134,13 % | 100,00 % |
Impostos + taxas comerciais: | 34,00 % | 65,10 % |
Renda média: | 14.780 US$ | 7.740 US$ |
Índice de Corrupção: | 33 (médio) | 62 (ruim) |
CHL: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Produto Interno Bruto: | 317.059 mi US$ | 16,27 mi US$ | 1.608.981 mi US$ | 7,51 mi US$ |
Produto Nacional Bruto: | 288.125 mi US$ | 14,78 mi US$ | 1.658.600 mi US$ | 7,74 mi US$ |
Mercadorias exportadas: | 100.634 mi US$ | 5,16 mi US$ | 317.175 mi US$ | 1,48 mi US$ |
Mercadorias importadas: | 102.086 mi US$ | 5,24 mi US$ | 297.924 mi US$ | 1,39 mi US$ |
Infra-estrutura
Detalhes para o Chile e o BrasilCHL: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Ruas: | 77.801 km | 3,99 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Ferrovias: | 7.282 km | 0,37 km | 29.850 km | 0,14 km |
Portos: | 231 | 0,0119 | 864 | 0,0040 |
Aeroportos de passageiros: | 17 | 0,0009 | 116 | 0,0005 |
Orçamento de energia
Detalhes para o Chile e o BrasilCHL: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Consumo de energia: | 73,22 bilh. kWh | 3,76 milh. kWh | 509,10 bilh. kWh | 2,38 milh. kWh |
Produção de energia: | 76,09 bilh. kWh | 3,90 milh. kWh | 567,90 bilh. kWh | 2,65 milh. kWh |
Exportação de energia: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 219,00 milh. kWh | 1.021,81 kWh |
Importação de energia: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 41,31 bilh. kWh | 192.743,56 kWh |
Emissões de CO2: | 91,37 milh. t | 4.687,28 t | 434,30 milh. t | 2.026,35 t |
Telecomunicações
Detalhes para o Chile e o BrasilChile | Brasil | |
---|---|---|
Código telefônica: | +56 | +55 |
Domínio Internet: | .cl | .br |
CHL total | CHL por 1000 pop. | BRA total | BRA por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Linhas fixas: | 2.510.972 | 129 | 28.883.475 | 135 |
Telefones celulares: | 26.571.823 | 1363 | 219.660.524 | 1025 |
Servidor de Internet: | 2.152.000 | 110 | 26.577.000 | 124 |
Usuários da Internet: | 17.212.481 | 883 | 174.338.723 | 813 |
Internet de banda larga: | 4.280.463 | 220 | 41.504.683 | 194 |
Sistema de saúde
Detalhes para o Chile e o BrasilChile | Brasil | |
---|---|---|
Leitos hospitalares/1000 pop.: | 2,06 | 2,09 |
Médicos/1000 pop.: | 1,08 | 2,15 |
Diabetes: | 8,6 % | 10,4 % |
HIV: | 0,37 % | 0,39 % |
Tuberculose: | 0,16 ‰ | 0,48 ‰ |
Taxa de cura da tuberculose: | 77,0 % | 67,0 % |
Fumantes: | 29,2 % | 12,8 % |
Clima
Também fornecemos uma comparação climática mais detalhada de ambos os países.Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Chile e Brasil
Chile | Brasil | |
---|---|---|
Temperatura diurna: | 18,4 °C | 30,6 °C |
Temperatura noturna: | 8,7 °C | 20,8 °C |
Temperatura da água: | 14,9 °C | 25,6 °C |
Umidade rel.: | 80 % | 78 % |
Dias de chuva: | 4,8 | 8,8 |
Horas de sol por dia: | 6,6 | 6,6 |
Línguas maternas
Chile | Brasil | |
---|---|---|
Português: | n/a | 93,2 % |
Espanhol: | 89,7 % | n/a |
Inglês: | 5,2 % | n/a |
Quechua: | 0,8 % | 0,1 % |
Aymara: | 0,8 % | n/a |
Mapudungun: | 0,6 % | n/a |
Alemão: | n/a | 0,5 % |
Italiano: | n/a | 0,3 % |
Japonês: | n/a | 0,2 % |
Rapa Nui: | 0,2 % | n/a |
outros: | 2,7 % | 5,7 % |
Religiões
Chile | Brasil | |
---|---|---|
Cristianismo: | 84,1 % | 87,5 % |
não-denominacional: | 11,5 % | 8,0 % |
Espiritualismo: | n/a | 2,2 % |
Judaísmo: | 0,1 % | n/a |
outros: | 4,3 % | 2,3 % |