Esta comparação de países é uma síntese concisa e tabular de numerosos dados de nossas respectivas páginas de países da Bolívia e do Brasil. Lá, fornecemos muitas explicações e detalhes por país que vão muito além desta comparação.
Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Geral
Bolívia | Brasil | |
---|---|---|
Região: | América do Sul | América do Sul |
Área: | 1.098.580 km² | 8.515.770 km² |
Língua nacional: | Espanhol | Português |
Forma de governo: | República Presidencial | República Presidencial Federal |
Independente desde: | 1825 A.D. | 1822 A.D. |
Capital: | Sucre | Brasília |
População
Detalhes para a Bolívia e o BrasilBolívia | Brasil | |
---|---|---|
Habitantes: | 12.079.000 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 11,0 | 25,2 |
Esperança de vida homens: | Ø 62 anos | Ø 71 anos |
Expectativa de vida mulheres: | Ø 68 anos | Ø 77 anos |
Idade média: | Ø 25,3 anos | Ø 33,2 anos |
Taxa de nascimento: | 22,06 ‰ | 13,08 ‰ |
Taxa de mortalidade: | 9,30 ‰ | 7,42 ‰ |
Taxa de migração: | -0,98 ‰ | -0,19 ‰ |
Qualidade de vida
Valores em cada caso de 0 (ruim) a 100 (muito bom)Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Bolívia | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidade política: | 61 | 37 |
Direitos civis: | 26 | 44 |
Saúde: | 30 | 59 |
Clima: | 84 | 65 |
Custo de vida: | 51 | 44 |
Popularidade: | 33 | 32 |
Economia
Detalhes para a Bolívia e o BrasilBolívia | Brasil | |
---|---|---|
Moeda: | Boliviano (1 BOB = 100 Centavos) | Real Brasileiro (1 BRL =100 Centavos) |
Taxa de desemprego: | 5,1 % | 13,3 % |
Taxa de inflação: | 0,74 % | 8,30 % |
Custo de vida: (Brasil = 100%) | 77,26 % | 100,00 % |
Impostos + taxas comerciais: | 83,70 % | 65,10 % |
Renda média: | 3.290 US$ | 7.740 US$ |
Índice de Corrupção: | 69 (ruim) | 62 (ruim) |
BOL: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Produto Interno Bruto: | 40.408 mi US$ | 3,35 mi US$ | 1.608.981 mi US$ | 7,51 mi US$ |
Produto Nacional Bruto: | 39.786 mi US$ | 3,29 mi US$ | 1.658.600 mi US$ | 7,74 mi US$ |
Mercadorias exportadas: | 11.439 mi US$ | 0,95 mi US$ | 317.175 mi US$ | 1,48 mi US$ |
Mercadorias importadas: | 10.799 mi US$ | 0,89 mi US$ | 297.924 mi US$ | 1,39 mi US$ |
Infra-estrutura
Detalhes para a Bolívia e o BrasilBOL: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Ruas: | 90.568 km | 7,50 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Ferrovias: | 3.960 km | 0,33 km | 29.850 km | 0,14 km |
Vias navegáveis: | 10.000 km | 0,83 km | 50.000 km | 0,23 km |
Portos: | 45 | 0,0037 | 864 | 0,0040 |
Aeroportos de passageiros: | 14 | 0,0012 | 116 | 0,0005 |
Orçamento de energia
Detalhes para a Bolívia e o BrasilBOL: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Consumo de energia: | 7,79 bilh. kWh | 644.481,81 kWh | 509,10 bilh. kWh | 2,38 milh. kWh |
Produção de energia: | 8,95 bilh. kWh | 741.009,21 kWh | 567,90 bilh. kWh | 2,65 milh. kWh |
Exportação de energia: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 219,00 milh. kWh | 1.021,81 kWh |
Importação de energia: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 41,31 bilh. kWh | 192.743,56 kWh |
Emissões de CO2: | 22,34 milh. t | 1.849,42 t | 434,30 milh. t | 2.026,35 t |
Telecomunicações
Detalhes para a Bolívia e o BrasilBolívia | Brasil | |
---|---|---|
Código telefônica: | +591 | +55 |
Domínio Internet: | .bo | .br |
BOL total | BOL por 1000 pop. | BRA total | BRA por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Linhas fixas: | 539.481 | 45 | 28.883.475 | 135 |
Telefones celulares: | 12.033.941 | 996 | 219.660.524 | 1025 |
Servidor de Internet: | 180.988 | 15 | 26.577.000 | 124 |
Usuários da Internet: | 7.240.448 | 599 | 174.338.723 | 813 |
Internet de banda larga: | 1.127.572 | 93 | 41.504.683 | 194 |
Sistema de saúde
Detalhes para a Bolívia e o BrasilBolívia | Brasil | |
---|---|---|
Leitos hospitalares/1000 pop.: | 1,29 | 2,09 |
Médicos/1000 pop.: | 1,61 | 2,15 |
Diabetes: | 6,8 % | 10,4 % |
Malária: | 1,4 % | 5,1 % |
HIV: | 0,22 % | 0,39 % |
Tuberculose: | 1,09 ‰ | 0,48 ‰ |
Taxa de cura da tuberculose: | 80,0 % | 67,0 % |
Fumantes: | 12,7 % | 12,8 % |
Clima
Também fornecemos uma comparação climática mais detalhada de ambos os países.Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Bolívia e Brasil
Bolívia | Brasil | |
---|---|---|
Temperatura diurna: | 27,6 °C | 30,6 °C |
Temperatura noturna: | 13,7 °C | 20,8 °C |
Umidade rel.: | 67 % | 78 % |
Dias de chuva: | 7,9 | 8,8 |
Horas de sol por dia: | 6,8 | 6,6 |
Línguas maternas
Bolívia | Brasil | |
---|---|---|
Português: | n/a | 93,2 % |
Espanhol: | 60,7 % | n/a |
Quechua: | 22,6 % | 0,1 % |
Aymara: | 14,6 % | n/a |
Guaraní: | 1,0 % | n/a |
Alemão: | n/a | 0,5 % |
Italiano: | n/a | 0,3 % |
Japonês: | n/a | 0,2 % |
outros: | 1,1 % | 5,7 % |
Religiões
Bolívia | Brasil | |
---|---|---|
Cristianismo: | 92,8 % | 87,5 % |
não-denominacional: | 5,5 % | 8,0 % |
Espiritualismo: | n/a | 2,2 % |
outros: | 1,7 % | 2,3 % |