Esta comparação de países é uma síntese concisa e tabular de numerosos dados de nossas respectivas páginas de países das Bermudas e do Brasil. Lá, fornecemos muitas explicações e detalhes por país que vão muito além desta comparação.
Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Geral
Bermudas | Brasil | |
---|---|---|
Região: | América do Norte | América do Sul |
Área: | 53 km² | 8.515.770 km² |
Língua nacional: | Inglês | Português |
Forma de governo: | Democracia parlamentar (território autônomo do Reino Unido) | República Presidencial Federal |
Capital: | Hamilton | Brasília |
População
Detalhes para as Bermudas e o BrasilBermudas | Brasil | |
---|---|---|
Habitantes: | 63.867 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 1.200,5 | 25,2 |
Esperança de vida homens: | Ø 78 anos | Ø 71 anos |
Expectativa de vida mulheres: | Ø 86 anos | Ø 77 anos |
Idade média: | Ø 43,6 anos | Ø 33,2 anos |
Taxa de nascimento: | 8,40 ‰ | 13,08 ‰ |
Taxa de mortalidade: | 8,80 ‰ | 7,42 ‰ |
Taxa de migração: | 1,49 ‰ | -0,19 ‰ |
Qualidade de vida
Valores em cada caso de 0 (ruim) a 100 (muito bom)Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Bermudas | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidade política: | 90 | 37 |
Direitos civis: | 78 | 44 |
Saúde: | 96 | 59 |
Clima: | 68 | 65 |
Custo de vida: | 34 | 44 |
Popularidade: | 35 | 32 |
Economia
Bermudas | Brasil | |
---|---|---|
Moeda: | Dólar Bermudiano (1 BMD = 100 Cent) | Real Brasileiro (1 BRL =100 Centavos) |
Taxa de desemprego: | 7,0 % | 13,3 % |
Custo de vida: (Brasil = 100%) | 335,88 % | 100,00 % |
Renda média: | 122.470 US$ | 7.740 US$ |
BMU: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Produto Interno Bruto: | 7.287 mi US$ | 114,09 mi US$ | 1.608.981 mi US$ | 7,51 mi US$ |
Produto Nacional Bruto: | 7.822 mi US$ | 122,47 mi US$ | 1.658.600 mi US$ | 7,74 mi US$ |
Mercadorias exportadas: | 1.123 mi US$ | 17,58 mi US$ | 317.175 mi US$ | 1,48 mi US$ |
Mercadorias importadas: | 1.925 mi US$ | 30,14 mi US$ | 297.924 mi US$ | 1,39 mi US$ |
Infra-estrutura
Detalhes para as Bermudas e o BrasilBMU: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Ruas: | 447 km | 7,00 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Portos: | 147 | 2,3017 | 864 | 0,0040 |
Aeroportos de passageiros: | 1 | 0,0157 | 116 | 0,0005 |
Orçamento de energia
Detalhes para as Bermudas e o BrasilBMU: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Consumo de energia: | 604,50 milh. kWh | 9,46 milh. kWh | 509,10 bilh. kWh | 2,38 milh. kWh |
Produção de energia: | 650,00 milh. kWh | 10,18 milh. kWh | 567,90 bilh. kWh | 2,65 milh. kWh |
Exportação de energia: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 219,00 milh. kWh | 1.021,81 kWh |
Importação de energia: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 41,31 bilh. kWh | 192.743,56 kWh |
Emissões de CO2: | 612.389,00 t | 9.588,50 t | 434,30 milh. t | 2.026,35 t |
Telecomunicações
Detalhes para as Bermudas e o BrasilBermudas | Brasil | |
---|---|---|
Código telefônica: | +1-441 | +55 |
Domínio Internet: | .bm | .br |
BMU total | BMU por 1000 pop. | BRA total | BRA por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Linhas fixas: | 25.000 | 391 | 28.883.475 | 135 |
Telefones celulares: | 68.000 | 1065 | 219.660.524 | 1025 |
Servidor de Internet: | 20.040 | 314 | 26.577.000 | 124 |
Usuários da Internet: | 62.826 | 984 | 174.338.723 | 813 |
Internet de banda larga: | 23.000 | 360 | 41.504.683 | 194 |
Sistema de saúde
Bermudas | Brasil | |
---|---|---|
Leitos hospitalares/1000 pop.: | 6,30 | 2,09 |
Médicos/1000 pop.: | 1,77 | 2,15 |
Diabetes: | 6,7 % | 10,4 % |
Tuberculose: | 0,04 ‰ | 0,48 ‰ |
Taxa de cura da tuberculose: | 100,0 % | 67,0 % |
Clima
Também fornecemos uma comparação climática mais detalhada de ambos os países.Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Bermudas e Brasil
Bermudas | Brasil | |
---|---|---|
Temperatura diurna: | 24,6 °C | 30,6 °C |
Temperatura noturna: | 20,1 °C | 20,8 °C |
Temperatura da água: | 22,6 °C | 25,6 °C |
Umidade rel.: | 73 % | 78 % |
Dias de chuva: | 14,1 | 8,8 |
Horas de sol por dia: | 7,0 | 6,6 |
Línguas maternas
Bermudas | Brasil | |
---|---|---|
Inglês: | 100,0 % | n/a |
Português: | n/a | 93,2 % |
Alemão: | n/a | 0,5 % |
Italiano: | n/a | 0,3 % |
Japonês: | n/a | 0,2 % |
Quechua: | n/a | 0,1 % |
outros: | 0,0 % | 5,7 % |
Religiões
Bermudas | Brasil | |
---|---|---|
Cristianismo: | 71,1 % | 87,5 % |
não-denominacional: | 17,8 % | 8,0 % |
Espiritualismo: | n/a | 2,2 % |
Islã: | 1,0 % | n/a |
outros: | 10,1 % | 2,3 % |