Esta comparação de países é uma síntese concisa e tabular de numerosos dados de nossas respectivas páginas de países da Bósnia e Herzegovina e do Brasil. Lá, fornecemos muitas explicações e detalhes por país que vão muito além desta comparação.
Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Geral
Bósnia e Herzegovina | Brasil | |
---|---|---|
Região: | Europa do Sul | América do Sul |
Área: | 51.210 km² | 8.515.770 km² |
Língua nacional: | Bósnio | Português |
Forma de governo: | República Parlamentar | República Presidencial Federal |
Independente desde: | 1992 A.D. | 1822 A.D. |
Capital: | Sarajevo | Brasília |
População
Detalhes para a Bósnia e Herzegovina e o BrasilBósnia e Herzegovina | Brasil | |
---|---|---|
Habitantes: | 3.271.000 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 63,9 | 25,2 |
Esperança de vida homens: | Ø 74 anos | Ø 71 anos |
Expectativa de vida mulheres: | Ø 78 anos | Ø 77 anos |
Idade média: | Ø 43,3 anos | Ø 33,2 anos |
Taxa de nascimento: | 8,61 ‰ | 13,08 ‰ |
Taxa de mortalidade: | 14,09 ‰ | 7,42 ‰ |
Taxa de migração: | -0,38 ‰ | -0,19 ‰ |
Qualidade de vida
Valores em cada caso de 0 (ruim) a 100 (muito bom)Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Bósnia e Herzegovina | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidade política: | 50 | 37 |
Direitos civis: | 38 | 44 |
Saúde: | 66 | 59 |
Clima: | 49 | 65 |
Custo de vida: | 70 | 44 |
Popularidade: | 26 | 32 |
Economia
Detalhes para a Bósnia e Herzegovina e o BrasilBósnia e Herzegovina | Brasil | |
---|---|---|
Moeda: | Marca conversível (1 BAM = 100 Fening) | Real Brasileiro (1 BRL =100 Centavos) |
Taxa de desemprego: | 14,9 % | 13,3 % |
Taxa de inflação: | 1,98 % | 8,30 % |
Custo de vida: (Brasil = 100%) | 101,38 % | 100,00 % |
Impostos + taxas comerciais: | 23,70 % | 65,10 % |
Renda média: | 6.810 US$ | 7.740 US$ |
Índice de Corrupção: | 66 (ruim) | 62 (ruim) |
BIH: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Produto Interno Bruto: | 23.365 mi US$ | 7,14 mi US$ | 1.608.981 mi US$ | 7,51 mi US$ |
Produto Nacional Bruto: | 22.273 mi US$ | 6,81 mi US$ | 1.658.600 mi US$ | 7,74 mi US$ |
Mercadorias exportadas: | 9.948 mi US$ | 3,04 mi US$ | 317.175 mi US$ | 1,48 mi US$ |
Mercadorias importadas: | 12.726 mi US$ | 3,89 mi US$ | 297.924 mi US$ | 1,39 mi US$ |
Infra-estrutura
Detalhes para a Bósnia e Herzegovina e o BrasilBIH: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Ruas: | 22.926 km | 7,01 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Ferrovias: | 965 km | 0,30 km | 29.850 km | 0,14 km |
Vias navegáveis: | 990 km | 0,30 km | 50.000 km | 0,23 km |
Aeroportos de passageiros: | 3 | 0,0009 | 116 | 0,0005 |
Orçamento de energia
Detalhes para a Bósnia e Herzegovina e o BrasilBIH: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Consumo de energia: | 11,87 bilh. kWh | 3,63 milh. kWh | 509,10 bilh. kWh | 2,38 milh. kWh |
Produção de energia: | 16,99 bilh. kWh | 5,19 milh. kWh | 567,90 bilh. kWh | 2,65 milh. kWh |
Exportação de energia: | 6,01 bilh. kWh | 1,84 milh. kWh | 219,00 milh. kWh | 1.021,81 kWh |
Importação de energia: | 3,08 bilh. kWh | 942.847,37 kWh | 41,31 bilh. kWh | 192.743,56 kWh |
Emissões de CO2: | 21,07 milh. t | 6.441,57 t | 434,30 milh. t | 2.026,35 t |
Telecomunicações
Detalhes para a Bósnia e Herzegovina e o BrasilBósnia e Herzegovina | Brasil | |
---|---|---|
Código telefônica: | +387 | +55 |
Domínio Internet: | .ba | .br |
BIH total | BIH por 1000 pop. | BRA total | BRA por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Linhas fixas: | 689.295 | 211 | 28.883.475 | 135 |
Telefones celulares: | 3.728.775 | 1140 | 219.660.524 | 1025 |
Servidor de Internet: | 155.252 | 47 | 26.577.000 | 124 |
Usuários da Internet: | 2.475.325 | 757 | 174.338.723 | 813 |
Internet de banda larga: | 797.893 | 244 | 41.504.683 | 194 |
Sistema de saúde
Detalhes para a Bósnia e Herzegovina e o BrasilBósnia e Herzegovina | Brasil | |
---|---|---|
Leitos hospitalares/1000 pop.: | 3,49 | 2,09 |
Médicos/1000 pop.: | 2,00 | 2,15 |
Diabetes: | 9,0 % | 10,4 % |
HIV: | 0,01 % | 0,39 % |
Tuberculose: | 0,25 ‰ | 0,48 ‰ |
Taxa de cura da tuberculose: | 51,0 % | 67,0 % |
Fumantes: | 35,0 % | 12,8 % |
Clima
Também fornecemos uma comparação climática mais detalhada de ambos os países.Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Bósnia e Herzegovina e Brasil
Bósnia e Herzegovina | Brasil | |
---|---|---|
Temperatura diurna: | 18,7 °C | 30,6 °C |
Temperatura noturna: | 7,7 °C | 20,8 °C |
Umidade rel.: | 73 % | 78 % |
Dias de chuva: | 9,1 | 8,8 |
Horas de sol por dia: | 5,7 | 6,6 |
Línguas maternas
Bósnia e Herzegovina | Brasil | |
---|---|---|
Português: | n/a | 93,2 % |
Bósnio: | 45,3 % | n/a |
Croata: | 28,8 % | n/a |
Sérvio: | 15,2 % | n/a |
Alemão: | n/a | 0,5 % |
Italiano: | n/a | 0,3 % |
Japonês: | n/a | 0,2 % |
Quechua: | n/a | 0,1 % |
outros: | 10,7 % | 5,7 % |
Religiões
Bósnia e Herzegovina | Brasil | |
---|---|---|
Cristianismo: | 45,9 % | 87,5 % |
Islã: | 50,7 % | n/a |
não-denominacional: | 0,8 % | 8,0 % |
Espiritualismo: | n/a | 2,2 % |
outros: | 2,6 % | 2,3 % |