Esta comparação de países é uma síntese concisa e tabular de numerosos dados de nossas respectivas páginas de países de Bangladesh e do Brasil. Lá, fornecemos muitas explicações e detalhes por país que vão muito além desta comparação.
Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Geral
Bangladesh | Brasil | |
---|---|---|
Região: | Sul da Ásia | América do Sul |
Área: | 147.630 km² | 8.515.770 km² |
Língua nacional: | Bengali | Português |
Forma de governo: | República Parlamentar | República Presidencial Federal |
Independente desde: | 1971 A.D. | 1822 A.D. |
Capital: | Dhaka | Brasília |
População
Detalhes para Bangladesh e o BrasilBangladesh | Brasil | |
---|---|---|
Habitantes: | 169.356.000 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 1.147,2 | 25,2 |
Esperança de vida homens: | Ø 70 anos | Ø 71 anos |
Expectativa de vida mulheres: | Ø 74 anos | Ø 77 anos |
Idade média: | Ø 27,9 anos | Ø 33,2 anos |
Taxa de nascimento: | 18,05 ‰ | 13,08 ‰ |
Taxa de mortalidade: | 5,82 ‰ | 7,42 ‰ |
Taxa de migração: | -2,90 ‰ | -0,19 ‰ |
Qualidade de vida
Valores em cada caso de 0 (ruim) a 100 (muito bom)Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Bangladesh | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidade política: | 45 | 37 |
Direitos civis: | 25 | 44 |
Saúde: | 42 | 59 |
Clima: | 50 | 65 |
Custo de vida: | 61 | 44 |
Popularidade: | 33 | 32 |
Economia
Detalhes para Bangladesh e o BrasilBangladesh | Brasil | |
---|---|---|
Moeda: | Taka (1 BDT = 100 Poisha) | Real Brasileiro (1 BRL =100 Centavos) |
Taxa de desemprego: | 5,1 % | 13,3 % |
Taxa de inflação: | 5,55 % | 8,30 % |
Custo de vida: (Brasil = 100%) | 83,18 % | 100,00 % |
Impostos + taxas comerciais: | 33,40 % | 65,10 % |
Renda média: | 2.570 US$ | 7.740 US$ |
Índice de Corrupção: | 75 (muito ruim) | 62 (ruim) |
BGD: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Produto Interno Bruto: | 416.265 mi US$ | 2,46 mi US$ | 1.608.981 mi US$ | 7,51 mi US$ |
Produto Nacional Bruto: | 435.531 mi US$ | 2,57 mi US$ | 1.658.600 mi US$ | 7,74 mi US$ |
Mercadorias exportadas: | 49.386 mi US$ | 0,29 mi US$ | 317.175 mi US$ | 1,48 mi US$ |
Mercadorias importadas: | 85.303 mi US$ | 0,50 mi US$ | 297.924 mi US$ | 1,39 mi US$ |
Infra-estrutura
Detalhes para Bangladesh e o BrasilBGD: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Ruas: | 369.105 km | 2,18 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Ferrovias: | 2.460 km | 0,01 km | 29.850 km | 0,14 km |
Vias navegáveis: | 8.370 km | 0,05 km | 50.000 km | 0,23 km |
Portos: | 468 | 0,0028 | 864 | 0,0040 |
Aeroportos de passageiros: | 8 | 0,0000 | 116 | 0,0005 |
Orçamento de energia
Detalhes para Bangladesh e o BrasilBGD: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Consumo de energia: | 53,65 bilh. kWh | 316.787,83 kWh | 509,10 bilh. kWh | 2,38 milh. kWh |
Produção de energia: | 60,51 bilh. kWh | 357.294,16 kWh | 567,90 bilh. kWh | 2,65 milh. kWh |
Exportação de energia: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 219,00 milh. kWh | 1.021,81 kWh |
Importação de energia: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 41,31 bilh. kWh | 192.743,56 kWh |
Emissões de CO2: | 90,74 milh. t | 535,79 t | 434,30 milh. t | 2.026,35 t |
Telecomunicações
Detalhes para Bangladesh e o BrasilBangladesh | Brasil | |
---|---|---|
Código telefônica: | +880 | +55 |
Domínio Internet: | .bd | .br |
BGD total | BGD por 1000 pop. | BRA total | BRA por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Linhas fixas: | 587.482 | 3 | 28.883.475 | 135 |
Telefones celulares: | 181.021.227 | 1069 | 219.660.524 | 1025 |
Servidor de Internet: | 71.164 | 0 | 26.577.000 | 124 |
Usuários da Internet: | 42.000.350 | 248 | 174.338.723 | 813 |
Internet de banda larga: | 10.086.021 | 60 | 41.504.683 | 194 |
Sistema de saúde
Detalhes para Bangladesh e o BrasilBangladesh | Brasil | |
---|---|---|
Leitos hospitalares/1000 pop.: | 0,79 | 2,09 |
Médicos/1000 pop.: | 0,53 | 2,15 |
Diabetes: | 9,2 % | 10,4 % |
Malária: | 0,7 % | 5,1 % |
HIV: | 0,01 % | 0,39 % |
Tuberculose: | 2,21 ‰ | 0,48 ‰ |
Taxa de cura da tuberculose: | 95,0 % | 67,0 % |
Fumantes: | 34,7 % | 12,8 % |
Clima
Também fornecemos uma comparação climática mais detalhada de ambos os países.Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Bangladesh e Brasil
Bangladesh | Brasil | |
---|---|---|
Temperatura diurna: | 29,9 °C | 30,6 °C |
Temperatura noturna: | 21,0 °C | 20,8 °C |
Umidade rel.: | 75 % | 78 % |
Dias de chuva: | 11,0 | 8,8 |
Horas de sol por dia: | 5,6 | 6,6 |
Línguas maternas
Bangladesh | Brasil | |
---|---|---|
Bengali: | 97,7 % | n/a |
Português: | n/a | 93,2 % |
Alemão: | n/a | 0,5 % |
Chakma: | 0,4 % | n/a |
Italiano: | n/a | 0,3 % |
Marma: | 0,2 % | n/a |
Japonês: | n/a | 0,2 % |
Garo: | 0,1 % | n/a |
Khasi: | 0,1 % | n/a |
Santhali: | 0,1 % | n/a |
Tripuri: | 0,1 % | n/a |
Quechua: | n/a | 0,1 % |
outros: | 1,3 % | 5,7 % |
Religiões
Bangladesh | Brasil | |
---|---|---|
Islã: | 89,5 % | n/a |
Cristianismo: | 0,3 % | 87,5 % |
Hinduísmo: | 9,6 % | n/a |
não-denominacional: | n/a | 8,0 % |
Espiritualismo: | n/a | 2,2 % |
Budismo: | 0,5 % | n/a |
outros: | 0,1 % | 2,3 % |