Esta comparação de países é uma síntese concisa e tabular de numerosos dados de nossas respectivas páginas de países da Bélgica e do Brasil. Lá, fornecemos muitas explicações e detalhes por país que vão muito além desta comparação.
Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Geral
Bélgica | Brasil | |
---|---|---|
Região: | Europa Ocidental | América do Sul |
Área: | 30.530 km² | 8.515.770 km² |
Língua nacional: | Holandês | Português |
Forma de governo: | Democracia Parlamentar Federal (sob a Monarquia Constitucional) | República Presidencial Federal |
Independente desde: | 1830 A.D. | 1822 A.D. |
Capital: | Bruxelas | Brasília |
População
Detalhes para a Bélgica e o BrasilBélgica | Brasil | |
---|---|---|
Habitantes: | 11.593.000 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 379,7 | 25,2 |
Esperança de vida homens: | Ø 79 anos | Ø 71 anos |
Expectativa de vida mulheres: | Ø 83 anos | Ø 77 anos |
Idade média: | Ø 41,6 anos | Ø 33,2 anos |
Taxa de nascimento: | 9,90 ‰ | 13,08 ‰ |
Taxa de mortalidade: | 11,00 ‰ | 7,42 ‰ |
Taxa de migração: | 4,38 ‰ | -0,19 ‰ |
Qualidade de vida
Valores em cada caso de 0 (ruim) a 100 (muito bom)Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Bélgica | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidade política: | 76 | 37 |
Direitos civis: | 88 | 44 |
Saúde: | 89 | 59 |
Clima: | 20 | 65 |
Custo de vida: | 32 | 44 |
Popularidade: | 40 | 32 |
Economia
Detalhes para a Bélgica e o BrasilBélgica | Brasil | |
---|---|---|
Moeda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Real Brasileiro (1 BRL =100 Centavos) |
Taxa de desemprego: | 6,3 % | 13,3 % |
Taxa de inflação: | 2,44 % | 8,30 % |
Custo de vida: (Brasil = 100%) | 206,71 % | 100,00 % |
Impostos + taxas comerciais: | 55,40 % | 65,10 % |
Renda média: | 50.490 US$ | 7.740 US$ |
Índice de Corrupção: | 27 (bom) | 62 (ruim) |
BEL: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Produto Interno Bruto: | 594.104 mi US$ | 51,25 mi US$ | 1.608.981 mi US$ | 7,51 mi US$ |
Produto Nacional Bruto: | 585.375 mi US$ | 50,49 mi US$ | 1.658.600 mi US$ | 7,74 mi US$ |
Mercadorias exportadas: | 515.625 mi US$ | 44,48 mi US$ | 317.175 mi US$ | 1,48 mi US$ |
Mercadorias importadas: | 509.018 mi US$ | 43,91 mi US$ | 297.924 mi US$ | 1,39 mi US$ |
Infra-estrutura
Detalhes para a Bélgica e o BrasilBEL: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Ruas: | 118.414 km | 10,21 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Ferrovias: | 3.592 km | 0,31 km | 29.850 km | 0,14 km |
Vias navegáveis: | 2.043 km | 0,18 km | 50.000 km | 0,23 km |
Portos: | 201 | 0,0173 | 864 | 0,0040 |
Aeroportos de passageiros: | 5 | 0,0004 | 116 | 0,0005 |
Orçamento de energia
Detalhes para a Bélgica e o BrasilBEL: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Consumo de energia: | 82,16 bilh. kWh | 7,09 milh. kWh | 509,10 bilh. kWh | 2,38 milh. kWh |
Produção de energia: | 79,83 bilh. kWh | 6,89 milh. kWh | 567,90 bilh. kWh | 2,65 milh. kWh |
Exportação de energia: | 8,47 bilh. kWh | 730.185,03 kWh | 219,00 milh. kWh | 1.021,81 kWh |
Importação de energia: | 14,65 bilh. kWh | 1,26 milh. kWh | 41,31 bilh. kWh | 192.743,56 kWh |
Emissões de CO2: | 93,01 milh. t | 8.022,98 t | 434,30 milh. t | 2.026,35 t |
Telecomunicações
Detalhes para a Bélgica e o BrasilBélgica | Brasil | |
---|---|---|
Código telefônica: | +32 | +55 |
Domínio Internet: | .be | .br |
BEL total | BEL por 1000 pop. | BRA total | BRA por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Linhas fixas: | 3.293.420 | 284 | 28.883.475 | 135 |
Telefones celulares: | 11.740.118 | 1013 | 219.660.524 | 1025 |
Servidor de Internet: | 5.192.000 | 448 | 26.577.000 | 124 |
Usuários da Internet: | 10.756.947 | 928 | 174.338.723 | 813 |
Internet de banda larga: | 4.920.679 | 424 | 41.504.683 | 194 |
Sistema de saúde
Detalhes para a Bélgica e o BrasilBélgica | Brasil | |
---|---|---|
Leitos hospitalares/1000 pop.: | 5,58 | 2,09 |
Médicos/1000 pop.: | 3,32 | 2,15 |
Diabetes: | 4,6 % | 10,4 % |
Tuberculose: | 0,08 ‰ | 0,48 ‰ |
Taxa de cura da tuberculose: | 67,0 % | 67,0 % |
Fumantes: | 23,4 % | 12,8 % |
Clima
Também fornecemos uma comparação climática mais detalhada de ambos os países.Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Bélgica e Brasil
Bélgica | Brasil | |
---|---|---|
Temperatura diurna: | 14,9 °C | 30,6 °C |
Temperatura noturna: | 7,3 °C | 20,8 °C |
Umidade rel.: | 82 % | 78 % |
Dias de chuva: | 10,6 | 8,8 |
Horas de sol por dia: | 4,7 | 6,6 |
Línguas maternas
Bélgica | Brasil | |
---|---|---|
Português: | n/a | 93,2 % |
Holandês: | 54,2 % | n/a |
Francês: | 41,1 % | n/a |
Italiano: | 2,1 % | 0,3 % |
Alemão: | 0,7 % | 0,5 % |
Japonês: | n/a | 0,2 % |
Quechua: | n/a | 0,1 % |
outros: | 1,9 % | 5,7 % |
Religiões
Bélgica | Brasil | |
---|---|---|
Cristianismo: | 75,0 % | 87,5 % |
não-denominacional: | n/a | 8,0 % |
Espiritualismo: | n/a | 2,2 % |
Judaísmo: | 0,3 % | n/a |
outros: | 24,7 % | 2,3 % |