Esta comparação de países é uma síntese concisa e tabular de numerosos dados de nossas respectivas páginas de países do Burundi e do Brasil. Lá, fornecemos muitas explicações e detalhes por país que vão muito além desta comparação.
Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Burundi e Brasil
Temperaturas máximas diárias em comparação
Brasil
Burundi
Geral
Burundi | Brasil | |
---|---|---|
Região: | África Oriental | América do Sul |
Área: | 27.830 km² | 8.515.770 km² |
Língua oficial: | Kirundi, Francês | Português |
Forma de governo: | República Presidencial | República Presidencial Federal |
Independente desde: | 1962 A.D. | 1822 A.D. |
Capital: | Bujumbura | Brasília |
População
Detalhes para o Burundi e o BrasilBurundi | Brasil | |
---|---|---|
Habitantes: | 12.551.000 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 451,0 | 25,2 |
Esperança de vida homens: | Ø 60 anos | Ø 70 anos |
Expectativa de vida mulheres: | Ø 64 anos | Ø 76 anos |
Idade média: | Ø 17,7 anos | Ø 33,2 anos |
Taxa de nascimento: | 34,84 ‰ | 12,88 ‰ |
Taxa de mortalidade: | 7,47 ‰ | 8,33 ‰ |
Taxa de migração: | 6,84 ‰ | -0,19 ‰ |
Qualidade de vida
Valores em cada caso de 0 (ruim) a 100 (muito bom)Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Burundi | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidade política: | 27 | 46 |
Direitos civis: | 10 | 44 |
Saúde: | 9 | 57 |
Clima: | 76 | 65 |
Custo de vida: | 63 | 40 |
Popularidade: | 54 | 31 |
Economia
Detalhes para o Burundi e o BrasilBurundi | Brasil | |
---|---|---|
Moeda: | Franco burundiano (1 BIF = 100 Centimes) | Real Brasileiro (1 BRL =100 Centavos) |
Taxa de desemprego: | 1,0 % | 9,5 % |
Taxa de inflação: | 18,80 % | 9,28 % |
Custo de vida: (Brasil = 100%) | 72,18 % | 100,00 % |
Impostos + taxas comerciais: | 41,20 % | 65,10 % |
Renda média: | 220 US$ | 7.740 US$ |
Dívida pública (% do PIB): | 66,56 % | 87,75 % |
Índice de Corrupção: | 83 (muito ruim) | 62 (ruim) |
BDI: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Produto Interno Bruto: | 2.780 mi US$ | 0,22 mi US$ | 1.608.981 mi US$ | 7,51 mi US$ |
Produto Nacional Bruto: | 2.793 mi US$ | 0,22 mi US$ | 1.658.600 mi US$ | 7,74 mi US$ |
Mercadorias exportadas: | 285 mi US$ | 0,02 mi US$ | 379.783 mi US$ | 1,77 mi US$ |
Mercadorias importadas: | 905 mi US$ | 0,07 mi US$ | 375.639 mi US$ | 1,75 mi US$ |
Infra-estrutura
Detalhes para o Burundi e o BrasilBDI: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Ruas: | 12.322 km | 0,98 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Vias navegáveis: | 673 km | 0,05 km | 50.000 km | 0,23 km |
Aeroportos de passageiros: | 2 | 0,0002 | 116 | 0,0005 |
Orçamento de energia
Detalhes para o Burundi e o BrasilBDI: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Capacidade de produção: | 876,00 milh. kWh | 69.794,05 kWh | 1,709 trilh. kWh | 7,97 milh. kWh |
Consumo de energia: | 440,77 milh. kWh | 35.118,04 kWh | 541,00 bilh. kWh | 2,52 milh. kWh |
Produção de energia: | 356,73 milh. kWh | 28.422,27 kWh | 622,01 bilh. kWh | 2,90 milh. kWh |
Exportação de energia: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 395,00 milh. kWh | 1.842,98 kWh |
Importação de energia: | 100,00 milh. kWh | 7.967,36 kWh | 25,11 bilh. kWh | 117.171,85 kWh |
Emissões de CO2: | 720.720,00 t | 57,42 t | 434,30 milh. t | 2.026,34 t |
Telecomunicações
Detalhes para o Burundi e o BrasilBurundi | Brasil | |
---|---|---|
Código telefônica: | +257 | +55 |
Domínio Internet: | .bi | .br |
BDI total | BDI por 1000 pop. | BRA total | BRA por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Linhas fixas: | 15.976 | 1 | 28.883.475 | 135 |
Telefones celulares: | 7.740.494 | 617 | 219.660.524 | 1025 |
Servidor de Internet: | 229 | 0 | 26.577.000 | 124 |
Usuários da Internet: | 1.179.814 | 94 | 174.338.723 | 813 |
Internet de banda larga: | 3.953 | 0 | 41.657.433 | 194 |
Sistema de saúde
Detalhes para o Burundi e o BrasilBurundi | Brasil | |
---|---|---|
Leitos hospitalares/1000 pop.: | 0,79 | 2,09 |
Médicos/1000 pop.: | 0,05 | 2,15 |
Diabetes: | 5,1 % | 10,4 % |
Malária: | 250,3 % | 5,1 % |
HIV: | 0,13 % | 0,39 % |
Tuberculose: | 1,00 ‰ | 0,48 ‰ |
Taxa de cura da tuberculose: | 95,0 % | 67,0 % |
Fumantes: | 11,8 % | 12,8 % |
Clima
Também fornecemos uma comparação climática mais detalhada de ambos os países.Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Burundi e Brasil
Burundi | Brasil | |
---|---|---|
Temperatura diurna: | 28,9 °C | 30,6 °C |
Temperatura noturna: | 18,8 °C | 20,8 °C |
Umidade rel.: | 72 % | 78 % |
Dias de chuva: | 7,3 | 8,8 |
Horas de sol por dia: | 6,5 | 6,6 |
Temperaturas máximas diárias em comparação
Brasil
Burundi
Línguas maternas
Burundi | Brasil | |
---|---|---|
Kirundi: | 98,1 % | n/a |
Português: | n/a | 93,2 % |
Alemão: | n/a | 0,5 % |
Francês: | 0,3 % | n/a |
Italiano: | n/a | 0,3 % |
Swahili: | 0,2 % | n/a |
Japonês: | n/a | 0,2 % |
Inglês: | 0,1 % | n/a |
Quechua: | n/a | 0,1 % |
outros: | 1,3 % | 5,7 % |
Religiões
Burundi | Brasil | |
---|---|---|
Cristianismo: | 86,0 % | 87,5 % |
não-denominacional: | n/a | 8,0 % |
Islã: | 2,5 % | n/a |
Espiritualismo: | n/a | 2,2 % |
outros: | 11,5 % | 2,3 % |