Esta comparação de países é uma síntese concisa e tabular de numerosos dados de nossas respectivas páginas de países da Áustria e do Brasil. Lá, fornecemos muitas explicações e detalhes por país que vão muito além desta comparação.
Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Áustria e Brasil
Temperaturas máximas diárias em comparação
Brasil
Áustria
Geral
Áustria | Brasil | |
---|---|---|
Região: | Europa Ocidental | América do Sul |
Área: | 83.879 km² | 8.515.770 km² |
Língua oficial: | Alemão | Português |
Forma de governo: | República Parlamentar Federal | República Presidencial Federal |
Independente desde: | 1918 A.D. | 1822 A.D. |
Capital: | Viena | Brasília |
População
Detalhes para a Áustria e o BrasilÁustria | Brasil | |
---|---|---|
Habitantes: | 8.956.000 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 106,8 | 25,2 |
Esperança de vida homens: | Ø 79 anos | Ø 70 anos |
Expectativa de vida mulheres: | Ø 84 anos | Ø 76 anos |
Idade média: | Ø 44,5 anos | Ø 33,2 anos |
Taxa de nascimento: | 9,60 ‰ | 12,88 ‰ |
Taxa de mortalidade: | 10,30 ‰ | 8,33 ‰ |
Taxa de migração: | 3,54 ‰ | -0,19 ‰ |
Qualidade de vida
Valores em cada caso de 0 (ruim) a 100 (muito bom)Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Áustria | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidade política: | 82 | 46 |
Direitos civis: | 90 | 44 |
Saúde: | 96 | 57 |
Clima: | 27 | 65 |
Custo de vida: | 37 | 40 |
Popularidade: | 43 | 31 |
Economia
Detalhes para a Áustria e o BrasilÁustria | Brasil | |
---|---|---|
Moeda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Real Brasileiro (1 BRL =100 Centavos) |
Taxa de desemprego: | 4,7 % | 9,5 % |
Taxa de inflação: | 8,55 % | 9,28 % |
Custo de vida: (Brasil = 100%) | 172,65 % | 100,00 % |
Impostos + taxas comerciais: | 51,40 % | 65,10 % |
Renda média: | 52.760 US$ | 7.740 US$ |
Dívida pública (% do PIB): | 82,88 % | 92,34 % |
Dívida pública (% do PIB): | 62,90 % | 87,75 % |
Índice de Corrupção: | 29 (bom) | 62 (ruim) |
AUT: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Produto Interno Bruto: | 480.368 mi US$ | 53,64 mi US$ | 1.608.981 mi US$ | 7,51 mi US$ |
Produto Nacional Bruto: | 472.474 mi US$ | 52,76 mi US$ | 1.658.600 mi US$ | 7,74 mi US$ |
Mercadorias exportadas: | 268.277 mi US$ | 29,96 mi US$ | 379.783 mi US$ | 1,77 mi US$ |
Mercadorias importadas: | 265.769 mi US$ | 29,68 mi US$ | 375.639 mi US$ | 1,75 mi US$ |
Infra-estrutura
Detalhes para a Áustria e o BrasilAUT: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Ruas: | 137.039 km | 15,30 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Ferrovias: | 4.877 km | 0,54 km | 29.850 km | 0,14 km |
Vias navegáveis: | 358 km | 0,04 km | 50.000 km | 0,23 km |
Portos: | 1 | 0,0001 | 864 | 0,0040 |
Aeroportos de passageiros: | 6 | 0,0007 | 116 | 0,0005 |
Orçamento de energia
Detalhes para a Áustria e o BrasilAUT: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Capacidade de produção: | 248,57 bilh. kWh | 27,76 milh. kWh | 1,709 trilh. kWh | 7,97 milh. kWh |
Consumo de energia: | 69,91 bilh. kWh | 7,81 milh. kWh | 541,00 bilh. kWh | 2,52 milh. kWh |
Produção de energia: | 71,49 bilh. kWh | 7,98 milh. kWh | 622,01 bilh. kWh | 2,90 milh. kWh |
Exportação de energia: | 22,92 bilh. kWh | 2,56 milh. kWh | 395,00 milh. kWh | 1.842,98 kWh |
Importação de energia: | 24,52 bilh. kWh | 2,74 milh. kWh | 25,11 bilh. kWh | 117.171,85 kWh |
Emissões de CO2: | 64,77 milh. t | 7.231,77 t | 434,30 milh. t | 2.026,34 t |
Telecomunicações
Detalhes para a Áustria e o BrasilÁustria | Brasil | |
---|---|---|
Código telefônica: | +43 | +55 |
Domínio Internet: | .at | .br |
AUT total | AUT por 1000 pop. | BRA total | BRA por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Linhas fixas: | 3.808.709 | 425 | 28.883.475 | 135 |
Telefones celulares: | 10.882.217 | 1215 | 219.660.524 | 1025 |
Servidor de Internet: | 3.512.000 | 392 | 26.577.000 | 124 |
Usuários da Internet: | 8.286.723 | 925 | 174.338.723 | 813 |
Internet de banda larga: | 2.592.000 | 289 | 41.657.433 | 194 |
Sistema de saúde
Detalhes para a Áustria e o BrasilÁustria | Brasil | |
---|---|---|
Leitos hospitalares/1000 pop.: | 7,27 | 2,09 |
Médicos/1000 pop.: | 5,14 | 2,15 |
Diabetes: | 6,6 % | 10,4 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,48 ‰ |
Taxa de cura da tuberculose: | 70,0 % | 67,0 % |
Fumantes: | 26,4 % | 12,8 % |
Clima
Também fornecemos uma comparação climática mais detalhada de ambos os países.Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Áustria e Brasil
Áustria | Brasil | |
---|---|---|
Temperatura diurna: | 13,2 °C | 30,6 °C |
Temperatura noturna: | 4,8 °C | 20,8 °C |
Temperatura da água: | 8,0 °C | 25,6 °C |
Umidade rel.: | 76 % | 78 % |
Dias de chuva: | 9,7 | 8,8 |
Horas de sol por dia: | 5,3 | 6,6 |
Temperaturas máximas diárias em comparação
Brasil
Áustria
Línguas maternas
Áustria | Brasil | |
---|---|---|
Português: | n/a | 93,2 % |
Alemão: | 88,6 % | 0,5 % |
Turco: | 2,3 % | n/a |
Sérvio: | 2,2 % | n/a |
Croata: | 1,6 % | n/a |
Italiano: | n/a | 0,3 % |
Japonês: | n/a | 0,2 % |
Quechua: | n/a | 0,1 % |
outros: | 5,3 % | 5,7 % |
Religiões
Áustria | Brasil | |
---|---|---|
Cristianismo: | 80,9 % | 87,5 % |
não-denominacional: | 12,0 % | 8,0 % |
Islã: | 4,2 % | n/a |
Espiritualismo: | n/a | 2,2 % |
Judaísmo: | 0,1 % | n/a |
outros: | 2,8 % | 2,3 % |