Esta comparação de países é uma síntese concisa e tabular de numerosos dados de nossas respectivas páginas de países da Austrália e do Brasil. Lá, fornecemos muitas explicações e detalhes por país que vão muito além desta comparação.
Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Geral
Austrália | Brasil | |
---|---|---|
Região: | Austrália e Nova Zelândia | América do Sul |
Área: | 7.741.220 km² | 8.515.770 km² |
Língua nacional: | Inglês | Português |
Forma de governo: | Democracia Parlamentar (sob Monarquia Constitucional) | República Presidencial Federal |
Independente desde: | 1901 A.D. | 1822 A.D. |
Capital: | Canberra | Brasília |
População
Detalhes para a Austrália e o BrasilAustrália | Brasil | |
---|---|---|
Habitantes: | 25.688.000 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 3,3 | 25,2 |
Esperança de vida homens: | Ø 81 anos | Ø 71 anos |
Expectativa de vida mulheres: | Ø 85 anos | Ø 77 anos |
Idade média: | Ø 37,5 anos | Ø 33,2 anos |
Taxa de nascimento: | 11,50 ‰ | 13,08 ‰ |
Taxa de mortalidade: | 6,30 ‰ | 7,42 ‰ |
Taxa de migração: | 6,93 ‰ | -0,19 ‰ |
Qualidade de vida
Valores em cada caso de 0 (ruim) a 100 (muito bom)Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Austrália | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidade política: | 87 | 37 |
Direitos civis: | 95 | 44 |
Saúde: | 87 | 59 |
Clima: | 90 | 65 |
Custo de vida: | 24 | 44 |
Popularidade: | 42 | 32 |
Economia
Detalhes para a Austrália e o BrasilAustrália | Brasil | |
---|---|---|
Moeda: | Dólar australiano (1 AUD = 100 Cents) | Real Brasileiro (1 BRL =100 Centavos) |
Taxa de desemprego: | 5,1 % | 13,3 % |
Taxa de inflação: | 2,86 % | 8,30 % |
Custo de vida: (Brasil = 100%) | 251,54 % | 100,00 % |
Impostos + taxas comerciais: | 47,40 % | 65,10 % |
Renda média: | 57.170 US$ | 7.740 US$ |
Índice de Corrupção: | 25 (bom) | 62 (ruim) |
AUS: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Produto Interno Bruto: | 1.552.667 mi US$ | 60,44 mi US$ | 1.608.981 mi US$ | 7,51 mi US$ |
Produto Nacional Bruto: | 1.468.490 mi US$ | 57,17 mi US$ | 1.658.600 mi US$ | 7,74 mi US$ |
Mercadorias exportadas: | 389.794 mi US$ | 15,17 mi US$ | 317.175 mi US$ | 1,48 mi US$ |
Mercadorias importadas: | 298.712 mi US$ | 11,63 mi US$ | 297.924 mi US$ | 1,39 mi US$ |
Infra-estrutura
Detalhes para a Austrália e o BrasilAUS: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Ruas: | 873.573 km | 34,01 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Ferrovias: | 33.343 km | 1,30 km | 29.850 km | 0,14 km |
Vias navegáveis: | 2.000 km | 0,08 km | 50.000 km | 0,23 km |
Portos: | 581 | 0,0226 | 864 | 0,0040 |
Aeroportos de passageiros: | 157 | 0,0061 | 116 | 0,0005 |
Orçamento de energia
Detalhes para a Austrália e o BrasilAUS: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Consumo de energia: | 229,40 bilh. kWh | 8,93 milh. kWh | 509,10 bilh. kWh | 2,38 milh. kWh |
Produção de energia: | 243,00 bilh. kWh | 9,46 milh. kWh | 567,90 bilh. kWh | 2,65 milh. kWh |
Exportação de energia: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 219,00 milh. kWh | 1.021,81 kWh |
Importação de energia: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 41,31 bilh. kWh | 192.743,56 kWh |
Emissões de CO2: | 386,53 milh. t | 15.047,06 t | 434,30 milh. t | 2.026,35 t |
Telecomunicações
Detalhes para a Austrália e o BrasilAustrália | Brasil | |
---|---|---|
Código telefônica: | +61 | +55 |
Domínio Internet: | .au | .br |
AUS total | AUS por 1000 pop. | BRA total | BRA por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Linhas fixas: | 4.600.000 | 179 | 28.883.475 | 135 |
Telefones celulares: | 27.090.000 | 1055 | 219.660.524 | 1025 |
Servidor de Internet: | 17.081.000 | 665 | 26.577.000 | 124 |
Usuários da Internet: | 23.016.519 | 896 | 174.338.723 | 813 |
Internet de banda larga: | 9.082.537 | 354 | 41.504.683 | 194 |
Sistema de saúde
Detalhes para a Austrália e o BrasilAustrália | Brasil | |
---|---|---|
Leitos hospitalares/1000 pop.: | 3,84 | 2,09 |
Médicos/1000 pop.: | 3,59 | 2,15 |
Diabetes: | 5,6 % | 10,4 % |
HIV: | 0,04 % | 0,39 % |
Tuberculose: | 0,07 ‰ | 0,48 ‰ |
Taxa de cura da tuberculose: | 90,0 % | 67,0 % |
Fumantes: | 13,6 % | 12,8 % |
Clima
Também fornecemos uma comparação climática mais detalhada de ambos os países.Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Austrália e Brasil
Austrália | Brasil | |
---|---|---|
Temperatura diurna: | 24,3 °C | 30,6 °C |
Temperatura noturna: | 12,6 °C | 20,8 °C |
Temperatura da água: | 26,3 °C | 25,6 °C |
Umidade rel.: | 64 % | 78 % |
Dias de chuva: | 5,9 | 8,8 |
Horas de sol por dia: | 7,9 | 6,6 |
Línguas maternas
Austrália | Brasil | |
---|---|---|
Português: | n/a | 93,2 % |
Inglês: | 76,8 % | n/a |
Chinês: | 2,8 % | n/a |
Italiano: | 1,4 % | 0,3 % |
Árabe: | 1,3 % | n/a |
Vietnamita: | 1,1 % | n/a |
Grego: | 1,1 % | n/a |
Alemão: | n/a | 0,5 % |
Japonês: | n/a | 0,2 % |
Quechua: | n/a | 0,1 % |
outros: | 15,5 % | 5,7 % |
Religiões
Austrália | Brasil | |
---|---|---|
Cristianismo: | 62,1 % | 87,5 % |
não-denominacional: | 22,3 % | 8,0 % |
Budismo: | 2,5 % | n/a |
Espiritualismo: | n/a | 2,2 % |
Islã: | 2,2 % | n/a |
Hinduísmo: | 1,3 % | n/a |
Sikhism: | 0,5 % | n/a |
Judaísmo: | 0,5 % | n/a |
outros: | 8,6 % | 2,3 % |