Esta comparação de países é uma síntese concisa e tabular de numerosos dados de nossas respectivas páginas de países da Armênia e do Brasil. Lá, fornecemos muitas explicações e detalhes por país que vão muito além desta comparação.
Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Geral
Armênia | Brasil | |
---|---|---|
Região: | Próximo Oriente Ásia | América do Sul |
Área: | 29.740 km² | 8.515.770 km² |
Língua nacional: | Armênio | Português |
Forma de governo: | República Semi-presidencial | República Presidencial Federal |
Independente desde: | 1991 A.D. | 1822 A.D. |
Capital: | Yerevan | Brasília |
População
Detalhes para a Armênia e o BrasilArmênia | Brasil | |
---|---|---|
Habitantes: | 2.791.000 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 93,8 | 25,2 |
Esperança de vida homens: | Ø 67 anos | Ø 71 anos |
Expectativa de vida mulheres: | Ø 77 anos | Ø 77 anos |
Idade média: | Ø 36,6 anos | Ø 33,2 anos |
Taxa de nascimento: | 12,46 ‰ | 13,08 ‰ |
Taxa de mortalidade: | 12,79 ‰ | 7,42 ‰ |
Taxa de migração: | -5,36 ‰ | -0,19 ‰ |
Qualidade de vida
Valores em cada caso de 0 (ruim) a 100 (muito bom)Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Armênia | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidade política: | 38 | 37 |
Direitos civis: | 50 | 44 |
Saúde: | 65 | 59 |
Clima: | 50 | 65 |
Custo de vida: | 57 | 44 |
Popularidade: | 23 | 32 |
Economia
Detalhes para a Armênia e o BrasilArmênia | Brasil | |
---|---|---|
Moeda: | Dram (1 AMD = 100 Lumma) | Real Brasileiro (1 BRL =100 Centavos) |
Taxa de desemprego: | 12,7 % | 13,3 % |
Taxa de inflação: | 7,18 % | 8,30 % |
Custo de vida: (Brasil = 100%) | 72,06 % | 100,00 % |
Impostos + taxas comerciais: | 22,60 % | 65,10 % |
Renda média: | 4.850 US$ | 7.740 US$ |
Índice de Corrupção: | 54 (ruim) | 62 (ruim) |
ARM: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Produto Interno Bruto: | 13.861 mi US$ | 4,97 mi US$ | 1.608.981 mi US$ | 7,51 mi US$ |
Produto Nacional Bruto: | 13.533 mi US$ | 4,85 mi US$ | 1.658.600 mi US$ | 7,74 mi US$ |
Mercadorias exportadas: | 5.012 mi US$ | 1,80 mi US$ | 317.175 mi US$ | 1,48 mi US$ |
Mercadorias importadas: | 6.120 mi US$ | 2,19 mi US$ | 297.924 mi US$ | 1,39 mi US$ |
Infra-estrutura
Detalhes para a Armênia e o BrasilARM: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Ruas: | 7.700 km | 2,76 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Ferrovias: | 780 km | 0,28 km | 29.850 km | 0,14 km |
Aeroportos de passageiros: | 2 | 0,0007 | 116 | 0,0005 |
Orçamento de energia
Detalhes para a Armênia e o BrasilARM: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Consumo de energia: | 5,29 bilh. kWh | 1,90 milh. kWh | 509,10 bilh. kWh | 2,38 milh. kWh |
Produção de energia: | 6,95 bilh. kWh | 2,49 milh. kWh | 567,90 bilh. kWh | 2,65 milh. kWh |
Exportação de energia: | 1,42 bilh. kWh | 510.216,15 kWh | 219,00 milh. kWh | 1.021,81 kWh |
Importação de energia: | 275,00 milh. kWh | 98.531,91 kWh | 41,31 bilh. kWh | 192.743,56 kWh |
Emissões de CO2: | 6,17 milh. t | 2.210,70 t | 434,30 milh. t | 2.026,35 t |
Telecomunicações
Detalhes para a Armênia e o BrasilArmênia | Brasil | |
---|---|---|
Código telefônica: | +374 | +55 |
Domínio Internet: | .am | .br |
ARM total | ARM por 1000 pop. | BRA total | BRA por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Linhas fixas: | 418.122 | 150 | 28.883.475 | 135 |
Telefones celulares: | 3.599.278 | 1290 | 219.660.524 | 1025 |
Servidor de Internet: | 194.142 | 70 | 26.577.000 | 124 |
Usuários da Internet: | 2.135.310 | 765 | 174.338.723 | 813 |
Internet de banda larga: | 466.621 | 167 | 41.504.683 | 194 |
Sistema de saúde
Detalhes para a Armênia e o BrasilArmênia | Brasil | |
---|---|---|
Leitos hospitalares/1000 pop.: | 4,20 | 2,09 |
Médicos/1000 pop.: | 2,90 | 2,15 |
Diabetes: | 6,1 % | 10,4 % |
HIV: | 0,19 % | 0,39 % |
Tuberculose: | 0,27 ‰ | 0,48 ‰ |
Taxa de cura da tuberculose: | 81,0 % | 67,0 % |
Fumantes: | 25,5 % | 12,8 % |
Clima
Também fornecemos uma comparação climática mais detalhada de ambos os países.Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Armênia e Brasil
Armênia | Brasil | |
---|---|---|
Temperatura diurna: | 15,0 °C | 30,6 °C |
Temperatura noturna: | 5,3 °C | 20,8 °C |
Umidade rel.: | 62 % | 78 % |
Dias de chuva: | 6,9 | 8,8 |
Horas de sol por dia: | 7,2 | 6,6 |
Línguas maternas
Armênia | Brasil | |
---|---|---|
Armênio: | 93,4 % | n/a |
Português: | n/a | 93,2 % |
Azerbaijano: | 2,6 % | n/a |
Russo: | 2,0 % | n/a |
Curdo: | 1,0 % | n/a |
Alemão: | n/a | 0,5 % |
Italiano: | n/a | 0,3 % |
Japonês: | n/a | 0,2 % |
Quechua: | n/a | 0,1 % |
outros: | 1,0 % | 5,7 % |
Religiões
Armênia | Brasil | |
---|---|---|
Cristianismo: | 93,6 % | 87,5 % |
não-denominacional: | 1,1 % | 8,0 % |
Espiritualismo: | n/a | 2,2 % |
Jesidismo: | 1,2 % | n/a |
outros: | 4,1 % | 2,3 % |