Esta comparação de países é uma síntese concisa e tabular de numerosos dados de nossas respectivas páginas de países do Afeganistão e do Brasil. Lá, fornecemos muitas explicações e detalhes por país que vão muito além desta comparação.
Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Geral
Afeganistão | Brasil | |
---|---|---|
Região: | Sul da Ásia | América do Sul |
Área: | 652.860 km² | 8.515.770 km² |
Língua nacional: | Pashto | Português |
Forma de governo: | República Islâmica Presidencial | República Presidencial Federal |
Independente desde: | 1919 A.D. | 1822 A.D. |
Capital: | Cabul | Brasília |
População
Detalhes para o Afeganistão e o BrasilAfeganistão | Brasil | |
---|---|---|
Habitantes: | 40.099.000 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 61,4 | 25,2 |
Esperança de vida homens: | Ø 60 anos | Ø 71 anos |
Expectativa de vida mulheres: | Ø 65 anos | Ø 77 anos |
Idade média: | Ø 19,5 anos | Ø 33,2 anos |
Taxa de nascimento: | 36,05 ‰ | 13,08 ‰ |
Taxa de mortalidade: | 7,11 ‰ | 7,42 ‰ |
Taxa de migração: | -0,10 ‰ | -0,19 ‰ |
Qualidade de vida
Valores em cada caso de 0 (ruim) a 100 (muito bom)Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Afeganistão | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidade política: | 28 | 37 |
Direitos civis: | 9 | 44 |
Saúde: | 15 | 59 |
Clima: | 64 | 65 |
Custo de vida: | 63 | 44 |
Popularidade: | 63 | 32 |
Economia
Detalhes para o Afeganistão e o BrasilAfeganistão | Brasil | |
---|---|---|
Moeda: | Afghani (1 AFN = 100 Puls) | Real Brasileiro (1 BRL =100 Centavos) |
Taxa de desemprego: | 13,3 % | 14,4 % |
Taxa de inflação: | 2,30 % | 8,30 % |
Custo de vida: (Brasil = 100%) | 43,79 % | 100,00 % |
Impostos + taxas comerciais: | 71,40 % | 65,10 % |
Renda média: | 390 US$ | 7.740 US$ |
Índice de Corrupção: | 76 (muito ruim) | 62 (ruim) |
AFG: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Produto Interno Bruto: | 14.787 mi US$ | 0,37 mi US$ | 1.608.981 mi US$ | 7,51 mi US$ |
Produto Nacional Bruto: | 15.695 mi US$ | 0,39 mi US$ | 1.658.600 mi US$ | 7,74 mi US$ |
Mercadorias exportadas: | 1.476 mi US$ | 0,04 mi US$ | 317.175 mi US$ | 1,48 mi US$ |
Mercadorias importadas: | 6.983 mi US$ | 0,17 mi US$ | 297.924 mi US$ | 1,39 mi US$ |
Infra-estrutura
Detalhes para o Afeganistão e o BrasilAFG: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Ruas: | 34.903 km | 0,87 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Vias navegáveis: | 1.200 km | 0,03 km | 50.000 km | 0,23 km |
Aeroportos de passageiros: | 5 | 0,0001 | 116 | 0,0005 |
Orçamento de energia
Detalhes para o Afeganistão e o BrasilAFG: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Consumo de energia: | 5,53 bilh. kWh | 137.807,34 kWh | 509,10 bilh. kWh | 2,38 milh. kWh |
Produção de energia: | 1,21 bilh. kWh | 30.199,91 kWh | 567,90 bilh. kWh | 2,65 milh. kWh |
Exportação de energia: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 219,00 milh. kWh | 1.021,81 kWh |
Importação de energia: | 4,40 bilh. kWh | 109.727,16 kWh | 41,31 bilh. kWh | 192.743,56 kWh |
Emissões de CO2: | 6,08 milh. t | 151,62 t | 434,30 milh. t | 2.026,35 t |
Telecomunicações
Detalhes para o Afeganistão e o BrasilAfeganistão | Brasil | |
---|---|---|
Código telefônica: | +93 | +55 |
Domínio Internet: | .af | .br |
AFG total | AFG por 1000 pop. | BRA total | BRA por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Linhas fixas: | 145.787 | 4 | 28.883.475 | 135 |
Telefones celulares: | 22.678.024 | 566 | 219.660.524 | 1025 |
Servidor de Internet: | 223 | 0 | 26.577.000 | 124 |
Usuários da Internet: | 7.378.301 | 184 | 174.338.723 | 813 |
Internet de banda larga: | 26.570 | 1 | 41.504.683 | 194 |
Sistema de saúde
Detalhes para o Afeganistão e o BrasilAfeganistão | Brasil | |
---|---|---|
Leitos hospitalares/1000 pop.: | 0,39 | 2,09 |
Médicos/1000 pop.: | 0,28 | 2,15 |
Diabetes: | 9,2 % | 10,4 % |
Malária: | 29,0 % | 5,1 % |
HIV: | 0,07 % | 0,39 % |
Tuberculose: | 1,89 ‰ | 0,48 ‰ |
Taxa de cura da tuberculose: | 95,0 % | 67,0 % |
Fumantes: | 23,3 % | 12,8 % |
Clima
Também fornecemos uma comparação climática mais detalhada de ambos os países.Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Afeganistão e Brasil
Afeganistão | Brasil | |
---|---|---|
Temperatura diurna: | 24,3 °C | 30,6 °C |
Temperatura noturna: | 9,8 °C | 20,8 °C |
Umidade rel.: | 50 % | 78 % |
Dias de chuva: | 3,9 | 8,8 |
Horas de sol por dia: | 8,2 | 6,6 |
Línguas maternas
Afeganistão | Brasil | |
---|---|---|
Português: | n/a | 93,2 % |
Pashto: | 52,4 % | n/a |
Persa: | 32,1 % | n/a |
: | 8,8 % | n/a |
Turcomenos: | 1,9 % | n/a |
Balochi: | 0,9 % | n/a |
Alemão: | n/a | 0,5 % |
Italiano: | n/a | 0,3 % |
Japonês: | n/a | 0,2 % |
Quechua: | n/a | 0,1 % |
outros: | 3,9 % | 5,7 % |
Religiões
Afeganistão | Brasil | |
---|---|---|
Islã: | 99,0 % | n/a |
Cristianismo: | n/a | 87,5 % |
não-denominacional: | n/a | 8,0 % |
Espiritualismo: | n/a | 2,2 % |
outros: | 1,0 % | 2,3 % |