Esta comparação de países é uma síntese concisa e tabular de numerosos dados de nossas respectivas páginas de países de Aruba e do Brasil. Lá, fornecemos muitas explicações e detalhes por país que vão muito além desta comparação.
Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Geral
Aruba | Brasil | |
---|---|---|
Região: | Caribe | América do Sul |
Área: | 179 km² | 8.515.770 km² |
Língua nacional: | Holandês | Português |
Forma de governo: | Democracia parlamentar (território do Reino dos Países Baixos) | República Presidencial Federal |
Capital: | Oranjestad | Brasília |
População
Detalhes para Aruba e o BrasilAruba | Brasil | |
---|---|---|
Habitantes: | 106.537 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 595,5 | 25,2 |
Esperança de vida homens: | Ø 73 anos | Ø 71 anos |
Expectativa de vida mulheres: | Ø 78 anos | Ø 77 anos |
Idade média: | Ø 39,9 anos | Ø 33,2 anos |
Taxa de nascimento: | 8,10 ‰ | 13,08 ‰ |
Taxa de mortalidade: | 9,69 ‰ | 7,42 ‰ |
Taxa de migração: | 8,18 ‰ | -0,19 ‰ |
Qualidade de vida
Valores em cada caso de 0 (ruim) a 100 (muito bom)Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Aruba | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidade política: | 80 | 37 |
Direitos civis: | 84 | 44 |
Saúde: | 76 | 59 |
Custo de vida: | 37 | 44 |
Popularidade: | 49 | 32 |
Economia
Aruba | Brasil | |
---|---|---|
Moeda: | Florin (1 AWG = 100 Cents) | Real Brasileiro (1 BRL =100 Centavos) |
Taxa de desemprego: | 7,7 % | 13,3 % |
Taxa de inflação: | 4,26 % | 8,30 % |
Custo de vida: (Brasil = 100%) | 181,59 % | 100,00 % |
Renda média: | 29.390 US$ | 7.740 US$ |
ABW: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Produto Interno Bruto: | 3.126 mi US$ | 29,34 mi US$ | 1.608.981 mi US$ | 7,51 mi US$ |
Produto Nacional Bruto: | 3.131 mi US$ | 29,39 mi US$ | 1.658.600 mi US$ | 7,74 mi US$ |
Mercadorias exportadas: | 2.201 mi US$ | 20,66 mi US$ | 317.175 mi US$ | 1,48 mi US$ |
Mercadorias importadas: | 1.947 mi US$ | 18,28 mi US$ | 297.924 mi US$ | 1,39 mi US$ |
Infra-estrutura
Detalhes para Aruba e o BrasilABW: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Ruas: | 1.000 km | 9,39 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Portos: | 1 | 0,0094 | 864 | 0,0040 |
Aeroportos de passageiros: | 1 | 0,0094 | 116 | 0,0005 |
Orçamento de energia
Detalhes para Aruba e o BrasilABW: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Consumo de energia: | 873,30 milh. kWh | 8,20 milh. kWh | 509,10 bilh. kWh | 2,38 milh. kWh |
Produção de energia: | 939,00 milh. kWh | 8,81 milh. kWh | 567,90 bilh. kWh | 2,65 milh. kWh |
Exportação de energia: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 219,00 milh. kWh | 1.021,81 kWh |
Importação de energia: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 41,31 bilh. kWh | 192.743,56 kWh |
Emissões de CO2: | 883.747,00 t | 8.295,21 t | 434,30 milh. t | 2.026,35 t |
Telecomunicações
Detalhes para Aruba e o BrasilAruba | Brasil | |
---|---|---|
Código telefônica: | +297 | +55 |
Domínio Internet: | .aw | .br |
ABW total | ABW por 1000 pop. | BRA total | BRA por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Linhas fixas: | 35.000 | 329 | 28.883.475 | 135 |
Telefones celulares: | 141.000 | 1323 | 219.660.524 | 1025 |
Servidor de Internet: | 40.560 | 381 | 26.577.000 | 124 |
Usuários da Internet: | 103.522 | 972 | 174.338.723 | 813 |
Internet de banda larga: | 19.000 | 178 | 41.504.683 | 194 |
Línguas maternas
Aruba | Brasil | |
---|---|---|
Português: | n/a | 93,2 % |
Papiamento: | 69,4 % | n/a |
Espanhol: | 13,7 % | n/a |
Holandês: | 6,1 % | n/a |
Chinês: | 1,5 % | n/a |
Alemão: | n/a | 0,5 % |
Italiano: | n/a | 0,3 % |
Japonês: | n/a | 0,2 % |
Quechua: | n/a | 0,1 % |
outros: | 9,3 % | 5,7 % |
Religiões
Aruba | Brasil | |
---|---|---|
Cristianismo: | 81,9 % | 87,5 % |
não-denominacional: | 5,5 % | 8,0 % |
Espiritualismo: | n/a | 2,2 % |
outros: | 12,6 % | 2,3 % |