
Códigos Internacionais de Telefone
Cada país tem seu próprio código de telefone. Eles são agrupados por região, por exemplo, todos os códigos de área na América do Norte começam com 1 e na América do Sul com 2. Se você estiver ligando de um país para outro, você começa a digitar o número com o chamado "código de discagem direta internacional" (código DDI). Na maioria dos países este é "00", então uma chamada de Portugal para o Brasil começa com os números 0055. No entanto, isto não é o mesmo em todos os países.▼ Europa
▼ África
▼ Ásia
▼ Oceanía
Códigos de país de telefone por região

América do Norte
País | Prefixo | DDI internacional | DDI nacional |
---|---|---|---|
Bermudas | 1-441 | 011 | 1 |
Canadá | 1 | 011 | 1 |
Gronelândia | 299 | 00 | - |
São Pedro e Miquelon | 508 | 00 | - |
USA | 1 | 011 | 1 |
América Central
País | Prefixo | DDI internacional | DDI nacional |
---|---|---|---|
Anguila | 1-264 | 011 | 1 |
Antígua e Barbuda | 1-268 | 011 | 1 |
Aruba | 297 | 00 | - |
Bahamas | 1-242 | 011 | 1 |
Barbados | 1-246 | 011 | 1 |
Belize | 501 | 00 | - |
Costa Rica | 506 | 00 | - |
Cuba | 53 | 00 | 0 |
Curaçao | 599 | 00 | 0 |
Dominica | 1-767 | 011 | 1 |
Dominicana | 1-809 | 011 | 1 |
El Salvador | 503 | 00 | - |
Grenada | 1-473 | 011 | 1 |
Guadalupe | 590 | 00 | 0 |
Guatemala | 502 | 00 | - |
Haiti | 509 | 00 | - |
Honduras | 504 | 00 | - |
Ilhas Cayman | 1-345 | 011 | 1 |
Ilhas Turcas e Caicos | 1-649 | 0 | 1 |
Ilhas Virgens (EUA) | 1-340 | 00 | 0 |
Ilhas Virgens (RU) | 1-284 | 011 | 1 |
Jamaica | 1-876 | 011 | 1 |
Martinica | 596 | 00 | 0 |
México | 52 | 00 | - |
Montserrat | 1-664 | 011 | 1 |
Nicarágua | 505 | 00 | - |
Países Baixos Caribenhos | 599 | 00 | - |
Panamá | 507 | 00 | - |
Porto Rico | 1-787 | 011 | 1 |
Santa Lúcia | 1-758 | 011 | 1 |
Santo Bartolomeu | 590 | 00 | 0 |
São Martinho | 590 | 00 | 0 |
São Vicente e as Granadinas | 1-784 | 011 | 1 |
Sint Maarten | 1-721 | 00 | 1 |
St. Kitts e Nevis | 1-869 | 011 | 1 |
Trinidad e Tobago | 1-868 | 011 | 1 |
América do Sul
País | Prefixo | DDI internacional | DDI nacional |
---|---|---|---|
Argentina | 54 | 00 | 0 |
Bolívia | 591 | 00 | 0 |
Brasil | 55 | 00xx | 0xx |
Chile | 56 | 1xx | - |
Colômbia | 57 | 00xxx | - |
Equador | 593 | 00 | 0 |
Geórgia do Sul | 500 | 00 | 0 |
Guiana | 592 | 001 | - |
Guiana Francesa | 594 | 00 | 0 |
Ilhas Malvinas | 500 | 00 | - |
Paraguai | 595 | 00 | 0 |
Peru | 51 | 19xx | 0 |
Suriname | 597 | 00 | 0 |
Uruguai | 598 | 00 | 0 |
Venezuela | 58 | 00 | 0 |
Europa
País | Prefixo | DDI internacional | DDI nacional |
---|---|---|---|
Åland | 358 | 00 | 0 |
Albânia | 355 | 00 | 0 |
Alemanha | 49 | 00 | 0 |
Andorra | 376 | 00 | - |
Áustria | 43 | 00 | 0 |
Belarus | 375 | 810 | 80 |
Bélgica | 32 | 00 | 0 |
Bósnia e Herzegovina | 387 | 00 | 0 |
Bulgária | 359 | 00 | 0 |
Croácia | 385 | 00 | 0 |
Dinamarca | 45 | 00 | - |
Eslováquia | 421 | 00 | 0 |
Eslovênia | 386 | 00 | 0 |
Espanha | 34 | 00 | - |
Estônia | 372 | 00 | - |
Finlândia | 358 | 00 | 0 |
França | 33 | 00 | 0 |
Gibraltar | 350 | 00 | - |
Grécia | 30 | 00 | - |
Guernsey | 44-1481 | 00 | 0 |
Hungria | 36 | 00 | 0 |
Ilha Man | 44-1624 | 00 | 0 |
Ilhas Faroe | 298 | 00 | - |
Irlanda | 353 | 00 | 0 |
Islândia | 354 | 00 | - |
Itália | 39 | 00 | - |
Jersey | 44-1534 | 00 | 0 |
Kosovo | 383 | 00 | 0 |
Letônia | 371 | 00 | - |
Liechtenstein | 423 | 00 | - |
Lituânia | 370 | 00 | 8 |
Luxemburgo | 352 | 00 | - |
Malta | 356 | 00 | - |
Moldávia | 373 | 00 | 0 |
Mônaco | 377 | 00 | - |
Montenegro | 382 | 00 | 0 |
Norte da Macedônia | 389 | 00 | 0 |
Noruega | 47 | 00 | - |
Países Baixos | 31 | 00 | 0 |
Polônia | 48 | 00 | - |
Portugal | 351 | 00 | - |
Reino Unido | 44 | 00 | 0 |
Romênia | 40 | 00 | 0 |
Rússia | 7 | 810 | 8 |
São Marino | 378 | 00 | - |
Sérvia | 381 | 00 | 0 |
Suécia | 46 | 00 | 0 |
Suíça | 41 | 00 | 0 |
Svalbard e Jan Mayen | 47 | 00 | 0 |
Tcheca | 420 | 00 | - |
Ucrânia | 380 | 00 | 0 |
Vaticano | 39-6 | 00 | - |
África
País | Prefixo | DDI internacional | DDI nacional |
---|---|---|---|
África do Sul | 27 | 00 | 0 |
Angola | 244 | 00 | - |
Argélia | 213 | 00 | 0 |
Benin | 229 | 00 | - |
Botsuana | 267 | 00 | - |
Burkina Faso | 226 | 00 | - |
Burundi | 257 | 00 | - |
Cabo Verde | 238 | 00 | - |
Camarões | 237 | 00 | - |
Centro-Africana | 236 | 00 | - |
Chade | 235 | 00 | - |
Comores | 269 | 00 | - |
Congo (dem. rep.) | 243 | 00 | 0 |
Costa do Marfim | 225 | 00 | - |
Djibouti | 253 | 00 | - |
Egito | 20 | 00 | 0 |
Eritreia | 291 | 00 | 0 |
Eswatini | 268 | 00 | - |
Etiópia | 251 | 00 | 0 |
Gabão | 241 | 00 | 0 |
Gâmbia | 220 | 00 | - |
Gana | 233 | 00 | 0 |
Guiné | 224 | 00 | - |
Guiné Equatorial | 240 | 00 | - |
Guiné-Bissau | 245 | 00 | - |
Ilha da Reunião | 262 | 00 | 0 |
Índios britânicos | 246 | 00 | - |
Lesotho | 266 | 00 | - |
Libéria | 231 | 00 | - |
Líbia | 218 | 00 | 0 |
Madagascar | 261 | 00 | 0 |
Malauí | 265 | 00 | 0 |
Mali | 223 | 00 | - |
Marrocos | 212 | 00 | 0 |
Maurício | 230 | 00 | - |
Mauritânia | 222 | 00 | - |
Mayotte | 262 | 00 | 0 |
Moçambique | 258 | 00 | - |
Namíbia | 264 | 00 | 0 |
Níger | 227 | 00 | - |
Nigéria | 234 | 009 | 0 |
Quênia | 254 | 000, 00x | 0 |
República do Congo | 242 | 00 | - |
Ruanda | 250 | 00 | - |
Saara Ocidental | 212 | 00 | 0 |
Santa Helena | 290 | 00 | - |
São Tomé e Príncipe | 239 | 00 | - |
Senegal | 221 | 00 | - |
Serra Leoa | 232 | 00 | 0 |
Seychelles | 248 | 00 | - |
Somália | 252 | 00 | - |
Sudão | 249 | 00 | 0 |
Sudão do Sul | 211 | 00 | - |
Tanzânia | 255 | 000, 00x | 0 |
Togo | 228 | 00 | - |
Tunísia | 216 | 00 | - |
Uganda | 256 | 000, 00x | 0 |
Zâmbia | 260 | 00 | 0 |
Zimbábue | 263 | 00 | 0 |
Ásia
País | Prefixo | DDI internacional | DDI nacional |
---|---|---|---|
Afeganistão | 93 | 00 | 0 |
Arábia Saudita | 966 | 00 | 0 |
Armênia | 374 | 00 | 0 |
Azerbaijão | 994 | 00 | 0 |
Bahrein | 973 | 00 | - |
Bangladesh | 880 | 00 | 0 |
Brunei | 673 | 00 | - |
Butão | 975 | 00 | - |
Camboja | 855 | 00x | 0 |
Cazaquistão | 997 | 810 | 8 |
China | 86 | 00 | 0 |
Chipre | 357 | 00 | - |
Cingapura | 65 | 000, 0xx | - |
Coréia do Norte | 850 | 99 | - |
Coréia do Sul | 82 | 00x | 0 |
Emirados Árabes | 971 | 00 | 0 |
Filipinas | 63 | 00 | 0 |
Geórgia | 995 | 00 | 0 |
Hong Kong | 852 | 001 | - |
Iêmen | 967 | 00 | 0 |
Índia | 91 | 00 | 0 |
Indonésia | 62 | 00x, 010xx | 0 |
Irã | 98 | 00 | 0 |
Iraque | 964 | 00 | - |
Israel | 972 | 00 | 0 |
Japão | 81 | 010 | 0 |
Jordânia | 962 | 00 | 0 |
Kuwait | 965 | 00 | - |
Laos | 856 | 00 | 0 |
Líbano | 961 | 00 | 0 |
Macau | 853 | 00 | - |
Malásia | 60 | 00 | 0 |
Maldivas | 960 | 00 | - |
Mianmar | 95 | 00 | 0 |
Mongólia | 976 | 001 | 0 |
Nepal | 977 | 00 | 0 |
Omã | 968 | 00 | - |
Palestina | 970 | 00 | 0 |
Paquistão | 92 | 00 | 0 |
Qatar | 974 | 00 | - |
Quirguizistão | 996 | 00 | 0 |
Síria | 963 | 00 | 0 |
Sri Lanka | 94 | 00 | 0 |
Tailândia | 66 | 001 | 0 |
Taiwan | 886 | 002 | 0 |
Tajiquistão | 992 | 810 | 0 |
Timor Leste | 670 | 00 | - |
Turcomenistão | 993 | 810 | 8 |
Turquia | 90 | 00 | 0 |
Uzbequistão | 998 | 00 | 0 |
Vietnã | 84 | 00 | 0 |
Austrália
País | Prefixo | DDI internacional | DDI nacional |
---|---|---|---|
Austrália | 61 | 0011 | 0 |
Ilha de Natal | 61 | 00 | 0 |
Ilha Norfolk | 6723 | 00 | - |
Ilhas Cocos | 61-891 | 00 | 0 |
Nova Zelândia | 64 | 00 | 0 |
Oceanía
País | Prefixo | DDI internacional | DDI nacional |
---|---|---|---|
Fiji | 679 | 00 | - |
Guam | 1-671 | 011 | 1 |
Ilhas Cook | 682 | 00 | - |
Ilhas Marshall | 692 | 011 | 1 |
Ilhas menores | 1 | 00 | 0 |
Ilhas Pitcairn | 649 | 00 | 0 |
Ilhas Salomão | 677 | 00 | - |
Kiribati | 686 | 00 | - |
Marianas do Norte | 1-670 | 011 | 1 |
Micronésia | 691 | 011 | 1 |
Nauru | 674 | 00 | - |
Niue | 683 | 00 | - |
Nova Caledônia | 687 | 00 | - |
Palau | 680 | 011 | - |
Papua Nova Guiné | 675 | 00 | - |
Polinésia Francesa | 689 | 00 | - |
Samoa | 685 | 0 | - |
Samoa Americana | 1-684 | 011 | 1 |
Tokelau | 690 | 00 | - |
Tonga | 676 | 00 | - |
Tuvalu | 688 | 00 | - |
Vanuatu | 678 | 00 | - |
Wallis e Futuna | 681 | 00 | - |
Fazer uma chamada telefónica para outro país
Se quiser fazer uma chamada telefónica para outro país, marque primeiro o código do país. Segue-se o código de área (na maioria dos países sem o zero inicial) e, em seguida, o número de telefone. O código internacional do país é atribuído pela União Internacional de Telecomunicações (UIT) e é válido em todo o mundo. É fácil ver na tabela qual número foi atribuído para cada país. Baseiam-se, grosso modo, nas seguintes regiões:- América do Norte
- África
- Europa Ocidental, Oriental e Meridional
- Europa Central e do Norte
- América do Sul
- Austrália, Oceânia e Sudeste Asiático
- Rússia
- Ásia Oriental
- Próximo e Sul da Ásia
Código do país 1
Uma característica especial dos códigos de países existe na América do Norte e nas regiões vizinhas: Aqui, um total de 26 países (13 dos quais são territórios dependentes) compartilham o código comum de país. Embora o código da UIT oficialmente atribuído seja na verdade 1, adicionamos um código regional adicional na tabela para melhor distinguir os países. Este código de região corresponde a um estado dentro dos EUA e a uma província dentro do Canadá. Às vezes, mais de um código de região é atribuído a um estado/província. Entretanto, o plano de numeração norte-americano é uniforme para toda a região e trata todas as subdivisões geográficas sem uma hierarquia adicional por estado. Não há código de área adicional para um único local.Exceto para números especiais, estes números têm uma estrutura idêntica: O código regional +1 e o código regional de 3 dígitos são sempre seguidos por um número local de 7 dígitos. Isto significa no centro de Nova Iorque, bem como no Sint Maarten, que tem apenas 43.000 habitantes.

O código de discagem direta internacional
Se você discar "00" primeiro, a companhia telefônica sabe que é seguido pelo código de área de um país. Um simples "0" é usado em muitos países antes do código de área de uma cidade dentro de um mesmo país. Estes zeros são chamados de código de discagem direta internacional (DDI). Este esquema é idêntico na maioria dos países europeus e também em muitos outros países. No entanto, há também muitos países cujo sistema se desvia disso. Em muitos países americanos, por exemplo, este é "011" ao invés de "00". Nos países da ex-URSS, é "810".Em alguns países, os códigos de discagem também dependem do operador de rede. Neste caso, uma seqüência de dígitos definida pelo operador da própria rede telefônica deve ser discada antes do código do país. No Brasil, os clientes da operadora Claro utilizam "0021", enquanto os clientes da Telefonica digitam "0015". Marcamos estas diferenças na tabela com a letra x.
DDI para chamadas nacionais
O início de um código de cidade muitas vezes também difere. Em muitos países menores, este número é simplesmente omitido porque o plano de numeração não prevê tantas regiões diferentes. Em Portugal ele não existe, no Brasil ele começa com um 0 seguido por 2 dígitos da operadora da rede. Em muitos países, é apenas um simples "0".O fato de que nos EUA e Canadá, por exemplo, você não pré-discar 0 mas 1 para uma chamada de longa distância tem uma razão histórica: em tempos anteriores, 0 era geralmente o número da extensão da central telefônica e, portanto, simplesmente não estava mais disponível.
Os dígitos de eliminação são uma relíquia dos tempos em que os telefones ainda tinham discagem. Com apenas 10 dígitos e sem nenhuma chave adicional, não havia como contornar estes prefixos. Enquanto isso, eles podem ser substituídos no formato de número internacional em todos os países do mundo por um mais (+) antes do código do país - mas não para chamadas domésticas.