
Códigos internacionais de países (ISO, COI, Fips, ...)
Não são apenas os americanos que são conhecidos por suas muitas abreviações. Os estaticistas também podem muitas vezes conseguir mais com apenas algumas cartas. E, às vezes, você precisa deles: Os códigos internacionais de países de todos os estados de acordo com vários padrões diferentes.ISO:
Organização Internacional de Normalização
COI:
Comitê Olímpico Internacional
Fips 10:
US Federal Standard 10 de Processamento de Informações
Uma versão ainda mais detalhada destes códigos de países também está disponível como arquivo CSV na área de download. Uma lista de todos os códigos de chamadas internacionais também está disponível separadamente.
País | ISO 3166-1 alpha2 | ISO 3166-1 alpha3 | ISO 3166-1 numérico | COI | Fips 10 | Número do veículo | Domain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afeganistão | AF | AFG | 004 | AFG | AF | AFG | .af |
África do Sul | ZA | ZAF | 710 | RSA | SF | ZA | .za |
Albânia | AL | ALB | 008 | ALB | AL | AL | .al |
Alemanha | DE | DEU | 276 | GER | GM | D | .de |
Andorra | AD | AND | 020 | AND | AN | AND | .ad |
Angola | AO | AGO | 024 | ANG | AO | ANG | .ao |
Anguila | AI | AIA | 660 | AV | AXA | .ai | |
Antártica | AQ | ATA | 010 | AY | .aq | ||
Antígua e Barbuda | AG | ATG | 028 | ANT | AC | AG | .ag |
Arábia Saudita | SA | SAU | 682 | KSA | SA | KSA | .sa |
Argélia | DZ | DZA | 012 | ALG | AG | DZ | .dz |
Argentina | AR | ARG | 032 | ARG | AR | RA | .ar |
Armênia | AM | ARM | 051 | ARM | AM | AM | .am |
Aruba | AW | ABW | 533 | ARU | AA | ARU | .aw |
Austrália | AU | AUS | 036 | AUS | AS | AUS | .au |
Áustria | AT | AUT | 040 | AUT | AU | A | .at |
Azerbaijão | AZ | AZE | 031 | AZE | AJ | AZ | .az |
Bahamas | BS | BHS | 044 | BAH | BF | BS | .bs |
Bahrein | BH | BHR | 048 | BRN | BA | BRN | .bh |
Bangladesh | BD | BGD | 050 | BAN | BG | BD | .bd |
Barbados | BB | BRB | 052 | BAR | BB | BDS | .bb |
Belarus | BY | BLR | 112 | BLR | BO | BY | .by |
Bélgica | BE | BEL | 056 | BEL | BE | B | .be |
Belize | BZ | BLZ | 084 | BIZ | BH | BZ | .bz |
Benin | BJ | BEN | 204 | BEN | BN | BJ | .bj |
Bermudas | BM | BMU | 060 | BER | BD | .bm | |
Bolívia | BO | BOL | 068 | BOL | BL | BOL | .bo |
Bósnia e Herzegovina | BA | BIH | 070 | BIH | BK | BIH | .ba |
Botsuana | BW | BWA | 072 | BOT | BC | RB | .bw |
Brasil | BR | BRA | 076 | BRA | BR | BR | .br |
Brunei | BN | BRN | 096 | BRU | BX | BRU | .bn |
Bulgária | BG | BGR | 100 | BUL | BU | BG | .bg |
Burkina Faso | BF | BFA | 854 | BUR | UV | BF | .bf |
Burundi | BI | BDI | 108 | BDI | BY | RU | .bi |
Butão | BT | BTN | 064 | BHU | BT | BHT | .bt |
Cabo Verde | CV | CPV | 132 | CPV | CV | CV | .cv |
Camarões | CM | CMR | 120 | CMR | CM | CAM | .cm |
Camboja | KH | KHM | 116 | CAM | CB | K | .kh |
Canadá | CA | CAN | 124 | CAN | CA | CDN | .ca |
Cazaquistão | KZ | KAZ | 398 | KAZ | KZ | KZ | .kz |
Chade | TD | TCD | 148 | CHA | CD | TD | .td |
Chile | CL | CHL | 152 | CHI | CI | RCH | .cl |
China | CN | CHN | 156 | CHN | CH | CHN | .cn |
Chipre | CY | CYP | 196 | CYP | CY | CY | .cy |
Cidade do Vaticano | VA | VAT | 336 | VT | V | .va | |
Cingapura | SG | SGP | 702 | SGP | SN | SGP | .sg |
Colômbia | CO | COL | 170 | COL | CO | CO | .co |
Comores | KM | COM | 174 | COM | CN | COM | .km |
Coréia do Norte | KP | PRK | 408 | PRK | KN | KP | .kp |
Coréia do Sul | KR | KOR | 410 | KOR | KS | ROK | .kr |
Costa do Marfim | CI | CIV | 384 | CIV | IV | CI | .ci |
Costa Rica | CR | CRI | 188 | CRC | CS | CR | .cr |
Croácia | HR | HRV | 191 | CRO | HR | HR | .hr |
Cuba | CU | CUB | 192 | CUB | CU | C | .cu |
Curaçao | CW | CUW | 531 | UC | .cw | ||
Dinamarca | DK | DNK | 208 | DEN | DA | DK | .dk |
Djibouti | DJ | DJI | 262 | DJI | DJ | DJI | .dj |
Dominica | DM | DMA | 212 | DMA | DO | WD | .dm |
Egito | EG | EGY | 818 | EGY | EG | ET | .eg |
El Salvador | SV | SLV | 222 | ESA | ES | ES | .sv |
Emirados Árabes Unidos | AE | ARE | 784 | UAE | AE | UAE | .ae |
Equador | EC | ECU | 218 | ECU | EC | EC | .ec |
Eritreia | ER | ERI | 232 | ERI | ER | ER | .er |
Eslováquia | SK | SVK | 703 | SVK | LO | SK | .sk |
Eslovênia | SI | SVN | 705 | SLO | SI | SLO | .si |
Espanha | ES | ESP | 724 | ESP | SP | E | .es |
Estados Federados da Micronésia | FM | FSM | 583 | FSM | FM | FSM | .fm |
Estados Unidos da América | US | USA | 840 | USA | US | USA | .us |
Estônia | EE | EST | 233 | EST | EN | EST | .ee |
Eswatini | SZ | SWZ | 748 | SWZ | WZ | SD | .sz |
Etiópia | ET | ETH | 231 | ETH | ET | ETH | .et |
Fiji | FJ | FJI | 242 | FIJ | FJ | FJI | .fj |
Filipinas | PH | PHL | 608 | PHI | RP | RP | .ph |
Finlândia | FI | FIN | 246 | FIN | FI | FIN | .fi |
França | FR | FRA | 250 | FRA | FR | F | .fr |
Gabão | GA | GAB | 266 | GAB | GB | G | .ga |
Gâmbia | GM | GMB | 270 | GAM | GA | WAG | .gm |
Gana | GH | GHA | 288 | GHA | GH | GH | .gh |
Geórgia | GE | GEO | 268 | GEO | GG | GE | .ge |
Geórgia do Sul e as Ilhas Sandwich do Sul | GS | SGS | 239 | SX | .gs | ||
Gibraltar | GI | GIB | 292 | GI | GBZ | .gi | |
Grécia | GR | GRC | 300 | GRE | GR | GR | .gr |
Grenada | GD | GRD | 308 | GRN | GJ | WG | .gd |
Gronelândia | GL | GRL | 304 | GL | KN | .gl | |
Guadalupe | GP | GLP | 312 | GP | .gp | ||
Guam | GU | GUM | 316 | GUM | GQ | .gu | |
Guatemala | GT | GTM | 320 | GUA | GT | GCA | .gt |
Guernsey | GG | GGY | 831 | GK | GBG | .gg | |
Guiana | GY | GUY | 328 | GUY | GY | GUY | .gy |
Guiana Francesa | GF | GUF | 254 | FG | .gf | ||
Guiné | GN | GIN | 324 | GUI | GV | RG | .gn |
Guiné Equatorial | GQ | GNQ | 226 | GEQ | EK | GQ | .gq |
Guiné-Bissau | GW | GNB | 624 | GBS | PU | GUB | .gw |
Haiti | HT | HTI | 332 | HAI | HA | RH | .ht |
Honduras | HN | HND | 340 | HON | HO | HN | .hn |
Hong Kong | HK | HKG | 344 | HKG | HK | HK | .hk |
Hungria | HU | HUN | 348 | HUN | HU | H | .hu |
Iêmen | YE | YEM | 887 | YEM | YM | YEM | .ye |
Ilha Bouvet | BV | BVT | 074 | BV | .bv | ||
Ilha da Reunião | RE | REU | 638 | RE | .re | ||
Ilha de Man | IM | IMN | 833 | .im | |||
Ilha de Natal | CX | CXR | 162 | KT | .cx | ||
Ilha Norfolk | NF | NFK | 574 | NF | .nf | ||
Ilhas Åland | AX | ALA | 248 | AX | .ax | ||
Ilhas Cayman | KY | CYM | 136 | CAY | CJ | .ky | |
Ilhas Cocos | CC | CCK | 166 | CK | .cc | ||
Ilhas Cook | CK | COK | 184 | COK | CW | .ck | |
Ilhas Faroe | FO | FRO | 234 | FO | FO | .fo | |
Ilhas Malvinas | FK | FLK | 238 | FK | .fk | ||
Ilhas Marianas do Norte | MP | MNP | 580 | CQ | .mp | ||
Ilhas Marshall | MH | MHL | 584 | MHL | RM | MH | .mh |
Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos | UM | UMI | 581 | UM | .us | ||
Ilhas Pitcairn | PN | PCN | 612 | PC | .pn | ||
Ilhas Salomão | SB | SLB | 090 | SOL | BP | SOL | .sb |
Ilhas Turcas e Caicos | TC | TCA | 796 | TK | .tc | ||
Ilhas Virgens (Reino Unido) | VG | VGB | 092 | IVB | VI | VG | .vg |
Ilhas Virgens dos Estados Unidos | VI | VIR | 850 | ISV | VQ | .vi | |
Índia | IN | IND | 356 | IND | IN | IND | .in |
Indonésia | ID | IDN | 360 | INA | ID | RI | .id |
Irã | IR | IRN | 364 | IRI | IR | IR | .ir |
Iraque | IQ | IRQ | 368 | IRQ | IZ | IRQ | .iq |
Irlanda | IE | IRL | 372 | IRL | EI | IRL | .ie |
Islândia | IS | ISL | 352 | ISL | IC | IS | .is |
Israel | IL | ISR | 376 | ISR | IS | IL | .il |
Itália | IT | ITA | 380 | ITA | IT | I | .it |
Jamaica | JM | JAM | 388 | JAM | JM | JA | .jm |
Japão | JP | JPN | 392 | JPN | JA | J | .jp |
Jersey | JE | JEY | 832 | JE | GBJ | .je | |
Jordânia | JO | JOR | 400 | JOR | JO | JOR | .jo |
Kiribati | KI | KIR | 296 | KIR | KR | KIR | .ki |
Kosovo | XK | XKX | KOS | KV | RKS | .ko | |
Kuwait | KW | KWT | 414 | KUW | KU | KWT | .kw |
Laos | LA | LAO | 418 | LAO | LA | LAO | .la |
Lesotho | LS | LSO | 426 | LES | LT | LS | .ls |
Letônia | LV | LVA | 428 | LAT | LG | LV | .lv |
Líbano | LB | LBN | 422 | LBN | LE | RL | .lb |
Libéria | LR | LBR | 430 | LBR | LI | LB | .lr |
Líbia | LY | LBY | 434 | LBA | LY | LAR | .ly |
Liechtenstein | LI | LIE | 438 | LIE | LS | FL | .li |
Lituânia | LT | LTU | 440 | LTU | LH | LT | .lt |
Luxemburgo | LU | LUX | 442 | LUX | LU | L | .lu |
Macau | MO | MAC | 446 | MC | .mo | ||
Madagascar | MG | MDG | 450 | MAD | MA | RM | .mg |
Malásia | MY | MYS | 458 | MAS | MY | MAL | .my |
Malauí | MW | MWI | 454 | MAW | MI | MW | .mw |
Maldivas | MV | MDV | 462 | MDV | MV | MV | .mv |
Mali | ML | MLI | 466 | MLI | ML | RMM | .ml |
Malta | MT | MLT | 470 | MLT | MT | M | .mt |
Marrocos | MA | MAR | 504 | MAR | MO | MA | .ma |
Martinica | MQ | MTQ | 474 | MB | .mq | ||
Maurício | MU | MUS | 480 | MRI | MP | MS | .mu |
Mauritânia | MR | MRT | 478 | MTN | MR | RIM | .mr |
Mayotte | YT | MYT | 175 | MF | .yt | ||
México | MX | MEX | 484 | MEX | MX | MEX | .mx |
Mianmar | MM | MMR | 104 | MYA | BM | MYA | .mm |
Moçambique | MZ | MOZ | 508 | MOZ | MZ | MOC | .mz |
Moldávia | MD | MDA | 498 | MDA | MD | MD | .md |
Mongólia | MN | MNG | 496 | MGL | MG | MGL | .mn |
Montenegro | ME | MNE | 499 | MNE | MJ | MNE | .me |
Montserrat | MS | MSR | 500 | MH | .ms | ||
Namíbia | NA | NAM | 516 | NAM | WA | NAM | .na |
Nauru | NR | NRU | 520 | NRU | NR | NAU | .nr |
Nepal | NP | NPL | 524 | NEP | NP | NEP | .np |
Nicarágua | NI | NIC | 558 | NCA | NU | NIC | .ni |
Níger | NE | NER | 562 | NIG | NG | RN | .ne |
Nigéria | NG | NGA | 566 | NGR | NI | NGR | .ng |
Niue | NU | NIU | 570 | NE | .nu | ||
Norte da Macedônia | MK | MKD | 807 | MKD | MK | MK | .mk |
Noruega | NO | NOR | 578 | NOR | NO | N | .no |
Nova Caledônia | NC | NCL | 540 | NC | NCL | .nc | |
Nova Zelândia | NZ | NZL | 554 | NZL | NZ | NZ | .nz |
Omã | OM | OMN | 512 | OMA | MU | OM | .om |
Ouvido e Ilhas McDonald | HM | HMD | 334 | HM | .hm | ||
Países Baixos | NL | NLD | 528 | NED | NL | NL | .nl |
Países Baixos Caribenhos | BQ | BES | 535 | NL | .bq | ||
Palau | PW | PLW | 585 | PLW | PS | PAL | .pw |
Palestina | PS | PSE | 275 | PLE | WE | WB | .ps |
Panamá | PA | PAN | 591 | PAN | PM | PA | .pa |
Papua Nova Guiné | PG | PNG | 598 | PNG | PP | PNG | .pg |
Paquistão | PK | PAK | 586 | PAK | PK | PK | .pk |
Paraguai | PY | PRY | 600 | PAR | PA | PY | .py |
Peru | PE | PER | 604 | PER | PE | PE | .pe |
Polinésia Francesa | PF | PYF | 258 | FP | .pf | ||
Polônia | PL | POL | 616 | POL | PL | PL | .pl |
Porto Rico | PR | PRI | 630 | PUR | RQ | PRI | .pr |
Portugal | PT | PRT | 620 | POR | PO | P | .pt |
Principado de Mônaco | MC | MCO | 492 | MON | MN | MC | .mc |
Qatar | QA | QAT | 634 | QAT | QA | Q | .qa |
Quênia | KE | KEN | 404 | KEN | KE | EAK | .ke |
Quirguizistão | KG | KGZ | 417 | KGZ | KG | KS | .kg |
Reino Unido | GB | GBR | 826 | GBR | UK | GBM | .uk |
República Centro-Africana | CF | CAF | 140 | CAF | CT | RCA | .cf |
República Democrática do Congo | CD | COD | 180 | COD | CG | CGO | .cd |
República do Congo | CG | COG | 178 | CGO | CF | RCB | .cg |
República Dominicana | DO | DOM | 214 | DOM | DR | DOM | .do |
Romênia | RO | ROU | 642 | ROU | RO | RO | .ro |
Ruanda | RW | RWA | 646 | RWA | RW | RWA | .rw |
Rússia | RU | RUS | 643 | RUS | RS | RUS | .ru |
Saara Ocidental | EH | ESH | 732 | WI | WSA | .eh | |
Samoa | WS | WSM | 882 | SAM | WS | WS | .ws |
Samoa Americana | AS | ASM | 016 | ASA | AQ | USA | .as |
Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | SH | SHN | 654 | SH | .sh | ||
Santa Lúcia | LC | LCA | 662 | LCA | ST | WL | .lc |
Santo Bartolomeu | BL | BLM | 652 | TB | .bl | ||
São Marino | SM | SMR | 674 | SMR | SM | RSM | .sm |
São Martinho | MF | MAF | 663 | RN | F | .mf | |
São Pedro e Miquelon | PM | SPM | 666 | SB | .pm | ||
São Tomé e Príncipe | ST | STP | 678 | STP | TP | STP | .st |
São Vicente e as Granadinas | VC | VCT | 670 | VIN | VC | WV | .vc |
Senegal | SN | SEN | 686 | SEN | SG | SN | .sn |
Serra Leoa | SL | SLE | 694 | SLE | SL | WAL | .sl |
Sérvia | RS | SRB | 688 | SRB | RI | SRB | .rs |
Seychelles | SC | SYC | 690 | SEY | SE | SY | .sc |
Sint Maarten | SX | SXM | 534 | NN | .sx | ||
Síria | SY | SYR | 760 | SYR | SY | SYR | .sy |
Somália | SO | SOM | 706 | SOM | SO | SO | .so |
Sri Lanka | LK | LKA | 144 | SRI | CE | CL | .lk |
St. Kitts e Nevis | KN | KNA | 659 | SKN | SC | KAN | .kn |
Sudão | SD | SDN | 729 | SUD | SU | SUD | .sd |
Sudão do Sul | SS | SSD | 728 | SSD | .ss | ||
Suécia | SE | SWE | 752 | SWE | SW | S | .se |
Suíça | CH | CHE | 756 | SUI | SZ | CH | .ch |
Suriname | SR | SUR | 740 | SUR | NS | SME | .sr |
Svalbard e Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | SV | .sj | ||
Tailândia | TH | THA | 764 | THA | TH | T | .th |
Taiwan | TW | TWN | 158 | TPE | TW | RC | .tw |
Tajiquistão | TJ | TJK | 762 | TJK | TI | TJ | .tj |
Tanzânia | TZ | TZA | 834 | TAN | TZ | EAT | .tz |
Tcheca | CZ | CZE | 203 | CZE | EZ | CZ | .cz |
Território Britânico do Oceano Índico | IO | IOT | 086 | IO | .io | ||
Territórios Franceses do Sul e Antártico | TF | ATF | 260 | FS | .tf | ||
Timor Leste | TL | TLS | 626 | TLS | TT | TL | .tl |
Togo | TG | TGO | 768 | TOG | TO | TG | .tg |
Tokelau | TK | TKL | 772 | TL | .tk | ||
Tonga | TO | TON | 776 | TGA | TN | TON | .to |
Trinidad e Tobago | TT | TTO | 780 | TTO | TD | TT | .tt |
Tunísia | TN | TUN | 788 | TUN | TS | TN | .tn |
Turcomenistão | TM | TKM | 795 | TKM | TX | TM | .tm |
Turquia | TR | TUR | 792 | TUR | TU | TR | .tr |
Tuvalu | TV | TUV | 798 | TUV | TV | TUV | .tv |
Ucrânia | UA | UKR | 804 | UKR | UP | UA | .ua |
Uganda | UG | UGA | 800 | UGA | UG | EAU | .ug |
Uruguai | UY | URY | 858 | URU | UY | ROU | .uy |
Uzbequistão | UZ | UZB | 860 | UZB | UZ | UZ | .uz |
Vanuatu | VU | VUT | 548 | VAN | NH | VAN | .vu |
Venezuela | VE | VEN | 862 | VEN | VE | YV | .ve |
Vietnã | VN | VNM | 704 | VIE | VM | VN | .vn |
Wallis e Futuna | WF | WLF | 876 | WF | .wf | ||
Zâmbia | ZM | ZMB | 894 | ZAM | ZA | Z | .zm |
Zimbábue | ZW | ZWE | 716 | ZIM | ZI | ZW | .zw |
Códigos de países olímpicos
Provavelmente os códigos de países mais conhecidos vêm do Comitê Olímpico Internacional (COI). Estes códigos aparecem em nossas televisões em todos os Jogos Olímpicos e também na maioria dos jogos internacionais, por exemplo, no futebol, handebol e basquetebol. A FIFA e também a maioria das outras federações esportivas as utilizam - mesmo que os esportes não sejam de modo algum disciplinas olímpicas. Entretanto, os códigos do COI diferem dos da Organização Internacional de Normalização (ISO) - e isto regularmente causa confusão.Códigos ISO de países

A Organização Internacional de Normalização tem outros códigos de países. A variante numérica, como a 276 para a Alemanha, é algo impraticável porque é dificilmente legível. Ele é quase apenas usado na tecnologia da informação, onde não é mais importante que o código seja legível por humanos. Mais difundido para este fim é o código alfa-2 composto por 2 letras. Ele é usado principalmente para a atribuição de um domínio específico de um país. O IBAN dos números de conta também usa este código. Muitas vezes também é idêntica à placa de matrícula do veículo.
Códigos das moedas
Não aparecem códigos para moedas na tabela acima, mas eles também existem. Também consistem em 3 letras de acordo com um sistema sempre uniforme: primeiro vêm as duas letras do código ISO (3166-1 alfa-2) e depois segue a primeira letra da unidade. Assim, para o franco suíço, as letras "CH" vêm primeiro, seguidas de um "F" para o franco. O código para o baht tailandês é portanto THB e para o iene japonês é "JPY".Mais uma vez, é claro, há exceções: Moedas como o euro não estão vinculadas a um único país, razão pela qual lhe foi dada a abreviação EUR. E países individuais, como o México, também são tratados de forma um pouco diferente. O peso mexicano deveria realmente ter o código MXP no sistema, mas desde uma reforma monetária em 1992, a abreviação tem sido "MXN".