
Todas as capitais do mundo
Em quase todos os jogos de adivinhação, a questão de uma cidade capital surge em algum momento. Berlim, Paris e Buenos Aires são comparativamente fáceis. Mas quando se trata de pequenos estados caribenhos, o mais tardar, começa-se a solha. Aqui está uma lista de todas as capitais, ordenadas por continente.Todos os números da população se referem exclusivamente à área real da cidade, mas não às regiões metropolitanas ou condados.
▼ Europa
▼ América
▼ Ásia
▼ África
▼ Oceanía
Capitais da Europa
País | Capital | Habitantes |
---|---|---|
Albânia | Tirana | 418.495 |
Alemanha | Berlim | 3.664.088 |
Andorra | Andorra la Vella | 22.886 |
Áustria | Viena | 1.911.191 |
Belarus | Minsk | 2.009.786 |
Bélgica | Bruxelas | 1.175.173 |
Bósnia e Herzegovina | Sarajevo | 275.524 |
Bulgária | Sofia | 1.221.785 |
Cidade do Vaticano | Cidade do Vaticano | 453 |
Croácia | Zagreb | 792.875 |
Dinamarca | Copenhague | 616.098 |
Eslováquia | Bratislava | 427.744 |
Eslovênia | Ljubljana | 279.650 |
Espanha | Madri | 3.223.334 |
Estônia | Tallinn | 437.980 |
Finlândia | Helsinki | 656.920 |
França | Paris | 2.206.488 |
Gibraltar | Gibraltar | 34.003 |
Grécia | Atenas | 664.046 |
Guernsey | Saint Peter Port | 18.958 |
Hungria | Budapeste | 1.737.026 |
Ilha de Man | Douglas | 27.938 |
Ilhas Åland | Mariehamn | 11.724 |
Ilhas Faroe | Tórshavn | 13.677 |
Irlanda | Dublin | 553.165 |
Islândia | Reykjavík | 129.964 |
Itália | Roma | 2.789.259 |
Jersey | Saint Helier | 33.500 |
Kosovo | Pristina | 211.129 |
Letônia | Riga | 614.618 |
Liechtenstein | Vaduz | 5.774 |
Lituânia | Vilnius | 565.869 |
Luxemburgo | Luxemburgo | 124.509 |
Malta | Valletta | 5.876 |
Moldávia | Chisinau | 339.079 |
Montenegro | Podgorica | 187.085 |
Norte da Macedônia | Skopje | 546.824 |
Noruega | Oslo | 681.067 |
Países Baixos | Amsterdã | 872.680 |
Polônia | Varsóvia | 1.793.579 |
Portugal | Lisboa | 505.526 |
Principado de Mônaco | Mônaco | 37.308 |
Reino Unido | Londres | 8.961.989 |
Romênia | Bucareste | 1.829.897 |
Rússia | Moscou | 12.506.468 |
São Marino | San Marino | 4.127 |
Sérvia | Belgrado | 1.378.682 |
Suécia | Estocolmo | 935.619 |
Suíça | Berna | 133.883 |
Svalbard e Jan Mayen | Longyearbyen | 2.144 |
Tcheca | Praga | 1.335.084 |
Ucrânia | Kyiv | 2.962.180 |
Capitais das Américas
País | Capital | Habitantes |
---|---|---|
Anguila | The Valley | 2.812 |
Antígua e Barbuda | Saint John’s | 81.799 |
Argentina | Buenos Aires | 2.891.082 |
Aruba | Oranjestad | 34.980 |
Bahamas | Nassau | 274.400 |
Barbados | Bridgetown | 110.000 |
Belize | Belmopan | 16.451 |
Bermudas | Hamilton | 854 |
Bolívia | Sucre | 300.000 |
Brasil | Brasília | 2.912.090 |
Canadá | Ottawa | 1.054.800 |
Chile | Santiago | 6.269.384 |
Colômbia | Bogotá | 7.412.566 |
Costa Rica | San José | 351.958 |
Cuba | Havana | 2.130.872 |
Curaçao | Willemstad | 150.000 |
Dominica | Roseau | 16.582 |
El Salvador | San Salvador | 200.319 |
Equador | Quito | 2.011.388 |
Estados Unidos da América | Washington, D.C. | 724.342 |
Geórgia do Sul e as Ilhas Sandwich do Sul | King Edward Point | 18 |
Grenada | Saint George's | 33.734 |
Gronelândia | Nuuk | 18.128 |
Guadalupe | Basse-Terre | 10.046 |
Guatemala | Cidade da Guatemala | 923.392 |
Guiana | Georgetown | 131.395 |
Guiana Francesa | Cayenne | 55.198 |
Haiti | Port-au-Prince | 987.310 |
Honduras | Tegucigalpa | 1.157.509 |
Ilhas Cayman | George Town | 28.089 |
Ilhas Malvinas | Stanley | 2.121 |
Ilhas Turcas e Caicos | Cockburn Town | 3.700 |
Ilhas Virgens (Reino Unido) | Road Town | 12.603 |
Ilhas Virgens dos Estados Unidos | Charlotte Amalie | 18.481 |
Jamaica | Kingston | 584.627 |
Martinica | Fort-de-France | 82.502 |
México | Cidade do México | 9.209.944 |
Montserrat | Brades | 449 |
Nicarágua | Managua | 1.033.622 |
Panamá | Cidade do Panamá | 481.993 |
Paraguai | Asunción | 525.252 |
Peru | Lima | 9.751.717 |
Porto Rico | San Juan | 337.288 |
República Dominicana | Santo Domingo | 965.040 |
Santa Lúcia | Castries | 70.000 |
Santo Bartolomeu | Gustavia | 2.300 |
São Martinho | Marigot | 5.700 |
São Pedro e Miquelon | Saint-Pierre | 5.415 |
São Vicente e as Granadinas | Kingstown | 16.500 |
Sint Maarten | Philipsburg | 1.327 |
St. Kitts e Nevis | Basseterre | 14.000 |
Suriname | Paramaribo | 240.924 |
Trinidad e Tobago | Port-of-Spain | 165.100 |
Uruguai | Montevidéu | 1.383.135 |
Venezuela | Caracas | 2.245.744 |
Capitais asiáticas
País | Capital | Habitantes |
---|---|---|
Afeganistão | Cabul | 4.601.789 |
Arábia Saudita | Riyadh | 7.676.654 |
Armênia | Yerevan | 1.087.886 |
Azerbaijão | Baku | 2.293.100 |
Bahrein | Manama | 157.474 |
Bangladesh | Dhaka | 8.906.035 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 50.000 |
Butão | Thimphu | 114.551 |
Camboja | Phnom Penh | 2.281.951 |
Cazaquistão | Nursultan | 1.029.556 |
China | Pequim | 21.893.095 |
Chipre | Nicósia | 116.392 |
Cingapura | Cingapura | 5.685.800 |
Coréia do Norte | Pyongyang | 3.222.000 |
Coréia do Sul | Seul | 9.733.509 |
Emirados Árabes Unidos | Abu Dhabi | 1.482.816 |
Filipinas | Manila | 1.846.513 |
Geórgia | Tbilisi | 1.154.314 |
Hong Kong | Hong Kong | 7.413.100 |
Iêmen | Sanaa | 2.545.000 |
Índia | Nova Deli | 257.803 |
Indonésia | Jacarta | 10.562.088 |
Irã | Teerã | 8.846.782 |
Iraque | Bagdá | 8.126.755 |
Israel | Jerusalém | 943.787 |
Japão | Tóquio | 13.960.236 |
Jordânia | Amman | 4.302.730 |
Kuwait | Cidade do Kuwait | 2.989.000 |
Laos | Vientiane | 783.000 |
Líbano | Beirute | 361.366 |
Macau | Concelho de Macau | 685.400 |
Malásia | Kuala Lumpur | 1.853.918 |
Maldivas | Malé | 240.984 |
Mianmar | Nay Pyi Taw | 924.608 |
Mongólia | Ulaanbaatar | 1.618.231 |
Nepal | Kathmandu | 975.543 |
Omã | Moscatel | 31.409 |
Palestina | Ramallah | 27.092 |
Paquistão | Islamabad | 1.014.825 |
Qatar | Doha | 587.055 |
Quirguizistão | Bishkek | 1.071.261 |
Síria | Damasco | 2.354.000 |
Sri Lanka | Colombo | 752.993 |
Tailândia | Banguecoque | 10.539.000 |
Taiwan | Taipei | 2.646.204 |
Tajiquistão | Dushanbe | 778.500 |
Timor Leste | Dili | 222.323 |
Turcomenistão | Ashgabat | 1.031.992 |
Turquia | Ankara | 5.663.322 |
Uzbequistão | Tashkent | 2.571.668 |
Vietnã | Hanoi | 4.678.198 |
Capitais do continente australiano
País | Capital | Habitantes |
---|---|---|
Austrália | Canberra | 431.380 |
Ilha de Natal | Flying Fish Cove | 1.600 |
Ilha Norfolk | Kingston | 880 |
Ilhas Cocos | West Island | 134 |
Nova Zelândia | Wellington | 216.200 |
Capitais da África
País | Capital | Habitantes |
---|---|---|
África do Sul | Pretoria | 741.651 |
Angola | Luanda | 2.571.861 |
Argélia | Argel | 2.712.944 |
Benin | Porto-Novo | 264.320 |
Botsuana | Gaborone | 231.592 |
Burkina Faso | Ouagadougou | 2.453.496 |
Burundi | Bujumbura | 497.166 |
Cabo Verde | Praia | 130.271 |
Camarões | Yaoundé | 2.765.600 |
Chade | N'Djamena | 1.092.066 |
Comores | Moroni | 54.000 |
Costa do Marfim | Yamoussoukro | 281.735 |
Djibouti | Djibouti | 219.000 |
Egito | Cairo | 9.539.673 |
Eritreia | Asmara | 963.000 |
Eswatini | Mbabane | 94.874 |
Etiópia | Addis Ababa | 3.352.000 |
Gabão | Libreville | 703.904 |
Gâmbia | Banjul | 31.301 |
Gana | Accra | 2.514.000 |
Guiné | Conakry | 1.660.973 |
Guiné Equatorial | Malabo | 187.302 |
Guiné-Bissau | Bissau | 395.954 |
Ilha da Reunião | Saint-Denis | 146.985 |
Lesotho | Maseru | 330.760 |
Libéria | Monrovia | 1.010.970 |
Líbia | Trípoli | 1.126.000 |
Madagascar | Antananarivo | 1.274.225 |
Malauí | Lilongwe | 989.318 |
Mali | Bamako | 2.713.000 |
Marrocos | Rabat | 573.895 |
Maurício | Port Louis | 145.005 |
Mauritânia | Nouakchott | 958.399 |
Mayotte | Mamoudzou | 57.281 |
Moçambique | Maputo | 1.088.449 |
Namíbia | Windhoek | 325.858 |
Níger | Niamey | 1.026.848 |
Nigéria | Abuja | 2.750.000 |
Quênia | Nairobi | 4.397.073 |
República Centro-Africana | Bangui | 889.231 |
República Democrática do Congo | Kinshasa | 14.970.000 |
República do Congo | Brazzaville | 2.308.000 |
Ruanda | Kigali | 745.261 |
Saara Ocidental | El Aaiún | 196.331 |
Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | Jamestown | 657 |
São Tomé e Príncipe | São Tomé | 56.945 |
Senegal | Dakar | 1.146.053 |
Serra Leoa | Freetown | 1.055.964 |
Seychelles | Victoria | 26.450 |
Somália | Mogadíscio | 2.388.000 |
Sudão | Khartoum | 639.598 |
Sudão do Sul | Juba | 492.970 |
Tanzânia | Dodoma | 213.636 |
Togo | Lomé | 837.437 |
Tunísia | Túnis | 1.056.247 |
Uganda | Kampala | 1.507.114 |
Zâmbia | Lusaka | 1.747.152 |
Zimbábue | Harare | 3.120.917 |
Capitais da Oceania
País | Capital | Habitantes |
---|---|---|
Fiji | Suva | 88.271 |
Guam | Hagåtña | 1.051 |
Ilhas Cook | Avarua | 4.906 |
Ilhas Marianas do Norte | Saipan | 48.220 |
Ilhas Marshall | Majuro | 27.797 |
Ilhas Pitcairn | Adamstown | 40 |
Ilhas Salomão | Honiara | 84.520 |
Kiribati | Tarawa | 56.284 |
Nauru | Yaren | 747 |
Niue | Alofi | 597 |
Nova Caledônia | Nouméa | 94.285 |
Papua Nova Guiné | Port Moresby | 410.954 |
Polinésia Francesa | Papeete | 25.763 |
Samoa | Apia | 37.391 |
Samoa Americana | Pago Pago | 3.656 |
Tonga | Nuku‘alofa | 35.184 |
Tuvalu | Funafuti | 6.025 |
Vanuatu | Port-Vila | 44.040 |
Wallis e Futuna | Mata-Utu | 1.126 |
O que é uma cidade capital?
Na maioria dos casos, a capital é uma cidade central com a coleção mais significativa de instituições políticas. Originalmente, significava a sede do governo. Entretanto, como a sede do governo é relocalizada de tempos em tempos, o termo "capital duradouro" tem sido cunhado. Hoje, portanto, esta designação é principalmente simbólica e nem sempre é sinônimo da sede do governo. Por exemplo, os Países Baixos têm a sede do governo em Haia, enquanto a capital é Amsterdã.Há uma característica especial na África do Sul. Aqui não há uma única capital oficial, mas suas funções foram distribuídas entre várias cidades. A sede do executivo é Pretória, a do legislativo tem sua sede na Cidade do Cabo e a do judiciário em Bloemfontein. A sede do governo, no entanto, é apenas em Pretória, razão pela qual esta cidade é geralmente considerada a capital de fato.
Centro político e econômico
