
Terremotos na Austrália
Na Austrália, ocorrem terremotos muito fortes, com conseqüências de longo alcance. Terremotos com uma magnitude superior a 8,0 destroem numerosas casas num raio de várias centenas de quilômetros e causam grandes danos. Entretanto, em comparação com o tamanho do país, os terremotos ocorrem muito raramente.Desde 1950, 12 pessoas morreram como resultado direto de terremotos. 3 terremotos também desencadearam um tsunami, que posteriormente causou mais danos.
Outros desastres naturais na Austrália:
› Ciclones
› Os terremotos mais severos do mundo
Página geral: Austrália
Eventos recentes
Esta lista inclui os terremotos mais fortes registrados pela Pesquisa Geológica Americana (USGS) nos últimos 14 dias ou nos arredores da Austrália. Se um evento é listado aqui depende em grande parte de sua magnitude, mas também de sua distância de áreas habitadas. Todas as informações se referem à hora local. Esta página é atualizada diariamente às 10h UTC.
- 23 mar., 09h53Magnitude 4,9: 58 km leste-nordeste da Peterborough a uma profundidade de 9,5 km.
Terremotos na Austrália desde 1950

Data | Região | Profundo | Magnitude | Fatalidades | Danos totais |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2021 | Melbourne | 10 km | 5.9 | 0 | |
26.02.2014 | Kalgoorlie | 29 km | 4.5 | 0 | |
20.04.2010 | Kalgoorlie | 8 km | 5.2 | 0 | |
22.09.2009 | Mornington | 41 km | 3.1 | 0 | |
23.12.2004 | Macquarie Island | 4 km | 8.1 | 0 | |
18.06.2000 | S, Cocos Islands | 13 km | 7.9 | 0 | |
27.12.1989 | Newcastle | 57 km | 5.4 | 12 | |
23.05.1989 | Macquarie Station; New Zealand | 46 km | 8.2 | 0 | |
22.01.1988 | Tennant Creek | 57 km | 6.7 | 0 | |
22.01.1988 | Tennant Creek | 58 km | 6.3 | 0 | |
03.09.1987 | Macquarie Island | 13 km | 7.7 | 0 | |
02.06.1979 | Western | 58 km | 6.1 | 0 | |
09.03.1973 | Wollongong, Sydney | 12 km | 5.5 | 0 | |
11.06.1970 | Macquarie Island | 38 km | 7.6 | 0 | |
14.10.1968 | Meckering, Northam, Cunderdin, York | 6.9 | 0 | ||
28.02.1954 | Adelaide | 5.4 | 0 |
Estas avaliações são baseadas em dados do Signant Earthquake Database do National Geophysical Data Center, NOAA e World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (inglês). Os dados individuais foram resumidos ou traduzidos.