Klima em Victoria
(Austrália)
Temperaturas médias diurnas e noturnas
Todos os diagramas climáticos desta página resultam dos dados coletados de onze estações de medição in Victoria.
Todos os dados correspondem aos valores médios mensais dos últimos 20 anos.
Página geral: Austrália
Victoria é uma das regiões mais frias da Austrália com uma temperatura média máxima diária de apenas 21 graus. A melhor época para viajar é devido às temperaturas mais quentes de janeiro a fevereiro. Menos atraentes são os meses frios de maio a setembro.
› Visão geral: Clima na Austrália
› Duração do dia e posição do sol na Austrália
› Comparar o clima com outras regiões ou países
› Duração do dia e posição do sol na Austrália
› Comparar o clima com outras regiões ou países
Horas de sol por dia
O número de horas de sol se refere ao tempo em que o sol é realmente visível. Ou seja, sem qualquer obstrução de visibilidade por nuvens, neblina ou montanhas. Com 10 horas por dia, janeiro é o mês mais ensolarado no estado federal de Victoria. O sol brilha o mais curto em junho.
Dias de chuva por mês
Um dia chuvoso é um dia em que cai pelo menos uma quantidade de precipitação de 0,1 mm (=0,1 litros) por metro quadrado. Isto pode ser chuva, neve, granizo ou até mesmo orvalho. Não é preciso chover o dia inteiro. Com um total de 10 dias inteiros de chuva, julho oferece os dias mais chuvosos, o menos em fevereiro.
Quantidade de precipitação em mm/dia
A quantidade de precipitação é medida em milímetros por metro quadrado. Assim, a 2 mm/dia, 2 litros de água caem em um metro quadrado dentro de 24 horas. Com apenas 1,1 mm, a menor chuva cai em janeiro. O mês de agosto, por outro lado, é o que tem mais chuva.
Diagramas climáticos para outras estados federais na Austrália

As cidades mais importantes do estado federal »Victoria«
Só aqui existem 4 grandes cidades com mais de 100.000 habitantes. O estado federal tem uma extensão oeste-leste de cerca de 570 km e mais de 490 km de norte a sul.Cidade | Habitantes | Posição geográfica | |
---|---|---|---|
Geelong | 264.866 | 38° 8' 50"S | 144° 21' 38"O |
Melbourne | 183.756 | 37° 48' 50"S | 144° 57' 48"O |
Bendigo | 119.980 | 36° 45' 29"S | 144° 16' 49"O |
Ballarat | 111.361 | 37° 33' 58"S | 143° 50' 58"O |
Cranbourne | 39.419 | 38° 6' 0"S | 145° 16' 60"O |
Shepparton | 38.773 | 36° 22' 50"S | 145° 23' 55"O |
Frankston East | 34.457 | 38° 7' 60"S | 145° 7' 60"O |
Warrnambool | 33.982 | 38° 22' 54"S | 142° 29' 17"O |
St Albans | 33.511 | 37° 44' 42"S | 144° 48' 2"O |
Wodonga | 31.605 | 36° 7' 18"S | 146° 53' 17"O |
Mildura | 30.016 | 34° 11' 8"S | 142° 9' 45"O |
Glen Iris | 23.270 | 37° 51' 36"S | 145° 3' 18"O |
Traralgon | 21.960 | 38° 11' 43"S | 146° 32' 29"O |
Balwyn North | 19.968 | 37° 47' 27"S | 145° 5' 38"O |
Echuca | 19.457 | 36° 8' 26"S | 144° 45' 7"O |
Wangaratta | 16.845 | 36° 21' 30"S | 146° 19' 14"O |
Moe | 15.582 | 38° 10' 42"S | 146° 15' 40"O |
Carnegie | 15.084 | 37° 53' 19"S | 145° 3' 26"O |
Horsham | 14.285 | 36° 42' 41"S | 142° 11' 59"O |
Caulfield North | 14.034 | 37° 52' 21"S | 145° 1' 21"O |
Bacchus Marsh | 13.575 | 37° 40' 22"S | 144° 26' 18"O |
Morwell | 13.399 | 38° 14' 5"S | 146° 23' 42"O |
Sale | 13.186 | 38° 6' 39"S | 147° 4' 5"O |
Toorak | 13.127 | 37° 50' 27"S | 145° 0' 34"O |
Fawkner | 12.596 | 37° 43' 0"S | 144° 58' 0"O |
Burwood | 11.886 | 37° 50' 59"S | 145° 7' 8"O |
Caulfield South | 11.113 | 37° 53' 44"S | 145° 1' 33"O |
Bairnsdale | 11.005 | 37° 49' 22"S | 147° 36' 37"O |
Parkdale | 10.618 | 37° 59' 39"S | 145° 4' 24"O |
Hamilton | 10.104 | 37° 44' 39"S | 142° 1' 19"O |
Base de dados: Serviço Meteorológico Alemão, valores individuais calculados em média e complementados por elementos próprios. Dados sobre cidades e habitantes: geonames.org, Divisão de Estatísticas das Nações Unidas e pesquisa própria.