DadosMundiais.com

Evolução das taxas de inflação na Jordânia

A taxa de inflação para bens de consumo na Jordânia variou entre -0,9% e 25,7% durante os últimos 52 anos. Uma taxa de inflação de 4,2% foi calculada para o ano de 2022.

No período de observação de 1970 a 2022, a taxa média de inflação foi de 5,8% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 1.636,98%. Assim, um item que custou 100 Dinares em 1970 foi cotado a 1.736,98 Dinares no início de 2023.


Taxas de inflação na comparação global


Página geral: Jordânia

Taxas de inflação nos últimos 52 anos em comparação com a média global

As taxas de inflação negativas são alcançadas em apenas alguns países. Isto significa que o nível geral de preços está diminuindo e que os preços ao consumidor estão se tornando mais baratos. Neste caso, fala-se também de deflação. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 25,7% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.

Desempenho baseado em 100% no ano 1969:Desempenho na Jordânia

      Jordânia       Mundo


Calculadora de inflação para a Jordânia

Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Dinares em 1970 correspondem a um montante de 17.369,80 Dinares no início de 2023, devido à inflação.

Montante original em Dinares:


Ano inicial:


Fim do ano:






Evolução das taxas de inflação para bens de consumo na Jordânia

Taxas de inflação para bens de consumo na Jordânia

      Jordânia       Mundo

Taxas de inflação históricas em comparação

AnoJordâniaØ UEØ EUAØ Mundo
20224,23 %9,22 %8,00 %8,31 %
20211,35 %2,55 %4,70 %3,48 %
20200,33 %0,48 %1,23 %1,92 %
20190,76 %1,63 %1,81 %2,19 %
20184,46 %1,74 %2,44 %2,44 %
20173,32 %1,43 %2,13 %2,19 %
2016-0,78 %0,18 %1,26 %1,55 %
2015-0,88 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20142,90 %0,20 %1,62 %2,35 %
20134,82 %1,22 %1,46 %2,62 %
20124,52 %2,66 %2,07 %3,73 %
20114,16 %3,29 %3,16 %4,82 %
20104,85 %1,53 %1,64 %3,35 %
2009-0,74 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200813,97 %4,16 %3,84 %8,95 %
20074,74 %2,51 %2,85 %4,82 %
20066,25 %2,67 %3,23 %4,28 %
20053,49 %2,49 %3,39 %4,11 %
20043,36 %2,29 %2,68 %3,38 %
20031,63 %2,09 %2,27 %3,03 %
20021,83 %2,42 %1,59 %2,83 %
20011,77 %3,37 %2,83 %3,84 %
20000,67 %3,15 %3,38 %3,49 %
19990,61 %2,16 %2,19 %3,08 %
19983,09 %2,42 %1,55 %5,11 %
19973,04 %3,11 %2,34 %5,57 %
19966,50 %3,56 %2,93 %6,55 %
19952,35 %4,43 %2,81 %9,15 %
19943,52 %4,72 %2,61 %10,32 %
19933,32 %4,85 %2,95 %7,51 %
19924,00 %6,22 %3,03 %7,71 %
19918,16 %5,48 %4,23 %9,00 %
199016,19 %6,15 %5,40 %8,13 %
198925,71 %6,26 %4,83 %7,00 %
19886,61 %4,54 %4,08 %7,15 %
1987-0,20 %4,02 %3,66 %5,76 %
19860,00 %3,68 %1,90 %5,82 %
19852,99 %5,40 %3,55 %6,86 %
19843,85 %7,67 %4,30 %8,12 %
19835,02 %8,67 %3,21 %8,77 %
19827,43 %9,58 %6,13 %10,24 %
19817,70 %11,77 %10,33 %12,47 %
198011,11 %12,91 %13,55 %13,98 %
197914,25 %8,22 %11,25 %n/a
19786,92 %7,76 %7,63 %n/a
197714,57 %9,77 %6,50 %n/a
197611,50 %9,35 %5,74 %n/a
197511,98 %10,47 %9,14 %n/a
197419,43 %13,16 %11,05 %n/a
197311,13 %7,75 %6,18 %n/a
19727,66 %6,01 %3,27 %n/a
19714,82 %5,24 %4,29 %n/a
19705,90 %4,51 %5,84 %n/a

Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
As maiores economias do mundoAs 50 maiores economias do mundoLista das 50 maiores e mais fortes economias do mundo por seu produto interno bruto
Suécia: Crescimento demográficoCrescimento da população na SuéciaCrescimento populacional na Suécia nos últimos 61 anos, incluindo a comparação com a média global
Estados Unidos da América: VulcõesVulcões ativos e erupções nos USAErupções e conseqüências dos 17 vulcões nos Estados Unidos da América