Klima em Irbid
(Jordânia)
Temperaturas médias diurnas e noturnas
Todos os diagramas climáticos desta página resultam dos dados coletados de dois estações de medição in Irbid.
As estações meteorológicas a uma altitude acima de 930m não foram mais levadas em conta.
Todos os dados correspondem aos valores médios mensais dos últimos 20 anos.
Página geral: Jordânia
Irbid é a região mais fria da Jordânia, com uma temperatura média diária máxima de apenas 23 graus. É um longo período do ano com temperaturas consistentemente acima de 25 graus até 33 graus quentes a quentes. A melhor época para viajar é devido às temperaturas mais quentes de junho a setembro. Menos atraentes são os meses frios de novembro a março.
› Visão geral: Clima na Jordânia
› Duração do dia e posição do sol na Jordânia
› Comparar o clima com outras regiões ou países
› Duração do dia e posição do sol na Jordânia
› Comparar o clima com outras regiões ou países
Horas de sol por dia
O número de horas de sol se refere ao tempo em que o sol é realmente visível. Ou seja, sem qualquer obstrução de visibilidade por nuvens, neblina ou montanhas. Com 12 horas por dia, julho é o mês mais ensolarado na região de Irbid. O sol brilha o mais curto em janeiro.
Dias de chuva por mês
Um dia chuvoso é um dia em que cai pelo menos uma quantidade de precipitação de 0,1 mm (=0,1 litros) por metro quadrado. Isto pode ser chuva, neve, granizo ou até mesmo orvalho. Não é preciso chover o dia inteiro. Com um total de 8 dias inteiros de chuva, janeiro oferece os dias mais chuvosos, o menos em julho.
Quantidade de precipitação em mm/dia
A quantidade de precipitação é medida em milímetros por metro quadrado. Assim, a 2 mm/dia, 2 litros de água caem em um metro quadrado dentro de 24 horas. Com apenas 0,0 mm, a menor chuva cai em julho. O mês de janeiro, por outro lado, é o que tem mais chuva.
Diagramas climáticos para outras regiões na Jordânia

As cidades mais importantes da região »Irbid«
Cidade | Habitantes | Posição geográfica | |
---|---|---|---|
Irbid | 907.675 | 32° 33' 20"N | 35° 51' 0"O |
Ar Ramtha | 74.901 | 32° 33' 33"N | 36° 0' 25"O |
Judita | 20.000 | 32° 24' 29"N | 35° 42' 29"O |
Aydun | 18.376 | 32° 30' 26"N | 35° 51' 27"O |
Kurayyimah | 17.837 | 32° 16' 35"N | 35° 35' 58"O |
‘Anjarah | 17.634 | 32° 18' 23"N | 35° 45' 24"O |
At Turrah | 14.619 | 32° 38' 29"N | 35° 59' 31"O |
Suf | 12.942 | 32° 18' 49"N | 35° 50' 14"O |
At Tayyibah | 12.615 | 32° 32' 30"N | 35° 43' 1"O |
Ash Shajarah | 11.243 | 32° 38' 40"N | 35° 56' 27"O |
Sakhrah | 10.616 | 32° 22' 5"N | 35° 50' 48"O |
Sakib | 10.470 | 32° 16' 60"N | 35° 48' 34"O |
‘Ayn Jannah | 9.586 | 32° 20' 5"N | 35° 45' 49"O |
Samma | 8.926 | 32° 34' 16"N | 35° 41' 25"O |
Kafr Asad | 8.203 | 32° 35' 54"N | 35° 42' 45"O |
Bayt Yafa | 7.788 | 32° 31' 3"N | 35° 47' 18"O |
Kafr Sawm | 7.152 | 32° 40' 60"N | 35° 47' 60"O |
Hakama | 7.075 | 32° 35' 40"N | 35° 53' 3"O |
Sal | 6.896 | 32° 34' 10"N | 35° 54' 43"O |
Malka | 6.856 | 32° 40' 26"N | 35° 45' 0"O |
Kafr Abil | 6.333 | 32° 25' 3"N | 35° 40' 10"O |
Dayr Yusuf | 6.223 | 32° 29' 28"N | 35° 47' 55"O |
Al Hamra' | 6.211 | 32° 26' 26"N | 36° 9' 4"O |
Saham | 6.203 | 32° 41' 54"N | 35° 46' 34"O |
Raymun | 6.082 | 32° 17' 0"N | 35° 49' 31"O |
Waqqas | 5.678 | 32° 32' 34"N | 35° 36' 19"O |
Al Kittah | 5.626 | 32° 16' 37"N | 35° 50' 28"O |
Hatim | 5.542 | 32° 38' 43"N | 35° 46' 38"O |
Kharja | 5.498 | 32° 39' 31"N | 35° 53' 13"O |
Halawah | 5.376 | 32° 23' 5"N | 35° 39' 41"O |
Base de dados: Serviço Meteorológico Alemão, valores individuais calculados em média e complementados por elementos próprios. Dados sobre cidades e habitantes: geonames.org, Divisão de Estatísticas das Nações Unidas e pesquisa própria.