
Vulcões no Japão
Um total de 130 erupções significativas ocorreram em 38 vulcões no Japão nos últimos 1300 anos. Mais de 4900 pessoas perderam suas vidas nessas erupções. A erupção mais grave em termos de fatalidades, casas destruídas e danos financeiros foi causada pelo vulcão Tokachi em 24/05/1926. Só isso resultou em 144 mortes.55 dos 67 vulcões no Japão ainda são considerados ativos. Além disso, há um vulcão submarino ativo ao largo da costa do Japão.
Outros desastres naturais no Japão:
› Terremotos
› Tsunamis
› Tufões
› Vulcões atuais em todo o mundo
Página geral: Japão
O Japão está localizado no Anel de Fogo do Pacífico, que se estende por cerca de 40.000 km ao redor do Oceano Pacífico. Aqui, a placa tectônica do Pacífico colide com várias placas continentais circundantes e os tremores sísmicos ocorrem repetidamente. A maioria das erupções vulcânicas do mundo, que também são as mais severas, ocorrem nesta zona.
A lista seguinte mostra todos os vulcões dos últimos 1300 anos com danos dignos de nota. A coluna "VEI" representa o Índice de Explosividade Vulcânica, que representa a força da erupção de um ponto de vista geológico. Isto leva em conta a altura e o volume das rochas ejetadas. A escala varia de 0 a 8, com a gravidade da erupção aumentando dez vezes com cada valor. Um VEI de 1, por exemplo, significa que o vulcão ejeta massas de lava e rocha de 100.000 a 1 milhão de metros cúbicos até 1 quilômetro de altura. Do VEI 8, um vulcão é considerado um super-vulcão. Neste caso, mais de 1000 quilômetros cúbicos de tephra são ejetados para alturas superiores a 25 quilômetros.
O maior índice de explosividade no Japão foi alcançado no período em revisão com o VEI 5 em 1663. O vulcão ejetou massas de tephra de pelo menos 1 quilômetro cúbico ao longo de 25 quilômetros. Um vulcão assim normalmente só atinge esta intensidade a cada 50 anos.
Erupção do Sakurajima (aira Caldera) na Kyūshū
O vulcão Sakurajima (aira Caldera) na região de Kyūshū, anteriormente erupcionado, ainda está ativo. Seu cume fica a uma altitude de 1.117 metros. A fuga de lava, cinzas e gases tem um impacto maciço nas áreas próximas e no tráfego aéreo. Por volta das 15h10, por volta das quarta-feira, hora local, um aviso ainda estava em vigor até uma altitude de vôo de 2100 metros. Em um raio de apenas 20 km estão 5 cidades com uma população total de cerca de 730.000 habitantes. Apenas a cerca de 10 km do vulcão está a cidade de Kagoshima, com 590.000 habitantes. Anteriormente, as nuvens de cinza subiam a uma altura de 5.500 metros. Entretanto, o Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) em Tokyo está atualmente prevendo uma diminuição da atividade vulcânica.Significativas erupções vulcânicas no Japão nos últimos 1300 anos

O maior índice de explosividade no Japão foi alcançado no período em revisão com o VEI 5 em 1663. O vulcão ejetou massas de tephra de pelo menos 1 quilômetro cúbico ao longo de 25 quilômetros. Um vulcão assim normalmente só atinge esta intensidade a cada 50 anos.
Erupção | Vulcão | VEI | Fatalidades | Danos totais |
---|---|---|---|---|
23/01/2018 | Kusatsu-Shiranesan | 0 | 1 | |
27/09/2014 | On-Take | 3 | 55 | |
27/06/2000 | Miyake-Jima | 2 | 0 | |
23/11/1997 | Aso | 0 | 2 | |
15/09/1997 | Adatara | 0 | 4 | |
12/07/1997 | Hakkoda Group | 0 | 3 | |
11/02/1995 | Yake-Dake | 1 | 4 | |
29/05/1994 | Aso | 1 | 1 | |
23/06/1993 | Unzen | 1 | 1 | |
03/06/1991 | Unzen | 1 | 43 | |
19/10/1990 | Aso | 2 | 1 | |
18/04/1990 | Aso | 2 | 1 | |
26/03/1990 | Aso | 2 | 1 | |
26/08/1989 | Kirishima | 0 | 2 | |
12/02/1989 | Aso | 0 | 1 | |
01/01/1988 | Akita-Yake-Yama | 0 | 3 | |
15/11/1986 | Oshima | 3 | 1 | |
08/05/1986 | Akita-Yake-Yama | 0 | 1 | |
14/09/1984 | On-Take | 0 | 29 | |
03/10/1983 | Miyake-Jima | 3 | 0 | |
06/09/1979 | Aso | 2 | 3 | |
13/01/1978 | Usu | 3 | 3 | |
07/08/1977 | Usu | 3 | 3 | |
03/08/1976 | Kusatsu-Shirane | 0 | 3 | |
09/08/1974 | Sakura-Jima | 3 | 5 | |
28/07/1974 | Niigata-Yake-Yama | 2 | 3 | |
17/06/1974 | Sakura-Jima | 3 | 3 | |
02/10/1972 | Hakone | 0 | 2 | |
27/12/1971 | Kusatsu-Shirane | 0 | 6 | |
26/08/1969 | Narugo | 0 | 1 | |
29/06/1962 | Tokachi | 3 | 5 | |
18/08/1961 | Asama | 2 | 1 | |
18/06/1961 | Daisetsu | 0 | 2 | |
23/04/1961 | Tate-Yama | 0 | 1 | |
21/07/1958 | Daisetsu | 0 | 2 | |
01/10/1957 | Aso | 2 | 12 | |
01/08/1957 | Oshima | 2 | 1 | |
01/07/1957 | Unzen | 0 | 13 | |
13/10/1955 | Sakura-Jima | 3 | 0 | |
21/07/1954 | Tate-Yama | 0 | 1 | |
05/10/1953 | Oshima | 1 | 1 | |
26/07/1953 | Hakone | 0 | 10 | |
27/04/1953 | Aso | 2 | 6 | |
25/03/1953 | Myojun Knoll | 2 | 0 | |
11/03/1953 | Myojun Knoll | 2 | 0 | |
26/09/1952 | Myojun Knoll | 2 | 0 | |
24/09/1952 | Myojun Knoll | 2 | 31 | |
23/09/1952 | Myojun Knoll | 2 | 0 | |
16/09/1952 | Myojun Knoll | 2 | 0 | |
27/03/1952 | Hakone | 0 | 1 | |
05/11/1951 | Hakone | 0 | 2 | |
23/09/1950 | Asama | 2 | 1 | |
16/09/1947 | Akagi | 0 | 699 | |
06/07/1947 | Asama | 2 | 11 | |
01/01/1946 | Sakura-Jima | 2 | 1 | |
26/08/1944 | Usu | 2 | 1 | |
23/06/1944 | Usu | 2 | 1 | |
13/07/1941 | Asama | 2 | 1 | |
12/07/1940 | Miyake-Jima | 2 | 11 | |
17/08/1939 | Tori-Shima | 2 | 2 | |
16/07/1938 | Asama | 1 | 0 | |
09/05/1938 | Bandai | 0 | 2 | |
01/02/1936 | Asama | 3 | 2 | |
24/12/1933 | Kuchinoerabu-Jima | 4 | 8 | |
10/05/1933 | Hakone | 0 | 1 | |
01/10/1932 | Kusatsu-Shirane | 3 | 2 | |
20/08/1931 | Asama | 3 | 3 | |
20/08/1930 | Asama | 3 | 6 | |
17/06/1929 | Komaga-Take | 4 | 2 | |
24/05/1926 | Tokachi | 3 | 144 | |
01/07/1923 | Kirishima | 2 | 1 | |
26/11/1921 | Nasu | 0 | 1 | |
06/07/1919 | Nasu | 0 | 2 | |
12/01/1914 | Sakura-Jima | 4 | 28 | |
29/05/1913 | Asama | 1 | 1 | |
15/08/1911 | Asama | 2 | 0 | |
08/05/1911 | Asama | 2 | 1 | |
25/07/1910 | Usu | 2 | 1 | |
07/08/1902 | Tori-Shima | 3 | 125 | |
17/07/1900 | Adatara | 2 | 72 | |
16/02/1900 | Kirishima | 2 | 2 | |
22/01/1900 | Asama | 2 | 25 | |
15/03/1896 | Kirishima | 2 | 1 | |
16/10/1895 | Kirishima | 2 | 4 | |
19/05/1893 | Azuma | 2 | 2 | |
15/07/1888 | Bandai | 4 | 461 | |
03/07/1874 | Miyake-Jima | 3 | 1 | |
01/12/1872 | Aso | 3 | 4 | |
21/10/1867 | Zao | 2 | 3 | |
03/07/1858 | Tate-Yama | 0 | 0 | |
23/04/1858 | Tate-Yama | 0 | 0 | |
25/09/1856 | Komaga-Take | 4 | 20 | |
01/02/1854 | Aso | 2 | 3 | |
18/11/1846 | E-San | 1 | 0 | |
01/04/1841 | Kuchinoerabu-Jima | 2 | 0 | |
01/10/1826 | Aso | 2 | 0 | |
09/03/1822 | Usu | 4 | 50 | |
05/07/1816 | Aso | 2 | 1 | |
01/01/1804 | Shikotsu | 3 | 0 | |
07/11/1803 | Asama | 2 | 0 | |
04/07/1803 | Asama | 2 | 0 | |
01/07/1801 | Chokai | 2 | 8 | |
21/05/1792 | Unzen | 2 | 0 | |
01/01/1789 | Oshima | 2 | 0 | |
18/04/1785 | Aoga-Shima | 3 | 135 | |
05/08/1783 | Asama | 4 | 1491 | |
11/04/1781 | Sakura-Jima | 4 | 23 | |
09/09/1780 | Sakura-Jima | 4 | 0 | |
27/07/1780 | Aoga-Shima | 3 | 7 | |
09/02/1780 | Sakura-Jima | 4 | 0 | |
08/11/1779 | Sakura-Jima | 4 | 153 | |
23/08/1741 | Oshima-Oshima | 4 | 0 | |
22/06/1721 | Asama | 1 | 15 | |
07/02/1717 | Kirishima | 3 | 1 | |
09/11/1716 | Kirishima | 3 | 1 | |
16/12/1707 | Fuji | 4 | 0 | |
15/04/1664 | Unzen | 2 | 30 | |
01/01/1664 | Iwo-Tori-Shima | 0 | 1 | |
16/08/1663 | Usu | 5 | 5 | |
31/07/1640 | Komaga-Take | 5 | 0 | |
23/01/1606 | Hachijo-Jima | 2 | 0 | |
13/05/1598 | Asama | 2 | 800 | |
01/05/1596 | Asama | 2 | 0 | |
31/10/1566 | Kirishima | 3 | 0 | |
01/01/1485 | Aso | 2 | 1 | |
03/11/1471 | Sakura-Jima | 5 | 0 | |
05/03/1410 | Nasu | 3 | 180 | |
01/12/1331 | Aso | 2 | 0 | |
20/07/0766 | Sakura-Jima | 3 | 0 | |
01/01/0764 | Sakura-Jima | 4 | 80 |
Todos os vulcões no Japão
Vulcão | Altitude | Status | Última erupção |
---|---|---|---|
Adatara | 1719 m | ativo | 15/09/1997 |
Akagi | 1828 m | ativo | 16/09/1947 |
Akita-Komaga Take | 1637 m | ativo | |
Akita-Yake Yama | 1366 m | ativo | |
Aoga Sima | 423 m | ativo | |
Asama | 2542 m | ativo | 18/08/1961 |
Aso | 1592 m | ativo | 23/11/1997 |
Atosanupuri | 574 m | inativo | |
Azuma | 2024 m | ativo | 19/05/1893 |
Bandai | 1819 m | ativo | 09/05/1938 |
Bayonnaise | 9 m | ativo | |
Daisetu | 2290 m | inativo | |
E-San | 618 m | ativo | 18/11/1846 |
Fuji-san | 3776 m | ativo | |
Hakkoda | 1585 m | inativo | |
Hakone | 1348 m | ativo | 02/10/1972 |
Haku San | 2702 m | ativo | |
Hatimantai | 1614 m | inativo | |
Hatizyo Zima | 854 m | ativo | |
Io Zims | 165 m | ativo | |
Iwaki | 1625 m | ativo | |
Iwaonupuri | 1154 m | inativo | |
Iwate | 2041 m | ativo | |
Kaimon Dake | 924 m | ativo | |
Kirisima | 1700 m | ativo | |
Kita-Io Zima | 14 m | ativo | |
Komaga Take | 1140 m | ativo | |
Kozi Sima | 574 m | ativo | |
Kurikoma | 1628 m | ativo | |
Kusatsu-Shiranesan | 2165 m | ativo | 23/01/2018 |
Kusatu-Sirane | 2176 m | ativo | |
Kutinoerabu Zima | 649 m | ativo | |
Kuttara | 581 m | inativo | |
Kuzyu | 1788 m | ativo | |
Me-Akan | 1503 m | ativo | |
Midagahara | 2621 m | inativo | |
Miyake Zima | 815 m | ativo | |
Myoko | 2446 m | inativo | |
Nakano Sima | 980 m | ativo | |
Narugo | 461 m | inativo | 26/08/1969 |
Nasu | 1917 m | ativo | 26/11/1921 |
Nii Zima | 429 m | ativo | |
Niigata-Yake Yama | 2400 m | ativo | |
Nikko-Sirane | 2578 m | ativo | |
Nisini Sima | ativo | ||
Norikura | 3026 m | inativo | |
O Sima | 758 m | ativo | |
Okinawa-Tori Sima | 156 m | ativo | |
Omuro Yama | 581 m | potencialmente ativo | |
On Take | 3063 m | inativo | |
Osima-O Sima | 714 m | ativo | |
Osore Yama | 879 m | inativo | |
Sakura Zima | 1118 m | ativo | |
Sin-Io Zima | 7 m | ativo | |
Siretoko-Io Zan | 1563 m | ativo | |
Sumisujima | 136 m | ativo | |
Suwanose Zima | 799 m | ativo | |
Tarumai | 1024 m | ativo | |
Tokara-Io Zima | 717 m | ativo | |
Tokati | 2077 m | ativo | |
Tori Sima | 403 m | ativo | |
Turumi | 1375 m | ativo | |
Tyokai | 2230 m | ativo | |
Unzen | 1360 m | ativo | 23/06/1993 |
Usu | 725 m | ativo | 13/01/1978 |
Yake Dake | 2455 m | ativo | |
Zao | 1841 m | ativo | 21/10/1867 |
Estas avaliações são baseadas em dados do Smithsonian Institution's Global Volcanism Program (GVP, inglês) e no Banco de Dados de Erupções Vulcânicas Significativas do National Geophysical Data Center (NOAA) / World Data Service (NGDC/WDS, inglês) doi:10.7289/V5JW8BSH. Os dados individuais foram resumidos ou traduzidos.