
Crescimento da população em Israel
Nos anos de 1960 a 2021, a população em Israel aumentou de 2,11 milhões para 9,36 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 342,9 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1991 com 6,20%. O menor aumento foi em 1984 com 1,32%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média em Israel aumentou em 0,30 anos de 2012 a 2021, de 30,10 a 30,40 anos (valor mediano).
Cerca de 93% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 1,7% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Israel
Desenvolvimento demográfico em Israel desde 1960
(Números em milhões de habitantes)Ano | População Israel | Mudança Israel | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 2,19 mi | 3,36 % | 25,1 ‰ | 5,8 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 2,29 mi | 4,94 % | 24,9 ‰ | 6,0 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 2,38 mi | 3,75 % | 25,0 ‰ | 6,1 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 2,48 mi | 4,04 % | 25,7 ‰ | 6,3 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 2,56 mi | 3,56 % | 25,8 ‰ | 6,3 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 2,63 mi | 2,58 % | 25,5 ‰ | 6,3 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 2,75 mi | 4,41 % | 23,7 ‰ | 6,4 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 2,80 mi | 2,11 % | 24,9 ‰ | 6,7 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 2,88 mi | 2,64 % | 25,6 ‰ | 6,9 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 2,97 mi | 3,37 % | 26,1 ‰ | 7,1 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 3,07 mi | 3,19 % | 28,0 ‰ | 7,0 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 3,15 mi | 2,57 % | 27,2 ‰ | 7,2 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 3,28 mi | 4,13 % | 27,0 ‰ | 7,0 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 3,38 mi | 3,02 % | 27,5 ‰ | 7,1 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 3,46 mi | 2,31 % | 27,6 ‰ | 7,1 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 3,53 mi | 2,26 % | 27,9 ‰ | 6,7 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 3,61 mi | 2,26 % | 26,3 ‰ | 6,9 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 3,69 mi | 2,13 % | 25,0 ‰ | 6,8 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 3,79 mi | 2,60 % | 24,7 ‰ | 6,7 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 3,88 mi | 2,43 % | 24,3 ‰ | 6,7 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 3,96 mi | 2,01 % | 23,6 ‰ | 6,5 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 4,03 mi | 1,90 % | 24,0 ‰ | 6,9 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 4,11 mi | 1,84 % | 24,0 ‰ | 6,9 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 4,16 mi | 1,32 % | 23,7 ‰ | 6,7 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 4,23 mi | 1,78 % | 23,5 ‰ | 6,6 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 4,30 mi | 1,56 % | 23,1 ‰ | 6,8 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 4,37 mi | 1,63 % | 22,7 ‰ | 6,7 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 4,44 mi | 1,67 % | 22,6 ‰ | 6,6 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 4,52 mi | 1,71 % | 22,3 ‰ | 7,1 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 4,66 mi | 3,14 % | 22,2 ‰ | 6,8 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 4,95 mi | 6,20 % | 21,4 ‰ | 6,5 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 5,12 mi | 3,52 % | 21,5 ‰ | 6,4 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 5,26 mi | 2,69 % | 21,3 ‰ | 6,6 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 5,40 mi | 2,62 % | 21,2 ‰ | 6,5 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 5,55 mi | 2,70 % | 21,1 ‰ | 6,3 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 5,69 mi | 2,65 % | 21,3 ‰ | 6,1 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 5,84 mi | 2,53 % | 21,4 ‰ | 6,2 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 5,97 mi | 2,31 % | 21,9 ‰ | 6,2 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 6,13 mi | 2,58 % | 21,5 ‰ | 6,1 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 6,29 mi | 2,68 % | 21,7 ‰ | 6,0 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 6,44 mi | 2,39 % | 21,2 ‰ | 5,8 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 6,57 mi | 2,03 % | 21,2 ‰ | 5,8 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 6,69 mi | 1,82 % | 21,7 ‰ | 5,8 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 6,81 mi | 1,78 % | 21,3 ‰ | 5,6 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 6,93 mi | 1,78 % | 20,8 ‰ | 5,6 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 7,05 mi | 1,78 % | 21,0 ‰ | 5,5 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 7,18 mi | 1,79 % | 21,1 ‰ | 5,6 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 7,31 mi | 1,79 % | 21,5 ‰ | 5,4 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 7,49 mi | 2,42 % | 21,5 ‰ | 5,2 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 7,62 mi | 1,84 % | 21,8 ‰ | 5,2 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 7,77 mi | 1,87 % | 21,4 ‰ | 5,3 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 7,91 mi | 1,86 % | 21,6 ‰ | 5,3 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 8,06 mi | 1,88 % | 21,3 ‰ | 5,2 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 8,22 mi | 1,94 % | 21,5 ‰ | 5,2 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 8,38 mi | 2,00 % | 21,3 ‰ | 5,3 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 8,55 mi | 1,98 % | 21,2 ‰ | 5,2 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 8,71 mi | 1,96 % | 21,1 ‰ | 5,2 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 8,88 mi | 1,95 % | 20,8 ‰ | 5,0 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 9,05 mi | 1,93 % | 20,1 ‰ | 5,1 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 9,22 mi | 1,78 % | 19,2 ‰ | 5,3 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 9,36 mi | 1,62 % | 19,7 ‰ | 5,4 ‰ | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade em Israel
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2021 como exemplo no gráfico: A população de Israel aumentou em cerca de 149.000 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 5,4 por 1000 habitantes (~ 49.800 casos) e a taxa de natalidade foi de 19,7 por 1000 habitantes (~ 182.000 nascimentos). Por conseguinte, cerca de 16.800 habitantes devem ter sido acrescentados através da migração de outros países.Em média, 45.071 pessoas morreram por ano em Israel durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 179.084 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade