
Crescimento da população no Irã
Nos anos de 1960 a 2021, a população no Irã aumentou de 21,91 milhões para 87,92 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 301,4 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 2015 com 5,58%. O menor aumento foi em 2021 com 0,73%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média no Irã aumentou em 3,71 anos de 2012 a 2021, de 27,99 a 31,70 anos (valor mediano).
Cerca de 76% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 1,3% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Irã
Desenvolvimento demográfico no Irã desde 1960
(Números em milhões de habitantes)Ano | População Irã | Mudança Irã | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 22,48 mi | 2,62 % | 47,2 ‰ | 21,3 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 23,07 mi | 2,63 % | 46,7 ‰ | 20,6 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 23,68 mi | 2,64 % | 46,1 ‰ | 20,0 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 24,31 mi | 2,65 % | 45,5 ‰ | 19,4 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 24,95 mi | 2,66 % | 44,9 ‰ | 18,8 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 25,62 mi | 2,68 % | 44,3 ‰ | 18,1 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 26,32 mi | 2,71 % | 43,7 ‰ | 17,5 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 27,03 mi | 2,72 % | 43,1 ‰ | 16,9 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 27,76 mi | 2,71 % | 42,6 ‰ | 16,3 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 28,51 mi | 2,70 % | 42,1 ‰ | 15,7 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 29,28 mi | 2,69 % | 41,7 ‰ | 15,1 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 30,08 mi | 2,71 % | 41,5 ‰ | 14,5 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 30,91 mi | 2,76 % | 41,4 ‰ | 13,8 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 31,79 mi | 2,85 % | 41,5 ‰ | 13,2 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 32,73 mi | 2,97 % | 41,7 ‰ | 12,7 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 33,73 mi | 3,07 % | 42,1 ‰ | 12,3 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 34,80 mi | 3,17 % | 42,6 ‰ | 12,2 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 35,96 mi | 3,33 % | 43,1 ‰ | 12,2 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 37,24 mi | 3,55 % | 43,7 ‰ | 12,4 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 38,65 mi | 3,79 % | 44,1 ‰ | 12,6 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 40,20 mi | 4,01 % | 44,3 ‰ | 12,8 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 41,87 mi | 4,15 % | 44,3 ‰ | 12,8 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 43,64 mi | 4,22 % | 44,0 ‰ | 12,6 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 45,47 mi | 4,21 % | 43,3 ‰ | 12,2 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 47,35 mi | 4,12 % | 42,2 ‰ | 11,5 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 49,26 mi | 4,04 % | 40,7 ‰ | 10,6 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 51,19 mi | 3,93 % | 38,9 ‰ | 9,7 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 53,08 mi | 3,68 % | 36,8 ‰ | 8,8 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 54,82 mi | 3,29 % | 34,5 ‰ | 7,9 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 56,37 mi | 2,82 % | 32,2 ‰ | 7,2 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 57,68 mi | 2,33 % | 29,8 ‰ | 6,6 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 58,78 mi | 1,91 % | 27,5 ‰ | 6,2 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 59,72 mi | 1,60 % | 25,4 ‰ | 5,8 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 60,59 mi | 1,45 % | 23,5 ‰ | 5,6 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 61,44 mi | 1,41 % | 21,9 ‰ | 5,4 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 62,29 mi | 1,39 % | 20,6 ‰ | 5,3 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 63,14 mi | 1,35 % | 19,5 ‰ | 5,2 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 63,97 mi | 1,32 % | 18,7 ‰ | 5,1 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 64,80 mi | 1,30 % | 18,1 ‰ | 5,1 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 65,62 mi | 1,27 % | 17,7 ‰ | 5,1 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 66,45 mi | 1,26 % | 17,4 ‰ | 5,0 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 67,28 mi | 1,26 % | 17,3 ‰ | 5,0 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 68,12 mi | 1,25 % | 17,3 ‰ | 5,0 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 68,95 mi | 1,22 % | 17,3 ‰ | 5,0 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 69,76 mi | 1,18 % | 17,4 ‰ | 5,0 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 70,55 mi | 1,14 % | 17,5 ‰ | 5,0 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 71,34 mi | 1,11 % | 17,7 ‰ | 5,0 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 72,12 mi | 1,10 % | 17,8 ‰ | 5,0 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 72,92 mi | 1,12 % | 18,0 ‰ | 5,0 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 73,76 mi | 1,15 % | 18,2 ‰ | 4,9 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 74,63 mi | 1,18 % | 18,3 ‰ | 4,9 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 75,54 mi | 1,21 % | 18,5 ‰ | 4,8 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 76,48 mi | 1,25 % | 18,7 ‰ | 4,8 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 77,47 mi | 1,29 % | 19,8 ‰ | 4,9 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 81,79 mi | 5,58 % | 19,4 ‰ | 4,8 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 83,31 mi | 1,85 % | 19,0 ‰ | 4,7 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 84,51 mi | 1,44 % | 18,6 ‰ | 4,7 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 85,62 mi | 1,32 % | 17,2 ‰ | 4,7 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 86,56 mi | 1,11 % | 15,1 ‰ | 4,9 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 87,29 mi | 0,84 % | 14,2 ‰ | 5,6 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 87,92 mi | 0,73 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade no Irã
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população do Irã aumentou em cerca de 726.000 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 5,6 por 1000 habitantes (~ 482.000 casos) e a taxa de natalidade foi de 14,2 por 1000 habitantes (~ 1.232.000 nascimentos). Assim, cerca de 24.000 habitantes migraram para outros países.Em média, 397.122 pessoas morreram por ano no Irã durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 1.450.921 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade