
Vulcões na Indonésia
Um total de 184 erupções significativas ocorreram em 43 vulcões na Indonésia nos últimos 1700 anos. Mais de 57200 pessoas perderam suas vidas nessas erupções. A erupção mais grave em termos de fatalidades, casas destruídas e danos financeiros foi causada pelo vulcão Tambora em 10/04/1815. Só isso resultou em 11000 mortes.80 dos 128 vulcões na Indonésia ainda são considerados ativos. Além disso, há 5 vulcões submarinos ativos ao largo da costa da Indonésia.
Outros desastres naturais na Indonésia:
› Terremotos
› Tsunamis
› Ciclones
› Os maiores terremotos dos últimos tempos
Página geral: Indonésia
A Indonésia está localizado no Anel de Fogo do Pacífico, que se estende por cerca de 40.000 km ao redor do Oceano Pacífico. Aqui, a placa tectônica do Pacífico colide com várias placas continentais circundantes e os tremores sísmicos ocorrem repetidamente. A maioria das erupções vulcânicas do mundo, que também são as mais severas, ocorrem nesta zona.
A lista seguinte mostra todos os vulcões dos últimos 1700 anos com danos dignos de nota. A coluna "VEI" representa o Índice de Explosividade Vulcânica, que representa a força da erupção de um ponto de vista geológico. Isto leva em conta a altura e o volume das rochas ejetadas. A escala varia de 0 a 8, com a gravidade da erupção aumentando dez vezes com cada valor. Um VEI de 1, por exemplo, significa que o vulcão ejeta massas de lava e rocha de 100.000 a 1 milhão de metros cúbicos até 1 quilômetro de altura. Do VEI 8, um vulcão é considerado um super-vulcão. Neste caso, mais de 1000 quilômetros cúbicos de tephra são ejetados para alturas superiores a 25 quilômetros.
O maior índice de explosividade na Indonésia foi alcançado no período em revisão com o VEI 7 em 1815. O vulcão ejetou massas de tefra de pelo menos 100 quilômetros cúbicos ao longo de 25 quilômetros. Tal intensidade normalmente só é atingida a cada 1000 anos.
Erupções e distúrbios atuais
Vulcão Dukono na Molucas
O vulcão Dukono na região de Molucas, que vinha ardendo há semanas, permaneceu ativo em 26/03/2023. Seu cume fica a uma altitude de 1.229 metros. A fuga de lava, cinzas e gases tem um impacto maciço nas áreas próximas e no tráfego aéreo. Por volta das 11h45, por volta das domingo, hora local, um aviso ainda estava em vigor até uma altitude de vôo de 2100 metros. Apenas a cerca de 13 km do vulcão está a cidade de Tobelo, com 10.000 habitantes. Entretanto, o Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) em Darwin está atualmente prevendo uma diminuição da atividade vulcânica.Vulcão Semeru
O vulcão Semeru, anteriormente erupcionado, ainda está ativo. Seu cume fica a uma altitude de 3.657 metros. A fuga de lava, cinzas e gases tem um impacto maciço nas áreas próximas e no tráfego aéreo. Por volta das 12h50, por volta das quarta-feira, hora local, um aviso ainda estava em vigor até uma altitude de vôo de 4300 metros. Anteriormente, as nuvens de cinza subiam a uma altura de 4.900 metros. Entretanto, o Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) em Darwin está atualmente prevendo uma diminuição da atividade vulcânica.Vulcão Ibu
O vulcão Ibu, anteriormente erupcionado, ainda está ativo. Seu cume fica a uma altitude de 1.325 metros. A fuga de lava, cinzas e gases tem um impacto maciço nas áreas próximas e no tráfego aéreo. Por volta das 07h30, por volta das domingo, hora local, um aviso ainda estava em vigor até uma altitude de vôo de 1800 metros. Anteriormente, as nuvens de cinza subiam a uma altura de 2.100 metros. Entretanto, o Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) em Darwin está atualmente prevendo uma diminuição da atividade vulcânica.Vulcão Krakatau
O vulcão Krakatau, que vem vomitando lava novamente desde 10/03/2023, ainda estava ativo em 29/03/2023. Seu cume fica a uma altitude de 155 metros. A fuga de lava, cinzas e gases tem um impacto maciço nas áreas próximas e no tráfego aéreo. Por volta das 01h00, por volta das quarta-feira, hora local, um aviso ainda estava em vigor até uma altitude de vôo de 900 metros. Anteriormente, as nuvens de cinza subiam a uma altura de 2.700 metros. Entretanto, o Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) em Darwin está atualmente prevendo uma diminuição da atividade vulcânica.Vulcão Lewotolo
O vulcão Lewotolo, que vem vomitando lava novamente desde 22/03/2023, ainda estava ativo em 28/03/2023. Seu cume fica a uma altitude de 1.423 metros. A fuga de lava, cinzas e gases tem um impacto maciço nas áreas próximas e no tráfego aéreo. Por volta das 05h54, por volta das terça-feira, hora local, um aviso ainda estava em vigor até uma altitude de vôo de 1800 metros. Anteriormente, as nuvens de cinza subiam a uma altura de 2.100 metros. Entretanto, o Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) em Darwin está atualmente prevendo uma diminuição da atividade vulcânica.Significativas erupções vulcânicas na Indonésia nos últimos 1700 anos

O maior índice de explosividade na Indonésia foi alcançado no período em revisão com o VEI 7 em 1815. O vulcão ejetou massas de tefra de pelo menos 100 quilômetros cúbicos ao longo de 25 quilômetros. Tal intensidade normalmente só é atingida a cada 1000 anos.
Erupção | Vulcão | VEI | Fatalidades | Danos totais |
---|---|---|---|---|
04/12/2021 | Semeru | 3 | 51 | |
29/05/2020 | Ijen | 0 | 1 | |
22/12/2018 | Krakatau | 3 | 0 | |
18/12/2017 | Merapi | 0 | 8 | |
18/12/2017 | Merapi | 0 | 8 | |
01/07/2017 | Dieng Volc Complex | 0 | 8 | |
01/07/2017 | Dieng Volc Complex | 0 | 8 | |
13/04/2017 | Sinabung | 2 | 0 | |
13/04/2017 | Sinabung | 2 | 0 | |
21/05/2016 | Sinabung | 0 | 7 | |
21/05/2016 | Sinabung | 0 | 7 | |
09/05/2016 | Sinabung | 0 | 1 | |
09/05/2016 | Sinabung | 0 | 1 | |
16/10/2015 | Sinabung | 0 | 1 | |
16/10/2015 | Sinabung | 0 | 1 | |
18/12/2014 | Gamalama | 0 | 1 | |
13/02/2014 | Kelut | 0 | 7 | |
01/02/2014 | Sinabung | 0 | 17 | |
15/09/2013 | Sinabung | 2 | 0 | |
10/08/2013 | Paluweh | 3 | 5 | |
12/02/2013 | Merapi | 0 | 1 | |
27/12/2011 | Gamalama | 3 | 4 | |
17/07/2011 | Lokon-Empung | 0 | 1 | |
03/01/2011 | Merapi | 0 | 1 | |
26/10/2010 | Merapi | 0 | 367 | |
30/08/2010 | Sinabung | 0 | 2 | |
06/08/2010 | Karangetang [api Siau] | 3 | 4 | |
07/07/2007 | Salak | 0 | 6 | |
14/06/2006 | Merapi | 1 | 2 | |
08/06/2004 | Tengger Caldera | 2 | 2 | |
29/01/2004 | Egon | 1 | 1 | |
03/01/2002 | Karangetang [api Siau] | 3 | 0 | |
01/01/2002 | Semeru | 3 | 3 | |
05/08/2001 | Merapi | 2 | 2 | |
01/11/2000 | Merapi | 2 | 1 | |
27/07/2000 | Semeru | 3 | 2 | |
01/07/1998 | Kelut | 0 | 10 | |
02/09/1997 | Semeru | 3 | 2 | |
17/04/1997 | Karangetang [api Siau] | 1 | 3 | |
14/01/1997 | Merapi | 2 | 6 | |
15/05/1995 | Kelimutu | 0 | 1 | |
22/11/1994 | Merapi | 3 | 60 | |
03/11/1994 | Rinjani | 3 | 31 | |
03/02/1994 | Semeru | 3 | 6 | |
13/06/1993 | Krakatau | 1 | 1 | |
21/01/1993 | Wurlali | 0 | 1 | |
05/07/1992 | Marapi | 2 | 1 | |
11/05/1992 | Karangetang [api Siau] | 1 | 6 | |
18/03/1992 | Dieng Volc Complex | 0 | 1 | |
21/01/1992 | Karangetang [api Siau] | 2 | 2 | |
01/01/1992 | Semeru | 3 | 3 | |
24/10/1991 | Lokon-Empung | 1 | 1 | |
25/11/1990 | Kelut | 0 | 4 | |
10/02/1990 | Kelut | 4 | 32 | |
30/07/1988 | Semeru | 3 | 1 | |
15/10/1986 | Merapi | 2 | 1 | |
10/05/1985 | Semeru | 3 | 70 | |
17/08/1983 | Iliwerung | 1 | 0 | |
23/07/1983 | Colo [una Una] | 4 | 0 | |
17/05/1982 | Galunggung | 4 | 68 | |
05/09/1981 | Paluweh | 2 | 0 | |
14/05/1981 | Semeru | 3 | 372 | |
29/03/1981 | Semeru | 3 | 1 | |
20/02/1979 | Dieng Volc Complex | 1 | 149 | |
19/09/1978 | Semeru | 3 | 12 | |
01/01/1978 | Tangkubanparahu | 0 | 3 | |
25/11/1976 | Merapi | 2 | 29 | |
15/09/1976 | Karangetang [api Siau] | 2 | 1 | |
31/08/1976 | Semeru | 2 | 119 | |
01/01/1975 | Marapi | 2 | 80 | |
22/10/1974 | Merapi | 2 | 9 | |
11/02/1974 | Karangetang [api Siau] | 3 | 4 | |
05/12/1973 | Iliwerung | 2 | 2 | |
01/01/1973 | Paluweh | 3 | 0 | |
28/01/1969 | Iya | 3 | 2 | |
07/01/1969 | Merapi | 2 | 3 | |
31/08/1967 | Semeru | 3 | 3 | |
12/08/1966 | Awu | 4 | 39 | |
26/04/1966 | Kelut | 4 | 215 | |
13/12/1964 | Dieng Volc Complex | 1 | 114 | |
01/01/1964 | Paluweh | 2 | 1 | |
05/09/1963 | Batur | 2 | 2 | |
16/05/1963 | Agung | 3 | 120 | |
05/05/1963 | Semeru | 2 | 1 | |
18/03/1963 | Agung | 5 | 1028 | |
31/12/1962 | Gamalama | 2 | 5 | |
01/10/1962 | Merapi | 0 | 2 | |
08/05/1961 | Merapi | 3 | 6 | |
12/07/1958 | Mahawu | 2 | 1 | |
01/06/1953 | Sirung | 0 | 5 | |
23/03/1953 | Merapi | 3 | 64 | |
31/08/1951 | Kelut | 3 | 7 | |
28/08/1950 | Semeru | 1 | 6 | |
07/04/1948 | Iliwerung | 2 | 0 | |
29/10/1946 | Semeru | 2 | 0 | |
01/02/1946 | Semeru | 2 | 6 | |
04/12/1944 | Dieng Volc Complex | 2 | 117 | |
21/09/1941 | Semeru | 2 | 0 | |
20/06/1940 | Karangetang [api Siau] | 2 | 1 | |
13/10/1939 | Dieng Volc Complex | 1 | 10 | |
18/12/1930 | Merapi | 3 | 1369 | |
17/03/1930 | Krakatau | 2 | 0 | |
04/08/1928 | Paluweh | 3 | 98 | |
13/05/1928 | Dieng Volc Complex | 2 | 40 | |
01/06/1923 | Tangkubanparahu | 0 | 3 | |
11/03/1923 | Papandayan | 1 | 1 | |
25/07/1920 | Merapi | 3 | 33 | |
19/05/1919 | Kelut | 4 | 5110 | |
18/07/1918 | Banua Wuhu | 3 | 0 | |
23/06/1913 | Semeru | 2 | 0 | |
14/03/1913 | Awu | 2 | 0 | |
08/11/1911 | Semeru | 3 | 0 | |
01/09/1909 | Semeru | 2 | 221 | |
28/09/1907 | Lewotobi | 2 | 1 | |
01/12/1902 | Merapi | 2 | 16 | |
22/05/1901 | Kelut | 3 | 0 | |
22/05/1895 | Semeru | 2 | 0 | |
07/06/1892 | Awu | 3 | 1532 | |
21/05/1892 | Sorikmarapi | 2 | 180 | |
29/06/1890 | Makian | 2 | 0 | |
06/09/1889 | Banua Wuhu | 2 | 0 | |
18/04/1885 | Semeru | 2 | 74 | |
27/08/1883 | Krakatau | 6 | 2000 | |
29/01/1875 | Kelut | 0 | 0 | |
03/11/1872 | Merapi | 4 | 200 | |
17/04/1872 | Merapi | 4 | 170 | |
15/04/1872 | Merapi | 4 | 30 | |
07/08/1871 | Gamalama | 2 | 1 | |
03/03/1871 | Ruang | 2 | 0 | |
01/08/1870 | Ruang | 2 | 0 | |
01/01/1870 | Iliwerung | 3 | 0 | |
01/08/1869 | Lamongan | 2 | 8 | |
07/07/1869 | Lewotobi | 2 | 2 | |
03/01/1864 | Kelut | 2 | 54 | |
29/12/1861 | Makian | 4 | 326 | |
01/04/1860 | Semeru | 2 | 0 | |
02/03/1856 | Awu | 3 | 2806 | |
16/05/1848 | Kelut | 2 | 21 | |
04/12/1847 | Dieng Volc Complex | 2 | 0 | |
27/05/1846 | Tangkubanparahu | 2 | 0 | |
08/02/1845 | Soputan | 2 | 0 | |
01/08/1843 | Lamongan | 2 | 4 | |
02/02/1840 | Gamalama | 2 | 0 | |
26/02/1838 | Gamalama | 2 | 4 | |
24/11/1833 | Kaba | 2 | 126 | |
25/12/1832 | Merapi | 3 | 32 | |
01/01/1829 | Guntur | 2 | 0 | |
11/10/1826 | Dieng Volc Complex | 2 | 0 | |
11/10/1826 | Kelut | 3 | 0 | |
27/12/1822 | Merapi | 3 | 100 | |
08/10/1822 | Galunggung | 5 | 4011 | |
24/01/1817 | Ijen | 2 | 0 | |
01/01/1817 | Raung | 4 | 0 | |
10/04/1815 | Tambora | 7 | 11000 | |
06/08/1812 | Awu | 3 | 953 | |
08/10/1800 | Guntur | 0 | 0 | |
01/01/1786 | Dieng Volc Complex | 2 | 38 | |
01/01/1775 | Lokon-Empung | 3 | 0 | |
01/01/1775 | Gamalama | 3 | 1300 | |
02/02/1773 | Gamalama | 2 | 0 | |
12/08/1772 | Papandayan | 3 | 2957 | |
09/05/1772 | Gamalama | 3 | 35 | |
01/01/1760 | Makian | 4 | 2000 | |
01/01/1730 | Raung | 3 | 0 | |
20/07/1716 | Kelut | 2 | 0 | |
11/12/1711 | Awu | 3 | 3000 | |
01/01/1698 | Cereme | 3 | 0 | |
01/01/1690 | Guntur | 3 | 0 | |
20/05/1673 | Gamkonora | 5 | 0 | |
04/08/1672 | Merapi | 3 | 3000 | |
19/07/1646 | Makian | 4 | 0 | |
01/01/1638 | Raung | 4 | 1001 | |
18/07/1608 | Gamalama | 3 | 0 | |
01/01/1597 | Raung | 3 | 0 | |
01/01/1593 | Raung | 5 | 0 | |
01/01/1587 | Merapi | 4 | 0 | |
01/01/1586 | Kelut | 5 | 10000 | |
31/12/1564 | Gamkonora | 3 | 0 | |
01/11/1550 | Dukono | 3 | 0 | |
01/01/1385 | Kelut | 3 | 0 | |
01/01/1376 | Kelut | 3 | 0 | |
01/01/1334 | Kelut | 3 | 0 | |
01/01/1311 | Kelut | 3 | 0 | |
01/01/0416 | Krakatau | 0 | 0 |
Todos os vulcões na Indonésia
Vulcão | Altitude | Status | Última erupção |
---|---|---|---|
Agung | 3142 m | ativo | |
Ambang | 1795 m | inativo | |
Ambulombo | 2124 m | ativo | |
Api Siau | 1827 m | ativo | |
Argopuro | 3088 m | inativo | |
Arjuna and Welirang | 3339 m | inativo | |
Awu | 1320 m | ativo | 12/08/1966 |
Banda Api | 685 m | ativo | |
Batu Kolok | 890 m | inativo | |
Batu Tara | 748 m | ativo | |
Batur | 1717 m | ativo | 05/09/1963 |
Blerang Bereti | 1959 m | inativo | |
Bromo | 2329 m | ativo | |
Bual Buali | 1819 m | inativo | |
Bukit Daun | 2467 m | inativo | |
Bukit Lumut Balai | 2055 m | inativo | |
Butak Petarangan | 2222 m | ativo | |
Ciremay | 3078 m | ativo | |
Damar | 868 m | ativo | |
Dempo | 3173 m | ativo | |
Dieng | 2565 m | ativo | |
Dukono | 1087 m | ativo | 01/11/1550 |
Egon | 1703 m | ativo | 29/01/2004 |
G.Sorikmarapi | 2145 m | ativo | |
Galunggung | 2168 m | ativo | 17/05/1982 |
Gamkunoro | 1635 m | ativo | |
Gayolesten | 1500 m | inativo | |
Gede | 2958 m | ativo | |
Geureudong | 2590 m | inativo | |
Guntur | 2249 m | ativo | |
Gunungapi | 282 m | ativo | |
Helatoba Tarutung | 1100 m | inativo | |
Hilaya Lolowan | 886 m | ativo | |
Hulubelu | 1040 m | inativo | |
Ibu | 1340 m | ativo | |
Ijen | 2769 m | ativo | 29/05/2020 |
Ijen | 2769 m | ativo | 29/05/2020 |
Ili Boleng | 1659 m | ativo | |
Ili Labalekan | 1018 m | inativo | |
Ili Muda | 1100 m | inativo | |
Ili Werung | 1018 m | ativo | |
Inerie | 2245 m | inativo | |
Inie Lika | 1559 m | ativo | |
Iya | 637 m | ativo | 28/01/1969 |
Kaba | 1600 m | ativo | 24/11/1833 |
Karang | 1778 m | inativo | |
Kawa Ijen | 2386 m | ativo | |
Kawa Kamojang | 1730 m | inativo | |
Kawa Karaha | 1155 m | ativo | |
Kawa Manuk | 2608 m | inativo | |
Keli Mutu | 1640 m | ativo | |
Kelud | 1731 m | ativo | |
Kerinci | 3805 m | ativo | |
Kiarabares Gagak | 1511 m | ativo | |
Klabat | 1995 m | inativo | |
Krakatau | 813 m | ativo | 22/12/2018 |
Kunyit | 2151 m | inativo | |
Lahendong | 988 m | inativo | |
Lamongan | 1651 m | ativo | 01/08/1869 |
Lawu | 3265 m | inativo | |
Leroboleng | 1117 m | ativo | |
Lewotobi Laki Laki | 1584 m | ativo | |
Lewotobi Perampuan | 1703 m | ativo | |
Lewotolo | 1319 m | ativo | |
Lokon Empung | 1579 m | ativo | |
Mahawu | 1331 m | ativo | 12/07/1958 |
Makian | 1357 m | ativo | |
Malupang Warirang | 1115 m | ativo | |
Manuk | 282 m | inativo | |
Marapi | 2891 m | ativo | |
Marga Bayur | 1000 m | inativo | |
Merapi | 2911 m | ativo | 18/12/2017 |
Merbabu | 3145 m | ativo | |
Moti | 690 m | ativo | |
Ndetu Napu | 750 m | inativo | |
Nila | 781 m | ativo | |
Paluweh | 875 m | ativo | 10/08/2013 |
Papandayan | 2665 m | ativo | 11/03/1923 |
Patuha | 2434 m | inativo | |
Pematang Bata | 1000 m | ativo | |
Perbakti | 1699 m | inativo | |
Peuetsague | 2780 m | ativo | |
Potjok Leok | 1675 m | inativo | |
Pui | 371 m | ativo | |
Pulau Weh | 584 m | inativo | |
Pulosari | 1346 m | inativo | |
Pusuk Bukit | 1981 m | inativo | |
Radjabasa | 1281 m | inativo | |
Raund | 3332 m | ativo | |
Riang Cotang | 200 m | inativo | |
Rindjani | 3726 m | ativo | |
Ruang | 714 m | ativo | 03/03/1871 |
Salak | 2211 m | ativo | 07/07/2007 |
Sangeang Api | 1949 m | ativo | |
Sarangsong | 770 m | inativo | |
Sekinciau Belirang | 1719 m | inativo | |
Semeru | 3676 m | ativo | 04/12/2021 |
Sempu | 1549 m | inativo | |
Serua | 641 m | ativo | |
Seulawah Agam | 1726 m | ativo | |
Sibayak | 2094 m | inativo | |
Sinabung | 2460 m | inativo | 13/04/2017 |
Sirung | 862 m | ativo | 01/06/1953 |
Slamet | 3432 m | ativo | |
Soputan | 1784 m | ativo | 08/02/1845 |
Sukariya Caldera | 1500 m | inativo | |
Sumbing | 2508 m | ativo | |
Sumbing | 3371 m | ativo | |
Sundoro | 3150 m | ativo | |
Talagabodas | 2201 m | inativo | |
Talakmau | 2912 m | inativo | |
Talang | 2896 m | ativo | |
Tambora | 2851 m | ativo | 10/04/1815 |
Tampusu | 1180 m | inativo | |
Tandikat | 2438 m | ativo | |
Tangkuban Parahu | 2084 m | ativo | |
Telong | 2624 m | ativo | |
Tempang | 900 m | inativo | |
Ternate | 1715 m | ativo | |
Teun | 655 m | ativo | |
Todoko | 979 m | inativo | |
Tongkoko | 1149 m | ativo | |
Umsini | 2665 m | ativo | |
Unauna | 508 m | ativo | |
Ungaran | 2050 m | inativo | |
Wai Sano | 903 m | inativo | |
Wayang Windu | 2182 m | inativo | |
Wilis | 2563 m | inativo |
Estas avaliações são baseadas em dados do Smithsonian Institution's Global Volcanism Program (GVP, inglês) e no Banco de Dados de Erupções Vulcânicas Significativas do National Geophysical Data Center (NOAA) / World Data Service (NGDC/WDS, inglês) doi:10.7289/V5JW8BSH. Os dados individuais foram resumidos ou traduzidos.