
Tsunamis na Indonésia
Um total de 77 tsunamis desde 1608 já mataram 223.347 pessoas na Indonésia. Os tsunamis, portanto, ocorrem com relativa freqüência aqui.O maior tsunami já registrado na Indonésia atingiu uma altura de 100 metros. Este tsunami de 17/02/1674 matou 2.244 pessoas.
As maiores conseqüências até agora em termos de vidas humanas, ferimentos, casas destruídas e economia foram causadas por um tsunami em 28/09/2018. Uma onda de maré de até 10,73 metros de altura matou 3.980 pessoas e destruiu grandes áreas.
Outros desastres naturais na Indonésia:
› Vulcões
› Terremotos
› Ciclones
› Os tsunamis mais graves do mundo
Página geral: Indonésia

O mapa mostra as regiões mais severamente atingidas pelos tsunamis nos últimos 350 anos.
Os tsunamis mais graves na Indonésia desde 1674
Data | Gatilho | Onda de maré máx. | Fatalidades | Danos totais |
---|---|---|---|---|
22.12.2018 | Vulcão, deslizamento de terra na Indonésia (Krakatau) | 85,27 m | 152 | |
28.09.2018 | Terremoto, deslizamento de terra na Indonésia (Sulawesi) com uma magnitude de 7,5. | 10,73 m | 3.980 | |
28.07.2018 | Terremotos na Indonésia (Bali Sea) com uma magnitude de 6,4. | 2,5 m | 0 | |
11.03.2011 | Terremotos no Japão (Honshu Island) com uma magnitude de 9,1. O tsunami causou danos em 11 outros países. Um total de 18.431 pessoas morreram. | 2,8 m | 1 | |
25.10.2010 | Terremotos na Indonésia (Sumatra) com uma magnitude de 7,8. | 16,86 m | 553 | |
12.09.2007 | Terremotos na Indonésia (Sumatra) com uma magnitude de 8,4. O tsunami também atingiu Ilha da Reunião, Tailândia. | 5 m | 0 | |
17.07.2006 | Terremotos na Indonésia (South Of Java) com uma magnitude de 7,7. | 20,90 m | 1.094 | |
26.12.2004 | Terremotos na Indonésia (Off W. Coast Of Sumatra) com uma magnitude de 9,1. O tsunami causou danos em 20 outros países. Um total de 227.899 pessoas morreram. | 50,90 m | 167.540 | |
04.05.2000 | Terremotos na Indonésia (Sulawesi) com uma magnitude de 7,6. | 6 m | 0 | |
17.02.1996 | Terremotos na Indonésia (Irian Jaya) com uma magnitude de 8,2. | 7,7 m | 71 | |
01.01.1996 | Terremotos na Indonésia (Sulawesi) com uma magnitude de 7,9. | 3,4 m | 9 | |
08.10.1994 | Terremotos na Indonésia (Halmahera) com uma magnitude de 6,8. | 3 m | 1 | |
02.06.1994 | Terremotos na Indonésia (South Of Java) com uma magnitude de 7,8. | 13,90 m | 238 | |
12.12.1992 | Terremotos na Indonésia (Flores Sea) com uma magnitude de 7,8. | 26,20 m | 1.157 | |
12.09.1979 | Terremotos na Indonésia (Irian Jaya) com uma magnitude de 7,9. | 2 m | 100 | |
18.07.1979 | Deslizamento de terra na Indonésia (Lomblen Island [lembata]) | 9 m | 1.239 | |
19.08.1977 | Terremotos na Indonésia (Sunda Islands) com uma magnitude de 8,0. | 15 m | 214 | |
14.08.1968 | Terremotos na Indonésia (Banda Sea) com uma magnitude de 7,8. | 10 m | 200 | |
24.01.1965 | Terremotos na Indonésia (Sanana Island) com uma magnitude de 7,6. | 0 m | 71 | |
08.10.1950 | Terremotos na Indonésia (Banda Sea) com uma magnitude de 7,6. | 0 m | 1 | |
04.08.1928 | Vulcão, deslizamento de terra na Indonésia (Flores Sea) | 10 m | 128 | |
04.01.1907 | Terremotos na Indonésia (Nw. Sumatra) com uma magnitude de 7,6. O tsunami também atingiu Sri Lanka, Ilha da Reunião. | 15 m | 508 | |
29.09.1899 | Terremoto, deslizamento de terra na Indonésia (Banda Sea) com uma magnitude de 7,8. | 12 m | 2.742 | |
27.08.1883 | Vulcão na Indonésia (Krakatau) O tsunami também atingiu Austrália, Sri Lanka, Índia, Nova Zelândia, Ilha da Reunião. | 41 m | 36.000 | |
03.03.1871 | Vulcão na Indonésia (Ruang) | 25 m | 677 | |
23.05.1864 | Terremotos na Indonésia (Nw. Irian Jaya) com uma magnitude de 7,8. | 3 m | 250 | |
09.03.1861 | Terremotos na Indonésia (Sw. Sumatra) com uma magnitude de 7,0. | 0 m | 950 | |
16.02.1861 | Terremotos na Indonésia (Sw. Sumatra) com uma magnitude de 8,5. | 7 m | 1.105 | |
29.12.1820 | Terremotos na Indonésia (Flores Sea) com uma magnitude de 7,5. | 25 m | 500 | |
17.02.1674 | Terremotos na Indonésia (Banda Sea) com uma magnitude de 6,8. | 100 m | 2.244 |
Estas análises são baseadas em dados do Banco de Dados Histórico Global de Tsunami do National Geophysical Data Center, NOAA e World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7. Os dados individuais foram resumidos ou traduzidos.