Tsunamis na Índia
Um total de 8 tsunamis desde 1762 já mataram 26.040 pessoas na Índia. Portanto, os tsunamis ocorrem muito raramente aqui em comparação com outros países.O maior tsunami já registrado na Índia atingiu uma altura de 17,30 metros. Este tsunami de 26/12/2004 matou 26.014 pessoas.
Outros desastres naturais na Índia:
› Terremotos
› Ciclones
› Os desastres naturais mais graves do mundo
Página geral: Índia
Os tsunamis são causados por terremotos ou outras erupções sísmicas nos oceanos e às vezes resultam em enormes ondas de maré que correm para terra com enorme força, causando grande devastação. Especialmente em regiões com poucos tsunamis, os danos são freqüentemente particularmente drásticos, pois a população não espera tsunamis e, portanto, dificilmente toma quaisquer medidas de proteção. Mesmo relativamente poucos tsunamis podem levar a grandes perdas e danos financeiros.
O mapa mostra as regiões mais severamente atingidas pelos tsunamis nos últimos 210 anos.
O mapa mostra as regiões mais severamente atingidas pelos tsunamis nos últimos 210 anos.
Os tsunamis mais graves na Índia desde 1762
Data | Gatilho | Onda de maré máx. | Fatalidades | Danos totais |
---|---|---|---|---|
26.12.2004 | Terremotos na Indonésia (Off W. Coast Of Sumatra) com uma magnitude de 9,1. O tsunami causou danos em 20 outros países. Um total de 227.899 pessoas morreram. | 17,30 m | 26.014 | |
13.09.2002 | Terremotos na Índia (Andaman Islands, India) com uma magnitude de 6,5. | 0 m | 0 | |
27.11.1945 | Terremoto, deslizamento de terra no Paquistão (Makran Coast) com uma magnitude de 8,0. O tsunami também atingiu Irã, Paquistão. Um total de 4.000 pessoas morreram. | 11 m | 26 | |
27.08.1883 | Vulcão na Indonésia (Krakatau) O tsunami também atingiu Austrália, Sri Lanka, Indonésia, Nova Zelândia, Ilha da Reunião. Um total de 34.417 pessoas morreram. | 2 m | 0 | |
31.12.1881 | Terremotos na Índia (Bay Of Bengal: W Of Car Nicobar Is) com uma magnitude de 7,9. | 1,2 m | 0 | |
19.08.1868 | Erupção na Índia (Andaman Islands) | 4 m | 0 | |
16.06.1819 | Terremotos na Índia (Kutch) com uma magnitude de 7,7. | 0 m | 0 | |
02.04.1762 | Terremotos em Bangladesh (Northern Bay Of Bengal) | 1,8 m | 0 |
Estas análises são baseadas em dados do Banco de Dados Histórico Global de Tsunami do National Geophysical Data Center, NOAA e World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7. Os dados individuais foram resumidos ou traduzidos.