Terremotos na Índia
Na Índia, ocorrem terremotos muito fortes, com conseqüências de longo alcance. Terremotos com uma magnitude superior a 8,0 destroem numerosas casas num raio de várias centenas de quilômetros e causam grandes danos. Entretanto, em comparação com o tamanho do país, os terremotos ocorrem apenas raramente.Desde 1950, mais de 35400 pessoas morreram como resultado direto de terremotos. 5 terremotos também desencadearam um tsunami, que posteriormente causou mais danos.
Outros desastres naturais na Índia:
› Tsunamis
› Ciclones
› Os terremotos mais severos do mundo
Página geral: Índia
Eventos recentes
Esta lista inclui os terremotos mais fortes registrados pela Pesquisa Geológica Americana (USGS) nos últimos 14 dias ou nos arredores da Índia. Se um evento é listado aqui depende em grande parte de sua magnitude, mas também de sua distância de áreas habitadas. Todas as informações se referem à hora local. Esta página é atualizada diariamente às 10h UTC.
- 24 mar., 09h36Magnitude 4,2: 48 km noroeste da Jumla, Nepal a uma profundidade de 29,34 km.
Terremotos na Índia desde 1950
O terremoto mais violento na Índia atingiu um valor de 7,0 na escala Richter em 15.08.1950 na região da India-China. O deslocamento das placas tectônicas a uma profundidade de 30 km resultou em 1530 fatalidades. O terremoto também provocou um tsunami com mais vítimas e destruição.Data | Região | Profundo | Magnitude | Fatalidades | Danos totais |
---|---|---|---|---|---|
28.04.2021 | Assam | 34 km | 6.0 | 2 | |
24.07.2019 | Maharashtra (Palghar) | 10 km | 3.8 | 1 | |
01.02.2019 | Maharashtra (Palghar) | 5 km | 3.6 | 1 | |
12.09.2018 | West Bengal | 10 km | 5.3 | 1 | |
03.01.2017 | Ambasa; Bangladesh | 8 km | 5.7 | 3 | |
03.01.2016 | Impahl | 27 km | 6.7 | 13 | |
28.06.2015 | Kokrajhar | 56 km | 5.3 | 0 | |
02.08.2013 | Kashmir (Kishtwar) | 7 km | 5.2 | 0 | |
01.05.2013 | Kashmir (Doda, Kishtwar, Ramban) | 13 km | 5.7 | 3 | |
18.10.2012 | Deurala, Jaisinghnagar, Kotma, Sarai, Umaria | 27 km | 5.0 | 0 | |
11.05.2012 | Assam (Kamrup, Guwahati) | 35 km | 5.4 | 0 | |
21.11.2011 | Assam | 42 km | 5.8 | 0 | |
29.10.2011 | Sikkim | 55 km | 3.5 | 2 | |
20.10.2011 | Gujarat | 34 km | 5.0 | 0 | |
18.09.2011 | Sikkim | 51 km | 6.9 | 111 | |
07.09.2011 | Delhi | 18 km | 4.3 | 0 | |
22.06.2010 | Tauli | 10 km | 5.2 | 0 | |
18.06.2010 | Andaman Islands (Diglipur) | 31 km | 5.9 | 0 | |
12.06.2010 | Little Nicobar Island | 50 km | 7.5 | 0 | |
01.05.2010 | Chamoli | 29 km | 4.5 | 0 | |
30.03.2010 | Andaman Islands (Diglipur) | 46 km | 6.7 | 0 | |
12.12.2009 | Maharashtra (Satara) | 25 km | 5.1 | 0 | |
10.08.2009 | Andaman I | 35 km | 7.5 | 0 | |
19.05.2009 | Kashmir | 48 km | 4.9 | 0 | |
09.04.2009 | Jaisalmer | 58 km | 5.2 | 0 | |
26.03.2009 | Chaibasa | 11 km | 4.1 | 0 | |
16.09.2008 | Maharashtra | 14 km | 5.0 | 1 | |
06.06.2008 | Manpur | 33 km | 3.8 | 0 | |
09.03.2008 | Gujarat | 41 km | 4.5 | 0 | |
06.02.2008 | West Bengal | 40 km | 4.3 | 1 | |
25.11.2007 | Badaun, Meerut, Noida, Rewari | 17 km | 4.7 | 0 | |
06.11.2007 | Gujarat | 5 km | 5.1 | 1 | |
20.08.2007 | Maharashtra (Satara) | 53 km | 4.4 | 0 | |
22.07.2007 | Uttarkashi, Chamoli, Muzaffarnagar | 14 km | 4.3 | 0 | |
24.12.2006 | Rajasthan | 26 km | 4.2 | 0 | |
06.04.2006 | Gujarat | 16 km | 5.5 | 0 | |
07.03.2006 | Gujarat | 46 km | 5.5 | 0 | |
14.02.2006 | Sikkim | 25 km | 5.3 | 2 | |
14.12.2005 | Jausari, Chamoli, Nandprayag | 54 km | 5.3 | 1 | |
30.08.2005 | Maharashtra (Ambeghar, Dicholi, Kisrule) | 17 km | 4.7 | 0 | |
16.08.2005 | Uttaranchal (Uttarkahi) | 54 km | 4.4 | 0 | |
14.08.2005 | Maharashtra | 32 km | 4.4 | 0 | |
24.07.2005 | Andaman Islands, Nicobar Islands | 6 km | 7.2 | 0 | |
15.03.2005 | Maharashtra (Dhebewadi) | 6 km | 4.3 | 0 | |
14.03.2005 | Maharashtra (Kolhapur, Ratnagiri, Satara) | 49 km | 4.9 | 0 | |
15.02.2005 | Khaspur | 11 km | 5.1 | 0 | |
09.12.2004 | Hailakandi, Cachar | 5.4 | 0 | ||
13.09.2002 | Andaman Islands (Rongat, Diglipur, ariel Bay) | 29 km | 6.5 | 2 | |
26.01.2001 | Gujarat (Bhuj, Ahmadabad, Rajokot; Pakistan) | 40 km | 7.7 | 20005 | |
03.01.2000 | Maheshkhali | 12 km | 4.6 | 0 | |
28.03.1999 | Chamoli, Rudraprayag, Tehri Garhwal | 11 km | 6.6 | 100 | |
21.11.1997 | Chittagong, Bangladesh | 6 km | 6.1 | 23 | |
21.05.1997 | Southern (Jabalpur) | 28 km | 5.8 | 56 | |
12.11.1993 | Latur | 28 km | 4.6 | 0 | |
29.09.1993 | Latur-Osmanabad, Killari | 48 km | 6.2 | 11000 | |
08.11.1991 | Jodhpur, Jaisalmer | 44 km | 5.0 | 0 | |
19.10.1991 | Chamoli, Uttarkashi, New Delhi, Chandigarh | 14 km | 7.0 | 2000 | |
26.04.1986 | Kashmir (Dharmsala, Lahore, Pakistan) | 16 km | 5.3 | 6 | |
30.12.1984 | Assam, Cachar District | 37 km | 5.6 | 20 | |
20.01.1982 | Little Nicobar Island | 11 km | 6.3 | 0 | |
23.08.1980 | Kashmir | 3 km | 4.8 | 0 | |
23.08.1980 | Kashmir | 51 km | 4.9 | 15 | |
19.01.1975 | Kashmir (Kinnaur District) | 2 km | 6.8 | 47 | |
23.03.1970 | Broach | 59 km | 5.4 | 26 | |
10.12.1967 | India | 6.5 | 180 | ||
15.08.1966 | N | 5.6 | 15 | ||
02.09.1963 | Kashmir (Sw) | 5.3 | 80 | ||
04.02.1961 | India | 7.6 | 0 | ||
21.07.1956 | Anjar, Bhuj, Gandhidham, Kandla | 6.1 | 156 | ||
17.05.1955 | Little Nicobar Island | 49 km | 7.3 | 0 | |
15.08.1950 | India-China | 30 km | 8.6 | 1530 |
Estas avaliações são baseadas em dados do Signant Earthquake Database do National Geophysical Data Center, NOAA e World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (inglês). Os dados individuais foram resumidos ou traduzidos.