DadosMundiais.com

Evolução das taxas de inflação na Índia

A taxa de inflação para bens de consumo na Índia variou entre -7,6% e 28,6% durante os últimos 61 anos. Uma taxa de inflação de 5,1% foi calculada para o ano de 2021.

No período de observação de 1960 a 2021, a taxa média de inflação foi de 7,5% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 7.704,85%. Assim, um item que custou 100 Rúpia em 1960 foi cotado a 7.804,85 Rúpia no início de 2022.

Para janeiro de 2023, a taxa de inflação comparada com o mesmo mês do ano anterior foi de 6,2%.


Taxas de inflação na comparação global


Página geral: Índia

Taxas de inflação nos últimos 61 anos em comparação com a média global

As taxas de inflação negativas são alcançadas em apenas alguns países. Isto significa que o nível geral de preços está diminuindo e que os preços ao consumidor estão se tornando mais baratos. Neste caso, fala-se também de deflação. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 28,6% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.

Desempenho baseado em 100% no ano 1959:Desempenho na Índia

      Índia       Mundo


Calculadora de inflação para a Índia

Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Rúpia em 1960 correspondem a um montante de 78.048,50 Rúpia no início de 2022, devido à inflação.

Montante original em Rúpia:


Ano inicial:


Fim do ano:






Evolução das taxas de inflação para bens de consumo na Índia

Taxas de inflação para bens de consumo na Índia

Taxas de inflação históricas em comparação

AnoÍndiaØ UEØ EUAØ Mundo
20215,13 %2,55 %4,70 %3,50 %
20206,62 %0,50 %1,23 %1,92 %
20193,73 %1,63 %1,81 %2,19 %
20183,94 %1,74 %2,44 %2,44 %
20173,33 %1,43 %2,13 %2,19 %
20164,95 %0,18 %1,26 %1,55 %
20154,91 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20146,67 %0,20 %1,62 %2,35 %
201311,06 %1,22 %1,46 %2,62 %
20129,31 %2,66 %2,07 %3,73 %
20118,86 %3,29 %3,16 %4,82 %
201011,99 %1,53 %1,64 %3,35 %
200910,88 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20088,35 %4,16 %3,84 %8,95 %
20076,37 %2,51 %2,85 %4,82 %
20065,80 %2,67 %3,23 %4,28 %
20054,25 %2,49 %3,39 %4,11 %
20043,77 %2,29 %2,68 %3,38 %
20033,81 %2,09 %2,27 %3,03 %
20024,30 %2,42 %1,59 %2,83 %
20013,78 %3,37 %2,83 %3,84 %
20004,01 %3,15 %3,38 %3,49 %
19994,67 %2,16 %2,19 %3,08 %
199813,23 %2,42 %1,55 %5,11 %
19977,16 %3,11 %2,34 %5,57 %
19968,98 %3,56 %2,93 %6,55 %
199510,22 %4,43 %2,81 %9,15 %
199410,25 %4,72 %2,61 %10,32 %
19936,33 %4,85 %2,95 %7,51 %
199211,79 %6,22 %3,03 %7,71 %
199113,87 %5,48 %4,23 %9,00 %
19908,97 %6,15 %5,40 %8,13 %
19897,07 %6,26 %4,83 %7,00 %
19889,38 %4,54 %4,08 %7,15 %
19878,80 %4,02 %3,66 %5,76 %
19868,73 %3,68 %1,90 %5,82 %
19855,56 %5,40 %3,55 %6,86 %
19848,32 %7,67 %4,30 %8,12 %
198311,87 %8,67 %3,21 %8,77 %
19827,89 %9,58 %6,13 %10,24 %
198113,11 %11,77 %10,33 %12,47 %
198011,35 %12,91 %13,55 %13,98 %
19796,28 %8,22 %11,25 %n/a
19782,52 %7,76 %7,63 %n/a
19778,31 %9,77 %6,50 %n/a
1976-7,63 %9,35 %5,74 %n/a
19755,75 %10,47 %9,14 %n/a
197428,60 %13,16 %11,05 %n/a
197316,94 %7,75 %6,18 %n/a
19726,44 %6,01 %3,27 %n/a
19713,08 %5,24 %4,29 %n/a
19705,09 %4,51 %5,84 %n/a
1969-0,58 %2,67 %5,46 %n/a
19683,24 %3,24 %4,27 %n/a
196713,06 %3,32 %2,77 %n/a
196610,80 %3,70 %3,02 %n/a
19659,47 %3,99 %1,59 %n/a
196413,36 %3,42 %1,28 %n/a
19632,95 %2,92 %1,24 %n/a
19623,63 %3,55 %1,20 %n/a
19611,70 %2,08 %1,07 %n/a
19601,78 %1,74 %1,46 %n/a

Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
As maiores economias do mundoAs 50 maiores economias do mundoLista das 50 maiores e mais fortes economias do mundo por seu produto interno bruto
Países Baixos: FeriadosFeriados públicos em Países Baixos 2023-2027Feriados públicos e outros feriados em Países Baixos para os anos 2023 a 2027
Espanha: FeriadosFeriados públicos na Espanha 2023-2027Feriados públicos e outros feriados na Espanha para os anos 2023 a 2027