
Crescimento da população na Índia
Nos anos de 1960 a 2021, a população na Índia aumentou de 450,55 milhões para 1,41 bilhões de habitantes. Isto significa um aumento de 212,4 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1974 com 2,36%. O menor aumento foi em 2021 com 0,80%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média na Índia aumentou em 2,63 anos de 2012 a 2021, de 26,07 a 28,70 anos (valor mediano).
Cerca de 35% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 2,1% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Índia
Desenvolvimento demográfico na Índia desde 1960
(Números em milhões de habitantes) Depois da China, a Índia é o país com a segunda maior população. Estes dois países lideram a lista dos países mais populosos por uma margem considerável. Medido em termos de área de superfície, isto é considerável, com uma impressionante população de 400 pessoas vivendo em um quilômetro quadrado. Para comparação: na Alemanha, isto é apenas um pouco mais da metade, nos EUA nem sequer um décimo.Ao mesmo tempo, a Índia é um país com extrema urbanização. Apenas algumas poucas pessoas vivem nas regiões desérticas e montanhosas, enquanto nas cidades às vezes há mais de 25.000 habitantes por quilômetro quadrado. Mais de 60% dos habitantes vivem nas poucas grandes cidades ao longo das partes férteis do país. Com 40 cidades com mais de um milhão de habitantes, a Índia é o país com as metrópoles mais grandes depois da China.
Desenvolvimento histórico da população

Embora a expectativa de vida na Índia, em torno de 68 anos, seja consideravelmente menor do que em países como a Brasil (76 anos) ou os EUA (79 anos), a taxa de natalidade é muito maior. Recentemente, no início dos anos 70, cada mulher deu à luz mais de 5 filhos, em média. Está apenas declinando lentamente e agora tem pouco mais de 2 filhos por mulher. Um terço da população da Índia tem agora menos de 15 anos de idade. A idade média é de apenas 26 anos.
Razões para o forte crescimento
O aumento da industrialização e a conseqüente melhoria dos cuidados com a saúde e dos métodos de produção de alimentos tiveram um impacto no crescimento populacional tanto na Índia quanto em muitos países no século passado. Na Índia, entretanto, há uma falta adicional de cuidados básicos coordenados e pensões acessíveis a todos. Assim, ter o maior número possível de descendentes é muitas vezes a única provisão de aposentadoria significativa que uma família pode pagar. Este "contrato geracional" faz parte de uma longa cultura em muitos países principalmente mais pobres.Ano | População Índia | Mudança Índia | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 459,64 mi | 2,02 % | 41,7 ‰ | 21,7 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 469,08 mi | 2,05 % | 41,5 ‰ | 21,1 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 478,83 mi | 2,08 % | 41,2 ‰ | 20,6 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 488,85 mi | 2,09 % | 40,9 ‰ | 20,1 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 499,12 mi | 2,10 % | 40,6 ‰ | 19,6 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 509,63 mi | 2,11 % | 40,3 ‰ | 19,1 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 520,40 mi | 2,11 % | 40,0 ‰ | 18,6 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 531,51 mi | 2,14 % | 39,7 ‰ | 18,1 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 543,08 mi | 2,18 % | 39,4 ‰ | 17,7 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 555,19 mi | 2,23 % | 39,1 ‰ | 17,2 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 567,87 mi | 2,28 % | 38,8 ‰ | 16,7 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 581,09 mi | 2,33 % | 38,5 ‰ | 16,3 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 594,77 mi | 2,35 % | 38,2 ‰ | 15,8 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 608,80 mi | 2,36 % | 37,9 ‰ | 15,4 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 623,10 mi | 2,35 % | 37,5 ‰ | 15,0 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 637,63 mi | 2,33 % | 37,2 ‰ | 14,6 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 652,41 mi | 2,32 % | 36,9 ‰ | 14,2 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 667,50 mi | 2,31 % | 36,6 ‰ | 13,9 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 683,00 mi | 2,32 % | 36,4 ‰ | 13,6 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 698,95 mi | 2,34 % | 36,2 ‰ | 13,3 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 715,38 mi | 2,35 % | 35,9 ‰ | 13,0 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 732,24 mi | 2,36 % | 35,6 ‰ | 12,8 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 749,43 mi | 2,35 % | 35,3 ‰ | 12,6 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 766,83 mi | 2,32 % | 34,9 ‰ | 12,3 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 784,36 mi | 2,29 % | 34,4 ‰ | 12,1 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 801,98 mi | 2,25 % | 33,9 ‰ | 11,9 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 819,68 mi | 2,21 % | 33,3 ‰ | 11,6 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 837,47 mi | 2,17 % | 32,7 ‰ | 11,4 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 855,33 mi | 2,13 % | 32,1 ‰ | 11,1 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 873,28 mi | 2,10 % | 31,5 ‰ | 10,9 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 891,27 mi | 2,06 % | 30,9 ‰ | 10,6 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 909,31 mi | 2,02 % | 30,3 ‰ | 10,3 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 927,40 mi | 1,99 % | 29,8 ‰ | 10,1 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 945,60 mi | 1,96 % | 29,3 ‰ | 9,8 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 963,92 mi | 1,94 % | 28,7 ‰ | 9,6 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 982,37 mi | 1,91 % | 28,3 ‰ | 9,4 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 1.000,90 mi | 1,89 % | 27,8 ‰ | 9,2 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 1.019,48 mi | 1,86 % | 27,3 ‰ | 9,0 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 1.038,06 mi | 1,82 % | 26,9 ‰ | 8,8 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 1.056,58 mi | 1,78 % | 26,4 ‰ | 8,7 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 1.075,00 mi | 1,74 % | 25,9 ‰ | 8,6 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 1.093,32 mi | 1,70 % | 25,5 ‰ | 8,4 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 1.111,52 mi | 1,67 % | 25,0 ‰ | 8,3 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 1.129,62 mi | 1,63 % | 24,6 ‰ | 8,2 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 1.147,61 mi | 1,59 % | 24,1 ‰ | 8,1 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 1.165,49 mi | 1,56 % | 23,6 ‰ | 8,0 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 1.183,21 mi | 1,52 % | 23,0 ‰ | 7,8 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 1.200,67 mi | 1,48 % | 22,4 ‰ | 7,7 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 1.217,73 mi | 1,42 % | 21,8 ‰ | 7,6 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 1.234,28 mi | 1,36 % | 21,1 ‰ | 7,5 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 1.250,29 mi | 1,30 % | 20,5 ‰ | 7,4 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 1.265,78 mi | 1,24 % | 19,9 ‰ | 7,3 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 1.280,84 mi | 1,19 % | 19,4 ‰ | 7,3 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 1.295,60 mi | 1,15 % | 19,0 ‰ | 6,8 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 1.322,87 mi | 2,10 % | 18,8 ‰ | 6,7 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 1.338,64 mi | 1,19 % | 18,5 ‰ | 6,6 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 1.354,20 mi | 1,16 % | 17,9 ‰ | 6,6 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 1.369,00 mi | 1,09 % | 17,7 ‰ | 6,6 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 1.383,11 mi | 1,03 % | 17,0 ‰ | 6,7 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 1.396,39 mi | 0,96 % | 16,6 ‰ | 7,4 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 1.407,56 mi | 0,80 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade na Índia
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população da Índia aumentou em cerca de 13.275.000 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 7,4 por 1000 habitantes (~ 10.166.000 casos) e a taxa de natalidade foi de 16,6 por 1000 habitantes (~ 22.921.000 nascimentos). Por conseguinte, cerca de 520.000 habitantes devem ter sido acrescentados através da migração de outros países.Em média, 9.181.381 pessoas morreram por ano na Índia durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 24.513.950 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade