
Crescimento da população no Iêmen
Nos anos de 1960 a 2021, a população no Iêmen aumentou de 5,32 milhões para 32,98 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 520,5 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 2015 com 10,43%. O menor aumento foi em 1961 com 1,46%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média no Iêmen aumentou em 1,02 anos de 2012 a 2018, de 18,78 a 19,80 anos (valor mediano).
Cerca de 39% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 3,8% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Iêmen
Desenvolvimento demográfico no Iêmen desde 1960
(Números em milhões de habitantes)Ano | População Iêmen | Mudança Iêmen | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 5,39 mi | 1,46 % | 53,8 ‰ | 36,0 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 5,47 mi | 1,50 % | 54,1 ‰ | 35,7 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 5,56 mi | 1,52 % | 54,4 ‰ | 35,3 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 5,64 mi | 1,53 % | 54,8 ‰ | 34,8 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 5,73 mi | 1,53 % | 55,1 ‰ | 34,1 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 5,82 mi | 1,55 % | 55,4 ‰ | 33,4 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 5,91 mi | 1,58 % | 55,7 ‰ | 32,5 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 6,00 mi | 1,59 % | 55,9 ‰ | 31,6 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 6,10 mi | 1,59 % | 56,1 ‰ | 30,6 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 6,19 mi | 1,58 % | 56,2 ‰ | 29,5 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 6,29 mi | 1,57 % | 56,2 ‰ | 28,5 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 6,39 mi | 1,59 % | 56,2 ‰ | 27,4 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 6,50 mi | 1,72 % | 56,0 ‰ | 26,3 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 6,63 mi | 1,99 % | 55,8 ‰ | 25,2 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 6,78 mi | 2,33 % | 55,5 ‰ | 24,1 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 6,97 mi | 2,70 % | 55,3 ‰ | 23,0 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 7,18 mi | 3,02 % | 55,1 ‰ | 21,8 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 7,41 mi | 3,28 % | 54,9 ‰ | 20,7 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 7,67 mi | 3,45 % | 54,7 ‰ | 19,6 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 7,94 mi | 3,55 % | 54,6 ‰ | 18,6 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 8,23 mi | 3,65 % | 54,6 ‰ | 17,6 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 8,54 mi | 3,76 % | 54,6 ‰ | 16,6 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 8,87 mi | 3,84 % | 54,6 ‰ | 15,7 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 9,21 mi | 3,88 % | 54,6 ‰ | 14,9 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 9,57 mi | 3,90 % | 54,5 ‰ | 14,2 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 9,94 mi | 3,85 % | 54,3 ‰ | 13,5 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 10,32 mi | 3,83 % | 54,1 ‰ | 13,0 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 10,73 mi | 3,96 % | 53,8 ‰ | 12,6 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 11,19 mi | 4,27 % | 53,3 ‰ | 12,2 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 11,71 mi | 4,65 % | 52,6 ‰ | 11,8 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 12,30 mi | 5,06 % | 51,7 ‰ | 11,5 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 12,95 mi | 5,30 % | 50,6 ‰ | 11,3 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 13,63 mi | 5,25 % | 49,2 ‰ | 11,0 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 14,30 mi | 4,87 % | 47,7 ‰ | 10,8 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 14,91 mi | 4,31 % | 46,1 ‰ | 10,5 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 15,47 mi | 3,73 % | 44,5 ‰ | 10,2 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 15,98 mi | 3,27 % | 43,0 ‰ | 9,9 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 16,45 mi | 2,97 % | 41,6 ‰ | 9,6 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 16,92 mi | 2,86 % | 40,5 ‰ | 9,2 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 17,41 mi | 2,88 % | 39,5 ‰ | 8,9 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 17,92 mi | 2,93 % | 38,8 ‰ | 8,5 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 18,44 mi | 2,93 % | 38,1 ‰ | 8,2 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 18,99 mi | 2,93 % | 37,5 ‰ | 7,8 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 19,54 mi | 2,92 % | 37,0 ‰ | 7,5 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 20,11 mi | 2,90 % | 36,5 ‰ | 7,2 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 20,69 mi | 2,89 % | 36,0 ‰ | 6,9 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 21,28 mi | 2,88 % | 35,6 ‰ | 6,7 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 21,89 mi | 2,86 % | 35,2 ‰ | 6,5 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 22,52 mi | 2,85 % | 34,8 ‰ | 6,3 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 23,15 mi | 2,84 % | 34,5 ‰ | 6,2 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 23,81 mi | 2,82 % | 34,1 ‰ | 6,1 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 24,47 mi | 2,80 % | 33,7 ‰ | 6,0 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 25,15 mi | 2,75 % | 33,2 ‰ | 6,0 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 25,82 mi | 2,69 % | 34,4 ‰ | 5,6 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 28,52 mi | 10,43 % | 33,9 ‰ | 6,1 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 29,27 mi | 2,66 % | 33,3 ‰ | 6,1 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 30,03 mi | 2,60 % | 32,7 ‰ | 6,1 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 30,79 mi | 2,52 % | 32,3 ‰ | 6,6 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 31,55 mi | 2,46 % | 31,8 ‰ | 6,4 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 32,28 mi | 2,34 % | 31,3 ‰ | 6,5 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 32,98 mi | 2,16 % | 30,5 ‰ | 6,8 ‰ | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade no Iêmen
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2021 como exemplo no gráfico: A população do Iêmen aumentou em cerca de 698.000 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 6,8 por 1000 habitantes (~ 221.000 casos) e a taxa de natalidade foi de 30,5 por 1000 habitantes (~ 986.000 nascimentos). Assim, cerca de 67.000 habitantes migraram para outros países.Em média, 181.924 pessoas morreram por ano no Iêmen durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 948.883 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade