DadosMundiais.com
Crescimento demográfico

Crescimento da população no Iêmen

Nos anos de 1960 a 2021, a população no Iêmen aumentou de 5,32 milhões para 32,98 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 520,5 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 2015 com 10,43%. O menor aumento foi em 1961 com 1,46%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.

A idade média no Iêmen aumentou em 1,02 anos de 2012 a 2018, de 18,78 a 19,80 anos (valor mediano).

Cerca de 39% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 3,8% ao ano.

Crescimento da população em comparação internacional



Página geral: Iêmen

Desenvolvimento demográfico no Iêmen desde 1960

(Números em milhões de habitantes)
AnoPopulação
Iêmen
Mudança
Iêmen
Taxa de nascimentoTaxa de mortalidadePopulação
Mundo
Mudança
Mundo
19615,39 mi1,46 %53,8 ‰36,0 ‰3.072 mi1,30 %
19625,47 mi1,50 %54,1 ‰35,7 ‰3.125 mi1,72 %
19635,56 mi1,52 %54,4 ‰35,3 ‰3.190 mi2,08 %
19645,64 mi1,53 %54,8 ‰34,8 ‰3.255 mi2,05 %
19655,73 mi1,53 %55,1 ‰34,1 ‰3.322 mi2,06 %
19665,82 mi1,55 %55,4 ‰33,4 ‰3.392 mi2,11 %
19675,91 mi1,58 %55,7 ‰32,5 ‰3.462 mi2,05 %
19686,00 mi1,59 %55,9 ‰31,6 ‰3.533 mi2,06 %
19696,10 mi1,59 %56,1 ‰30,6 ‰3.607 mi2,09 %
19706,19 mi1,58 %56,2 ‰29,5 ‰3.682 mi2,09 %
19716,29 mi1,57 %56,2 ‰28,5 ‰3.761 mi2,13 %
19726,39 mi1,59 %56,2 ‰27,4 ‰3.837 mi2,03 %
19736,50 mi1,72 %56,0 ‰26,3 ‰3.913 mi1,98 %
19746,63 mi1,99 %55,8 ‰25,2 ‰3.988 mi1,93 %
19756,78 mi2,33 %55,5 ‰24,1 ‰4.063 mi1,86 %
19766,97 mi2,70 %55,3 ‰23,0 ‰4.135 mi1,80 %
19777,18 mi3,02 %55,1 ‰21,8 ‰4.208 mi1,75 %
19787,41 mi3,28 %54,9 ‰20,7 ‰4.281 mi1,75 %
19797,67 mi3,45 %54,7 ‰19,6 ‰4.357 mi1,76 %
19807,94 mi3,55 %54,6 ‰18,6 ‰4.433 mi1,75 %
19818,23 mi3,65 %54,6 ‰17,6 ‰4.511 mi1,76 %
19828,54 mi3,76 %54,6 ‰16,6 ‰4.592 mi1,80 %
19838,87 mi3,84 %54,6 ‰15,7 ‰4.674 mi1,78 %
19849,21 mi3,88 %54,6 ‰14,9 ‰4.756 mi1,75 %
19859,57 mi3,90 %54,5 ‰14,2 ‰4.839 mi1,75 %
19869,94 mi3,85 %54,3 ‰13,5 ‰4.925 mi1,77 %
198710,32 mi3,83 %54,1 ‰13,0 ‰5.013 mi1,78 %
198810,73 mi3,96 %53,8 ‰12,6 ‰5.101 mi1,77 %
198911,19 mi4,27 %53,3 ‰12,2 ‰5.190 mi1,74 %
199011,71 mi4,65 %52,6 ‰11,8 ‰5.280 mi1,74 %
199112,30 mi5,06 %51,7 ‰11,5 ‰5.368 mi1,67 %
199212,95 mi5,30 %50,6 ‰11,3 ‰5.453 mi1,57 %
199313,63 mi5,25 %49,2 ‰11,0 ‰5.538 mi1,56 %
199414,30 mi4,87 %47,7 ‰10,8 ‰5.622 mi1,52 %
199514,91 mi4,31 %46,1 ‰10,5 ‰5.707 mi1,51 %
199615,47 mi3,73 %44,5 ‰10,2 ‰5.790 mi1,45 %
199715,98 mi3,27 %43,0 ‰9,9 ‰5.872 mi1,43 %
199816,45 mi2,97 %41,6 ‰9,6 ‰5.954 mi1,39 %
199916,92 mi2,86 %40,5 ‰9,2 ‰6.034 mi1,35 %
200017,41 mi2,88 %39,5 ‰8,9 ‰6.114 mi1,32 %
200117,92 mi2,93 %38,8 ‰8,5 ‰6.194 mi1,30 %
200218,44 mi2,93 %38,1 ‰8,2 ‰6.273 mi1,28 %
200318,99 mi2,93 %37,5 ‰7,8 ‰6.352 mi1,26 %
200419,54 mi2,92 %37,0 ‰7,5 ‰6.432 mi1,25 %
200520,11 mi2,90 %36,5 ‰7,2 ‰6.512 mi1,25 %
200620,69 mi2,89 %36,0 ‰6,9 ‰6.593 mi1,24 %
200721,28 mi2,88 %35,6 ‰6,7 ‰6.674 mi1,24 %
200821,89 mi2,86 %35,2 ‰6,5 ‰6.757 mi1,24 %
200922,52 mi2,85 %34,8 ‰6,3 ‰6.840 mi1,22 %
201023,15 mi2,84 %34,5 ‰6,2 ‰6.922 mi1,20 %
201123,81 mi2,82 %34,1 ‰6,1 ‰7.004 mi1,18 %
201224,47 mi2,80 %33,7 ‰6,0 ‰7.089 mi1,22 %
201325,15 mi2,75 %33,2 ‰6,0 ‰7.176 mi1,22 %
201425,82 mi2,69 %34,4 ‰5,6 ‰7.262 mi1,20 %
201528,52 mi10,43 %33,9 ‰6,1 ‰7.405 mi1,97 %
201629,27 mi2,66 %33,3 ‰6,1 ‰7.492 mi1,18 %
201730,03 mi2,60 %32,7 ‰6,1 ‰7.578 mi1,15 %
201830,79 mi2,52 %32,3 ‰6,6 ‰7.662 mi1,10 %
201931,55 mi2,46 %31,8 ‰6,4 ‰7.743 mi1,06 %
202032,28 mi2,34 %31,3 ‰6,5 ‰7.821 mi1,01 %
202132,98 mi2,16 %30,5 ‰6,8 ‰7.888 mi0,86 %


Crescimento demográfico

Taxas de mortalidade e de natalidade no Iêmen

O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2021 como exemplo no gráfico: A população do Iêmen aumentou em cerca de 698.000 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 6,8 por 1000 habitantes (~ 221.000 casos) e a taxa de natalidade foi de 30,5 por 1000 habitantes (~ 986.000 nascimentos). Assim, cerca de 67.000 habitantes migraram para outros países.

Em média, 181.924 pessoas morreram por ano no Iêmen durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 948.883 anualmente.

O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.





Taxa de nascimento      
Taxa de mortalidade

Densidade populacional mundialComparação da densidade populacional mundialUma comparação da densidade populacional de 98 países. Brasil em 87º lugar.
Comparação: Qualidade de vidaQualidade de vida 2023 em uma comparação entre paísesComparação mundial da qualidade de vida: Em quais países as pessoas vivem agradavelmente, com segurança e saudavelmente?
Língua: ChinêsPaíses onde se fala ChinêsDistribuição internacional do Chinês como língua materna com classificação regional. Maior participação na China.