Tsunamis nas Filipinas
Um total de 21 tsunamis desde 1749 já mataram 4.868 pessoas nas Filipinas. Portanto, os tsunamis ocorrem com relativa freqüência aqui, mas ainda não de forma excessiva.O maior tsunami já registrado nas Filipinas atingiu uma altura de nove metros. Este tsunami de 16/08/1976 matou 4.381 pessoas.
Outros desastres naturais nas Filipinas:
› Vulcões
› Terremotos
› Tufões
› Os tsunamis mais graves do mundo
Página geral: Filipinas
Os tsunamis são causados por terremotos ou outras erupções sísmicas nos oceanos e às vezes resultam em enormes ondas de maré que correm para terra com enorme força, causando grande devastação. Especialmente em regiões com poucos tsunamis, os danos são freqüentemente particularmente drásticos, pois a população não espera tsunamis e, portanto, dificilmente toma quaisquer medidas de proteção. Mesmo relativamente poucos tsunamis podem levar a grandes perdas e danos financeiros.
O mapa mostra as regiões mais severamente atingidas pelos tsunamis nos últimos 280 anos.
O mapa mostra as regiões mais severamente atingidas pelos tsunamis nos últimos 280 anos.
Os tsunamis mais graves nas Filipinas desde 1749
Data | Gatilho | Onda de maré máx. | Fatalidades | Danos totais |
---|---|---|---|---|
05.03.2002 | Terremotos nas Filipinas (Mindanao Island, Philippines) com uma magnitude de 7,5. | 3 m | 0 | |
14.11.1994 | Terremotos nas Filipinas (Philippine Islands) com uma magnitude de 7,1. | 7,3 m | 30 | |
17.05.1992 | Terremotos nas Filipinas (Philippines) com uma magnitude de 7,3. | 6 m | 0 | |
16.08.1976 | Terremotos nas Filipinas (Moro Gulf) com uma magnitude de 8,0. | 9 m | 4.381 | |
31.10.1975 | Terremotos nas Filipinas (Philippine Trench) com uma magnitude de 7,6. | 0 m | 1 | |
17.03.1973 | Terremotos nas Filipinas (Quezon) com uma magnitude de 7,5. | 1,3 m | 0 | |
07.04.1970 | Terremotos nas Filipinas (Philippine Sea) com uma magnitude de 7,3. | 0 m | 0 | |
01.08.1968 | Terremotos nas Filipinas (E. Luzon Island) com uma magnitude de 7,3. | 0 m | 1 | |
28.09.1965 | Vulcão nas Filipinas (Taal, Luzon Island) | 4,7 m | 355 | |
22.05.1960 | Terremotos no Chile (Southern Chile) com uma magnitude de 9,5. O tsunami causou danos em 13 outros países. Um total de 2.226 pessoas morreram. | 1,5 m | 21 | |
24.01.1948 | Terremotos nas Filipinas (Sulu Sea) com uma magnitude de 8,3. | 0 m | 2 | |
19.12.1928 | Terremotos nas Filipinas (Celebes Sea) com uma magnitude de 7,3. | 0 m | 4 | |
15.06.1928 | Terremotos nas Filipinas (Sulu Sea) com uma magnitude de 7,0. | 0 m | 0 | |
06.05.1924 | Terremoto, deslizamento de terra nas Filipinas (Philippines) com uma magnitude de 6,5. | 0 m | 0 | |
11.11.1921 | Terremotos nas Filipinas (Philippine Trench) com uma magnitude de 7,5. | 0 m | 0 | |
15.08.1918 | Terremotos nas Filipinas (Celebes Sea) com uma magnitude de 8,3. | 5,5 m | 6 | |
31.01.1917 | Terremotos nas Filipinas (Celebes Sea) com uma magnitude de 6,4. | 1,5 m | 0 | |
30.01.1911 | Vulcão nas Filipinas (Taal, Luzon Island) | 3 m | 54 | |
18.10.1897 | Terremotos nas Filipinas (Samar Island) com uma magnitude de 8,1. | 0 m | 0 | |
21.09.1897 | Terremotos nas Filipinas (Sulu Sea) com uma magnitude de 8,7. | 7 m | 13 | |
12.08.1749 | Vulcão nas Filipinas (Taal, Luzon Island) | 0 m | 0 |
Estas análises são baseadas em dados do Banco de Dados Histórico Global de Tsunami do National Geophysical Data Center, NOAA e World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7. Os dados individuais foram resumidos ou traduzidos.