DadosMundiais.com

Evolução das taxas de inflação nas Filipinas

A taxa de inflação para bens de consumo nas Filipinas variou entre 0,7% e 50,3% durante os últimos 61 anos. Uma taxa de inflação de 3,9% foi calculada para o ano de 2021.

No período de observação de 1960 a 2021, a taxa média de inflação foi de 8,5% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 12.625,67%. Assim, um item que custou 100 Peso em 1960 foi cotado a 12.725,67 Peso no início de 2022.


Taxas de inflação na comparação global


Página geral: Filipinas

Taxas de inflação nos últimos 61 anos em comparação com a média global

Em apenas alguns países, o aumento de preços é tão alto. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de 50,3% alcançado em 1984 significa que os bens e serviços se tornaram mais caros em média de 50,3% em comparação com o ano anterior. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 50,3% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.

Desempenho baseado em 100% no ano 1959:Desempenho nas Filipinas

      Filipinas       Mundo


Calculadora de inflação para as Filipinas

Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Peso em 1960 correspondem a um montante de 127.256,73 Peso no início de 2022, devido à inflação.

Montante original em Peso:


Ano inicial:


Fim do ano:






Evolução das taxas de inflação para bens de consumo nas Filipinas

Taxas de inflação para bens de consumo nas Filipinas

      Filipinas       Mundo

Taxas de inflação históricas em comparação

AnoFilipinasØ UEØ EUAØ Mundo
20213,93 %2,55 %4,70 %3,50 %
20202,39 %0,50 %1,23 %1,92 %
20192,39 %1,63 %1,81 %2,19 %
20185,31 %1,74 %2,44 %2,44 %
20172,85 %1,43 %2,13 %2,19 %
20161,25 %0,18 %1,26 %1,55 %
20150,67 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20143,60 %0,20 %1,62 %2,35 %
20132,58 %1,22 %1,46 %2,62 %
20123,03 %2,66 %2,07 %3,73 %
20114,72 %3,29 %3,16 %4,82 %
20103,79 %1,53 %1,64 %3,35 %
20094,22 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20088,26 %4,16 %3,84 %8,95 %
20072,90 %2,51 %2,85 %4,82 %
20065,49 %2,67 %3,23 %4,28 %
20056,52 %2,49 %3,39 %4,11 %
20044,83 %2,29 %2,68 %3,38 %
20032,29 %2,09 %2,27 %3,03 %
20022,72 %2,42 %1,59 %2,83 %
20015,35 %3,37 %2,83 %3,84 %
20003,98 %3,15 %3,38 %3,49 %
19995,94 %2,16 %2,19 %3,08 %
19989,23 %2,42 %1,55 %5,11 %
19975,59 %3,11 %2,34 %5,57 %
19967,48 %3,56 %2,93 %6,55 %
19956,83 %4,43 %2,81 %9,15 %
199410,39 %4,72 %2,61 %10,32 %
19936,72 %4,85 %2,95 %7,51 %
19928,65 %6,22 %3,03 %7,71 %
199119,26 %5,48 %4,23 %9,00 %
199012,18 %6,15 %5,40 %8,13 %
198912,24 %6,26 %4,83 %7,00 %
198813,86 %4,54 %4,08 %7,15 %
19874,07 %4,02 %3,66 %5,76 %
19861,15 %3,68 %1,90 %5,82 %
198523,10 %5,40 %3,55 %6,86 %
198450,34 %7,67 %4,30 %8,12 %
198310,03 %8,67 %3,21 %8,77 %
198210,22 %9,58 %6,13 %10,24 %
198113,08 %11,77 %10,33 %12,47 %
198018,20 %12,91 %13,55 %13,98 %
197917,53 %8,22 %11,25 %n/a
19787,33 %7,76 %7,63 %n/a
19779,90 %9,77 %6,50 %n/a
19769,20 %9,35 %5,74 %n/a
19756,76 %10,47 %9,14 %n/a
197434,16 %13,16 %11,05 %n/a
197316,58 %7,75 %6,18 %n/a
19728,20 %6,01 %3,27 %n/a
197121,40 %5,24 %4,29 %n/a
197014,38 %4,51 %5,84 %n/a
19691,96 %2,67 %5,46 %n/a
19682,36 %3,24 %4,27 %n/a
19676,25 %3,32 %2,77 %n/a
19665,40 %3,70 %3,02 %n/a
19652,56 %3,99 %1,59 %n/a
19648,18 %3,42 %1,28 %n/a
19635,63 %2,92 %1,24 %n/a
19625,80 %3,55 %1,20 %n/a
19611,60 %2,08 %1,07 %n/a
19604,15 %1,74 %1,46 %n/a

Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
As maiores economias do mundoAs 50 maiores economias do mundoLista das 50 maiores e mais fortes economias do mundo por seu produto interno bruto
Portugal: FeriadosFeriados públicos em Portugal 2023-2027Feriados públicos e outros feriados em Portugal para os anos 2023 a 2027
Grécia: TurismoDesenvolvimento e importância do turismo para a GréciaReceitas dos viajantes internacionais e do setor turístico de 1995-2020 na Grécia, incluindo comparação com outros países em Europa do Sul