
Crescimento da população nas Filipinas
Nos anos de 1960 a 2021, a população nas Filipinas aumentou de 26,27 milhões para 113,88 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 333,5 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1961 com 3,39%. O menor aumento foi em 2021 com 1,51%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média nas Filipinas aumentou em 1,36 anos de 2012 a 2021, de 22,74 a 24,10 anos (valor mediano).
Cerca de 48% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 2,1% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Filipinas
Desenvolvimento demográfico nas Filipinas desde 1960
(Números em milhões de habitantes)Ano | População Filipinas | Mudança Filipinas | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 27,16 mi | 3,39 % | 43,8 ‰ | 9,4 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 28,08 mi | 3,37 % | 43,2 ‰ | 9,1 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 29,01 mi | 3,33 % | 42,7 ‰ | 8,9 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 29,96 mi | 3,26 % | 42,2 ‰ | 8,7 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 30,91 mi | 3,18 % | 41,7 ‰ | 8,5 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 31,86 mi | 3,09 % | 41,1 ‰ | 8,4 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 32,82 mi | 3,01 % | 40,6 ‰ | 8,3 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 33,80 mi | 2,96 % | 40,1 ‰ | 8,2 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 34,79 mi | 2,93 % | 39,6 ‰ | 8,1 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 35,80 mi | 2,92 % | 39,2 ‰ | 8,0 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 36,85 mi | 2,92 % | 38,8 ‰ | 7,9 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 37,92 mi | 2,91 % | 38,5 ‰ | 7,9 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 39,02 mi | 2,90 % | 38,2 ‰ | 7,9 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 40,14 mi | 2,87 % | 38,0 ‰ | 7,9 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 41,29 mi | 2,84 % | 37,8 ‰ | 7,8 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 42,45 mi | 2,81 % | 37,6 ‰ | 7,8 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 43,63 mi | 2,79 % | 37,4 ‰ | 7,8 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 44,84 mi | 2,77 % | 37,1 ‰ | 7,7 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 46,08 mi | 2,77 % | 36,9 ‰ | 7,7 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 47,36 mi | 2,77 % | 36,6 ‰ | 7,6 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 48,67 mi | 2,78 % | 36,2 ‰ | 7,5 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 50,02 mi | 2,78 % | 35,9 ‰ | 7,4 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 51,41 mi | 2,77 % | 35,6 ‰ | 7,3 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 52,83 mi | 2,76 % | 35,3 ‰ | 7,2 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 54,28 mi | 2,74 % | 34,9 ‰ | 7,1 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 55,76 mi | 2,73 % | 34,6 ‰ | 7,0 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 57,26 mi | 2,71 % | 34,2 ‰ | 6,8 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 58,79 mi | 2,67 % | 33,9 ‰ | 6,7 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 60,34 mi | 2,63 % | 33,4 ‰ | 6,5 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 61,90 mi | 2,58 % | 33,0 ‰ | 6,3 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 63,45 mi | 2,52 % | 32,6 ‰ | 6,1 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 65,02 mi | 2,47 % | 32,2 ‰ | 5,9 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 66,59 mi | 2,42 % | 31,8 ‰ | 5,8 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 68,18 mi | 2,38 % | 31,4 ‰ | 5,7 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 69,78 mi | 2,35 % | 31,0 ‰ | 5,6 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 71,40 mi | 2,32 % | 30,7 ‰ | 5,5 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 73,03 mi | 2,28 % | 30,4 ‰ | 5,4 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 74,67 mi | 2,25 % | 30,1 ‰ | 5,4 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 76,33 mi | 2,21 % | 29,9 ‰ | 5,4 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 77,99 mi | 2,18 % | 29,6 ‰ | 5,4 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 79,67 mi | 2,16 % | 29,3 ‰ | 5,4 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 81,37 mi | 2,12 % | 28,9 ‰ | 5,5 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 83,05 mi | 2,07 % | 28,4 ‰ | 5,5 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 84,71 mi | 2,00 % | 27,9 ‰ | 5,5 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 86,33 mi | 1,91 % | 27,4 ‰ | 5,5 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 87,89 mi | 1,81 % | 26,8 ‰ | 5,5 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 89,41 mi | 1,73 % | 26,3 ‰ | 5,5 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 90,90 mi | 1,67 % | 25,8 ‰ | 5,5 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 92,41 mi | 1,66 % | 25,4 ‰ | 5,6 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 93,97 mi | 1,68 % | 25,0 ‰ | 5,6 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 95,57 mi | 1,71 % | 24,6 ‰ | 5,7 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 97,21 mi | 1,72 % | 24,1 ‰ | 5,7 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 98,87 mi | 1,71 % | 23,6 ‰ | 5,8 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 100,51 mi | 1,66 % | 23,8 ‰ | 5,7 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 103,03 mi | 2,51 % | 23,3 ‰ | 5,7 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 104,88 mi | 1,79 % | 22,8 ‰ | 5,7 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 106,74 mi | 1,78 % | 22,7 ‰ | 5,7 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 108,57 mi | 1,71 % | 22,4 ‰ | 5,6 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 110,38 mi | 1,67 % | 22,3 ‰ | 5,6 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 112,19 mi | 1,64 % | 22,0 ‰ | 5,6 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 113,88 mi | 1,51 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade nas Filipinas
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população das Filipinas aumentou em cerca de 1.810.000 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 5,6 por 1000 habitantes (~ 614.000 casos) e a taxa de natalidade foi de 22,0 por 1000 habitantes (~ 2.433.000 nascimentos). Assim, cerca de 9.000 habitantes migraram para outros países.Em média, 588.832 pessoas morreram por ano nas Filipinas durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 2.399.608 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade