Klima em Vale do Cagayan
(Filipinas)
Temperaturas médias diurnas e noturnas
Todos os diagramas climáticos desta página resultam dos dados coletados de cinco estações de medição in Vale do Cagayan.
Todos os dados correspondem aos valores médios mensais dos últimos 20 anos.
Página geral: Filipinas
Vale do Cagayan é a região mais fria das Filipinas, com uma temperatura média diária máxima de apenas 30 graus. É quente a quente durante todo o ano.
› Visão geral: Clima nas Filipinas
› Duração do dia e posição do sol nas Filipinas
› Comparar o clima com outras regiões ou países
› Duração do dia e posição do sol nas Filipinas
› Comparar o clima com outras regiões ou países
Horas de sol por dia
O número de horas de sol se refere ao tempo em que o sol é realmente visível. Ou seja, sem qualquer obstrução de visibilidade por nuvens, neblina ou montanhas. Com 8 horas por dia, junho é o mês mais ensolarado em Região Vale do Cagayan. O sol brilha o mais curto em dezembro.
Dias de chuva por mês
Um dia chuvoso é um dia em que cai pelo menos uma quantidade de precipitação de 0,1 mm (=0,1 litros) por metro quadrado. Isto pode ser chuva, neve, granizo ou até mesmo orvalho. Não é preciso chover o dia inteiro. Com um total de 15 dias inteiros de chuva, dezembro oferece os dias mais chuvosos, o menos em março.
Quantidade de precipitação em mm/dia
A quantidade de precipitação é medida em milímetros por metro quadrado. Assim, a 2 mm/dia, 2 litros de água caem em um metro quadrado dentro de 24 horas. Com apenas 1,3 mm, a menor chuva cai em março. O mês de novembro, por outro lado, é o que tem mais chuva.
Diagramas climáticos para outras Regiões nas Filipinas

As cidades mais importantes da Região »Vale do Cagayan«
Só aqui existem 3 grandes cidades com mais de 100.000 habitantes. A Região tem uma extensão oeste-leste de cerca de 120 km e mais de 470 km de norte a sul.Cidade | Habitantes | Posição geográfica | |
---|---|---|---|
Tuguegarao City | 138.865 | 17° 36' 47"N | 121° 43' 37"O |
Ilagan | 135.174 | 17° 8' 55"N | 121° 53' 21"O |
Santiago | 108.414 | 16° 41' 17"N | 121° 32' 55"O |
Solana | 71.475 | 17° 39' 10"N | 121° 41' 28"O |
Bayombong | 48.199 | 16° 28' 52"N | 121° 8' 59"O |
Ramon | 36.307 | 16° 47' 3"N | 121° 32' 6"O |
Solano | 36.222 | 16° 31' 9"N | 121° 10' 52"O |
Aparri | 33.230 | 18° 21' 24"N | 121° 38' 26"O |
Cabagan | 25.304 | 17° 25' 40"N | 121° 46' 10"O |
Baggabag B | 24.967 | 16° 30' 21"N | 121° 11' 25"O |
Alicia | 24.732 | 16° 46' 46"N | 121° 41' 50"O |
Bambang | 22.831 | 16° 23' 11"N | 121° 6' 24"O |
Roxas | 16.618 | 17° 7' 8"N | 121° 37' 13"O |
San Mateo | 16.233 | 16° 52' 55"N | 121° 35' 13"O |
Diadi | 15.567 | 16° 43' 34"N | 121° 21' 32"O |
San Mariano | 12.441 | 16° 58' 58"N | 122° 0' 51"O |
Nattapian | 11.867 | 17° 40' 31"N | 121° 42' 11"O |
Magapit | 11.235 | 18° 8' 15"N | 121° 40' 10"O |
Claveria | 10.618 | 18° 36' 27"N | 121° 4' 60"O |
San Manuel | 9.865 | 17° 1' 25"N | 121° 38' 9"O |
Maddela | 9.751 | 16° 20' 29"N | 121° 41' 6"O |
Enrile | 9.650 | 17° 33' 35"N | 121° 41' 51"O |
Quezon | 9.485 | 17° 18' 47"N | 121° 36' 24"O |
Cabaritan East | 9.348 | 18° 25' 4"N | 121° 29' 19"O |
Naguilian | 8.560 | 17° 1' 23"N | 121° 50' 13"O |
Bauan | 8.165 | 17° 43' 21"N | 121° 40' 49"O |
Salinungan Proper | 8.110 | 16° 52' 9"N | 121° 36' 52"O |
Echague | 8.058 | 16° 42' 18"N | 121° 40' 35"O |
Aritao | 7.971 | 16° 17' 52"N | 121° 2' 4"O |
Saguday | 7.464 | 16° 32' 34"N | 121° 33' 50"O |
Base de dados: Serviço Meteorológico Alemão, valores individuais calculados em média e complementados por elementos próprios. Dados sobre cidades e habitantes: geonames.org, Divisão de Estatísticas das Nações Unidas e pesquisa própria.