Klima em Central Luzon Filipinas
Temperaturas médias diurnas e noturnas
Todos os diagramas climáticos desta página resultam dos dados coletados de seis estações de medição in Central Luzon.
Todos os dados correspondem aos valores médios mensais dos últimos 20 anos.
Página geral: Filipinas
Central Luzon é uma das regiões mais quentes das Filipinas, com uma temperatura média diária máxima de 32 graus. É quente a quente durante todo o ano.
› Visão geral: Clima nas Filipinas
› Duração do dia e posição do sol nas Filipinas
› Comparar o clima com outras regiões ou países
› Duração do dia e posição do sol nas Filipinas
› Comparar o clima com outras regiões ou países
Horas de sol por dia
O número de horas de sol se refere ao tempo em que o sol é realmente visível. Ou seja, sem qualquer obstrução de visibilidade por nuvens, neblina ou montanhas. Com 9 horas por dia, abril é o mês mais ensolarado em Região Central Luzon. O sol brilha o mais curto em agosto.
Dias de chuva por mês
Um dia chuvoso é um dia em que cai pelo menos uma quantidade de precipitação de 0,1 mm (=0,1 litros) por metro quadrado. Isto pode ser chuva, neve, granizo ou até mesmo orvalho. Não é preciso chover o dia inteiro. Com um total de 22 dias inteiros de chuva, agosto oferece os dias mais chuvosos, o menos em fevereiro.
Quantidade de precipitação em mm/dia
A quantidade de precipitação é medida em milímetros por metro quadrado. Assim, a 2 mm/dia, 2 litros de água caem em um metro quadrado dentro de 24 horas. Com apenas 0,6 mm, a menor chuva cai em fevereiro. O mês de agosto, por outro lado, é o que tem mais chuva.
Diagramas climáticos para outras Regiões nas Filipinas

As cidades mais importantes da Região »Central Luzon«
A Região tem uma extensão oeste-leste de cerca de 180 km e mais de 170 km de norte a sul.Cidade | Habitantes | Posição geográfica | |
---|---|---|---|
San Jose del Monte | 574.089 | 14° 48' 50"N | 121° 2' 43"O |
Angeles City | 411.634 | 15° 9' 0"N | 120° 34' 60"O |
Tarlac City | 318.332 | 15° 28' 49"N | 120° 35' 53"O |
San Fernando | 306.659 | 15° 1' 43"N | 120° 41' 23"O |
Cabanatuan City | 272.676 | 15° 29' 9"N | 120° 57' 59"O |
Malolos | 234.945 | 14° 50' 39"N | 120° 48' 37"O |
Olongapo | 233.040 | 14° 49' 45"N | 120° 16' 58"O |
Mabalacat City | 215.610 | 15° 13' 23"N | 120° 34' 16"O |
Meycauayan | 199.154 | 14° 44' 13"N | 120° 57' 39"O |
Marilao | 185.624 | 14° 45' 28"N | 120° 56' 54"O |
Guyong | 155.391 | 14° 50' 10"N | 120° 58' 42"O |
Lubao | 150.843 | 14° 56' 26"N | 120° 36' 4"O |
Mexico | 146.851 | 15° 3' 53"N | 120° 43' 11"O |
Baliuag | 143.565 | 14° 57' 17"N | 120° 53' 49"O |
Bulaon | 131.818 | 15° 4' 57"N | 120° 39' 46"O |
Capas | 125.852 | 15° 19' 52"N | 120° 35' 23"O |
Hagonoy | 125.689 | 14° 50' 3"N | 120° 43' 58"O |
Cauayan | 122.335 | 15° 9' 5"N | 120° 40' 18"O |
Arayat | 121.348 | 15° 9' 2"N | 120° 46' 11"O |
Mariveles | 112.707 | 14° 26' 2"N | 120° 29' 8"O |
Talavera | 112.515 | 15° 35' 18"N | 120° 55' 9"O |
Porac | 111.441 | 15° 4' 16"N | 120° 32' 32"O |
Guagua | 111.199 | 14° 57' 55"N | 120° 37' 57"O |
Bocaue | 106.407 | 14° 47' 54"N | 120° 55' 34"O |
Guimba | 104.894 | 15° 39' 38"N | 120° 46' 6"O |
Magalang | 103.597 | 15° 12' 54"N | 120° 39' 35"O |
Norzagaray | 103.095 | 14° 54' 39"N | 121° 2' 57"O |
Candaba | 102.399 | 15° 5' 44"N | 120° 49' 36"O |
Apalit | 101.537 | 14° 57' 12"N | 120° 46' 12"O |
Gapan | 101.488 | 15° 18' 26"N | 120° 56' 47"O |
Base de dados: Serviço Meteorológico Alemão, valores individuais calculados em média e complementados por elementos próprios. Dados sobre cidades e habitantes: geonames.org, Divisão de Estatísticas das Nações Unidas e pesquisa própria.