Klima em Calabarzon
(Filipinas)
Temperaturas médias diurnas e noturnas
Todos os diagramas climáticos desta página resultam dos dados coletados de três estações de medição in Calabarzon.
Todos os dados correspondem aos valores médios mensais dos últimos 20 anos.
Página geral: Filipinas
› Visão geral: Clima nas Filipinas
› Duração do dia e posição do sol nas Filipinas
› Comparar o clima com outras regiões ou países
› Duração do dia e posição do sol nas Filipinas
› Comparar o clima com outras regiões ou países
Horas de sol por dia
O número de horas de sol se refere ao tempo em que o sol é realmente visível. Ou seja, sem qualquer obstrução de visibilidade por nuvens, neblina ou montanhas. Com 9 horas por dia, abril é o mês mais ensolarado em Região Calabarzon. O sol brilha o mais curto em julho.
Dias de chuva por mês
Um dia chuvoso é um dia em que cai pelo menos uma quantidade de precipitação de 0,1 mm (=0,1 litros) por metro quadrado. Isto pode ser chuva, neve, granizo ou até mesmo orvalho. Não é preciso chover o dia inteiro. Com um total de 22 dias inteiros de chuva, julho oferece os dias mais chuvosos, o menos em março.
Quantidade de precipitação em mm/dia
A quantidade de precipitação é medida em milímetros por metro quadrado. Assim, a 2 mm/dia, 2 litros de água caem em um metro quadrado dentro de 24 horas. Com apenas 0,9 mm, a menor chuva cai em fevereiro. O mês de agosto, por outro lado, é o que tem mais chuva.
Diagramas climáticos para outras Regiões nas Filipinas

As cidades mais importantes da Região »Calabarzon«
Só aqui existem 4 grandes cidades com mais de 600.000 habitantes. A Região tem uma extensão oeste-leste de cerca de 220 km e mais de 180 km de norte a sul.Cidade | Habitantes | Posição geográfica | |
---|---|---|---|
Taguig | 804.915 | 14° 31' 27"N | 121° 4' 45"O |
Antipolo | 776.386 | 14° 37' 33"N | 121° 7' 21"O |
Dasmariñas | 659.019 | 14° 19' 46"N | 120° 56' 12"O |
Bacoor | 600.609 | 14° 27' 33"N | 120° 55' 45"O |
Calamba | 454.486 | 14° 12' 42"N | 121° 9' 55"O |
Batangas | 329.874 | 13° 45' 24"N | 121° 3' 30"O |
San Pedro | 325.809 | 14° 21' 34"N | 121° 2' 50"O |
Cainta | 322.128 | 14° 34' 43"N | 121° 7' 20"O |
Taytay | 319.104 | 14° 33' 32"N | 121° 7' 58"O |
Imus | 301.624 | 14° 25' 47"N | 120° 56' 12"O |
Lipa City | 283.468 | 13° 56' 28"N | 121° 9' 47"O |
Rodriguez | 280.904 | 14° 45' 36"N | 121° 11' 60"O |
Lucena | 266.248 | 13° 55' 53"N | 121° 37' 2"O |
Binangonan | 249.872 | 14° 27' 53"N | 121° 11' 34"O |
San Pablo | 248.890 | 14° 4' 6"N | 121° 19' 32"O |
General Trias | 243.322 | 14° 23' 13"N | 120° 52' 54"O |
Santa Rosa | 216.650 | 14° 18' 44"N | 121° 6' 41"O |
Silang | 213.490 | 14° 12' 56"N | 120° 58' 17"O |
Sariaya | 138.894 | 13° 57' 45"N | 121° 31' 35"O |
San Mateo | 134.327 | 14° 41' 54"N | 121° 7' 25"O |
Nasugbu | 122.483 | 14° 4' 1"N | 120° 37' 55"O |
Santa Cruz | 110.943 | 14° 16' 53"N | 121° 24' 58"O |
Candelaria | 110.570 | 13° 55' 52"N | 121° 25' 24"O |
Angono | 102.407 | 14° 31' 36"N | 121° 9' 13"O |
Pulong Santa Cruz | 101.914 | 14° 16' 24"N | 121° 4' 35"O |
Los Baños | 101.884 | 14° 10' 13"N | 121° 14' 31"O |
Cavite City | 101.120 | 14° 29' 1"N | 120° 53' 56"O |
Kawit | 73.210 | 14° 26' 39"N | 120° 54' 6"O |
Tanauan | 68.456 | 14° 5' 11"N | 121° 8' 59"O |
Tanay | 59.950 | 14° 29' 48"N | 121° 17' 5"O |
Base de dados: Serviço Meteorológico Alemão, valores individuais calculados em média e complementados por elementos próprios. Dados sobre cidades e habitantes: geonames.org, Divisão de Estatísticas das Nações Unidas e pesquisa própria.