
Crescimento da população nos Emirados
Nos anos de 1960 a 2021, a população nos Emirados aumentou de 92.417,00 para 9,37 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 10.033,6 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1972 com 19,28%. A maior queda em 2015 com -3,23%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média nos Emirados aumentou em 9,03 anos de 2012 a 2021, de 29,37 a 38,40 anos (valor mediano).
Cerca de 87% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 1,1% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Emirados Árabes
Desenvolvimento demográfico nos Emirados desde 1960
(Números em milhões de habitantes)Ano | População Emirados Árabes | Mudança Emirados Árabes | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 0,10 mi | 9,07 % | 46,7 ‰ | 14,8 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 0,11 mi | 11,22 % | 46,1 ‰ | 13,8 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 0,13 mi | 11,61 % | 45,4 ‰ | 12,9 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 0,14 mi | 10,32 % | 44,7 ‰ | 12,0 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 0,15 mi | 8,55 % | 43,9 ‰ | 11,1 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 0,16 mi | 6,76 % | 42,9 ‰ | 10,3 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 0,17 mi | 6,12 % | 41,7 ‰ | 9,6 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 0,18 mi | 7,57 % | 40,3 ‰ | 8,8 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 0,20 mi | 11,22 % | 38,8 ‰ | 8,1 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 0,23 mi | 15,46 % | 37,3 ‰ | 7,5 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 0,28 mi | 18,32 % | 35,7 ‰ | 6,9 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 0,33 mi | 19,28 % | 34,2 ‰ | 6,3 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 0,39 mi | 19,23 % | 32,8 ‰ | 5,8 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 0,47 mi | 18,46 % | 31,6 ‰ | 5,4 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 0,55 mi | 17,29 % | 30,7 ‰ | 5,0 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 0,64 mi | 16,35 % | 30,1 ‰ | 4,6 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 0,74 mi | 15,27 % | 29,7 ‰ | 4,3 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 0,84 mi | 13,62 % | 29,6 ‰ | 4,1 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 0,93 mi | 11,52 % | 29,7 ‰ | 3,9 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 1,02 mi | 9,42 % | 29,8 ‰ | 3,7 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 1,10 mi | 7,56 % | 30,1 ‰ | 3,5 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 1,16 mi | 6,22 % | 30,3 ‰ | 3,3 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 1,23 mi | 5,46 % | 30,3 ‰ | 3,2 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 1,29 mi | 5,33 % | 30,3 ‰ | 3,1 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 1,37 mi | 5,58 % | 30,0 ‰ | 3,0 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 1,45 mi | 5,87 % | 29,5 ‰ | 2,9 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 1,53 mi | 6,02 % | 28,9 ‰ | 2,8 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 1,63 mi | 6,10 % | 28,0 ‰ | 2,7 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 1,73 mi | 6,06 % | 27,1 ‰ | 2,6 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 1,83 mi | 5,95 % | 26,0 ‰ | 2,6 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 1,94 mi | 5,95 % | 24,8 ‰ | 2,5 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 2,05 mi | 5,97 % | 23,6 ‰ | 2,4 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 2,17 mi | 5,86 % | 22,4 ‰ | 2,3 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 2,29 mi | 5,58 % | 21,3 ‰ | 2,2 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 2,42 mi | 5,26 % | 20,2 ‰ | 2,2 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 2,54 mi | 5,14 % | 19,3 ‰ | 2,1 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 2,67 mi | 5,21 % | 18,4 ‰ | 2,0 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 2,81 mi | 5,31 % | 17,7 ‰ | 2,0 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 2,97 mi | 5,43 % | 17,0 ‰ | 1,9 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 3,13 mi | 5,67 % | 16,5 ‰ | 1,9 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 3,30 mi | 5,38 % | 16,0 ‰ | 1,8 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 3,48 mi | 5,33 % | 15,5 ‰ | 1,8 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 3,71 mi | 6,70 % | 15,0 ‰ | 1,7 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 4,07 mi | 9,61 % | 14,5 ‰ | 1,7 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 4,59 mi | 12,77 % | 14,0 ‰ | 1,6 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 5,30 mi | 15,52 % | 13,5 ‰ | 1,6 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 6,17 mi | 16,39 % | 13,0 ‰ | 1,5 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 7,09 mi | 14,92 % | 12,6 ‰ | 1,5 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 7,92 mi | 11,68 % | 12,2 ‰ | 1,4 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 8,55 mi | 7,99 % | 11,9 ‰ | 1,4 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 8,95 mi | 4,64 % | 11,6 ‰ | 1,4 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 9,14 mi | 2,18 % | 11,4 ‰ | 1,4 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 9,20 mi | 0,62 % | 11,2 ‰ | 1,4 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 9,21 mi | 0,18 % | 12,0 ‰ | 0,9 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 8,92 mi | -3,23 % | 11,5 ‰ | 1,0 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 8,99 mi | 0,87 % | 11,0 ‰ | 1,1 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 9,07 mi | 0,82 % | 10,6 ‰ | 1,2 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 9,14 mi | 0,79 % | 10,0 ‰ | 1,3 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 9,21 mi | 0,78 % | 9,8 ‰ | 1,5 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 9,29 mi | 0,82 % | 10,6 ‰ | 1,8 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 9,37 mi | 0,84 % | 10,3 ‰ | 1,9 ‰ | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade nos Emirados
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2021 como exemplo no gráfico: A população dos Emirados Árabes aumentou em cerca de 77.900 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 1,9 por 1000 habitantes (~ 17.400 casos) e a taxa de natalidade foi de 10,3 por 1000 habitantes (~ 95.700 nascimentos). Assim, cerca de 400 habitantes migraram para outros países.Em média, 12.324 pessoas morreram por ano nos Emirados durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 99.146 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade