Evolução das taxas de inflação no Cazaquistão
A taxa de inflação para bens de consumo no Cazaquistão variou entre 5,1% e 1.877,4% durante os últimos 27 anos. Uma taxa de inflação de 8,0% foi calculada para o ano de 2021.No período de observação de 1994 a 2021, a taxa média de inflação foi de 85,4% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 58.099,33%. Assim, um item que custou 100 Tenge em 1994 foi cotado a 58.199,33 Tenge no início de 2022.
› Taxas de inflação na comparação global
Página geral: Cazaquistão
Taxas de inflação nos últimos 27 anos em comparação com a média global
Em apenas alguns países, o aumento de preços é tão alto. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de 1.877,4% alcançado em 1994 significa que os bens e serviços se tornaram mais caros em média de 1.877,4% em comparação com o ano anterior. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 1.877,4% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.Desempenho baseado em 100% no ano 1993:

Calculadora de inflação para o Cazaquistão
Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Tenge em 1994 correspondem a um montante de 581.993,29 Tenge no início de 2022, devido à inflação.Evolução das taxas de inflação para bens de consumo no Cazaquistão

Taxas de inflação históricas em comparação
Ano | Cazaquistão | Ø UE | Ø EUA | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 8,04 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 6,77 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 5,25 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 6,02 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 7,44 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 14,55 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 6,67 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 6,71 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 5,85 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 5,10 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 8,42 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 7,40 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 7,32 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 17,14 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 10,85 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 8,72 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 7,58 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 6,88 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 6,44 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 5,84 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 8,35 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 13,18 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 8,30 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 7,15 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 17,41 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 39,18 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 176,16 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 1.877,37 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)