Evolução das taxas de inflação no Camboja
A taxa de inflação para bens de consumo no Camboja variou entre -1,2% e 24,1% durante os últimos 27 anos. Uma taxa de inflação de 5,3% foi calculada para o ano de 2022.No período de observação de 1995 a 2022, a taxa média de inflação foi de 4,6% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 223,65%. Assim, um item que custou 100 Riel em 1995 foi cotado a 323,65 Riel no início de 2023.
› Taxas de inflação na comparação global
Página geral: Camboja
Taxas de inflação nos últimos 27 anos em comparação com a média global
As taxas de inflação negativas são alcançadas em apenas alguns países. Isto significa que o nível geral de preços está diminuindo e que os preços ao consumidor estão se tornando mais baratos. Neste caso, fala-se também de deflação. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 24,1% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.Desempenho baseado em 100% no ano 1994:

Calculadora de inflação para o Camboja
Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Riel em 1995 correspondem a um montante de 3.236,51 Riel no início de 2023, devido à inflação.Evolução das taxas de inflação para bens de consumo no Camboja

Taxas de inflação históricas em comparação
Ano | Camboja | Ø UE | Ø EUA | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2022 | 5,34 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 2,92 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 2,94 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,94 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,46 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 2,91 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 3,02 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 1,22 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 3,86 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 2,94 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,93 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 5,48 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 4,00 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | -1,24 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 24,10 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 8,71 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 5,81 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 6,62 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 4,32 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 0,94 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 0,21 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | -0,60 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | -0,79 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 4,01 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 14,81 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 7,96 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 7,15 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | -0,80 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)