
Crescimento da população no Camboja
Nos anos de 1960 a 2021, a população no Camboja aumentou de 5,72 milhões para 16,59 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 189,9 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1984 com 3,88%. A maior queda em 1978 com -3,32%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média no Camboja aumentou em 2,30 anos de 2012 a 2021, de 24,10 a 26,40 anos (valor mediano).
Cerca de 25% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 2,9% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Camboja
Desenvolvimento demográfico no Camboja desde 1960
(Números em milhões de habitantes)Ano | População Camboja | Mudança Camboja | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 5,87 mi | 2,63 % | 46,4 ‰ | 21,6 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 6,03 mi | 2,65 % | 46,1 ‰ | 21,4 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 6,18 mi | 2,57 % | 45,8 ‰ | 21,3 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 6,33 mi | 2,39 % | 45,4 ‰ | 21,1 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 6,47 mi | 2,14 % | 45,1 ‰ | 20,9 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 6,59 mi | 1,82 % | 44,7 ‰ | 20,5 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 6,69 mi | 1,53 % | 44,3 ‰ | 20,0 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 6,78 mi | 1,40 % | 43,9 ‰ | 19,5 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 6,88 mi | 1,49 % | 43,5 ‰ | 19,2 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 7,00 mi | 1,69 % | 43,0 ‰ | 19,9 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 7,14 mi | 2,04 % | 42,5 ‰ | 22,2 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 7,30 mi | 2,28 % | 41,9 ‰ | 26,3 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 7,45 mi | 2,01 % | 41,3 ‰ | 32,2 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 7,53 mi | 1,13 % | 40,8 ‰ | 39,2 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 7,52 mi | -0,12 % | 40,5 ‰ | 46,2 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 7,40 mi | -1,59 % | 40,6 ‰ | 51,6 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 7,20 mi | -2,82 % | 41,3 ‰ | 54,4 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 6,96 mi | -3,32 % | 42,5 ‰ | 54,0 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 6,77 mi | -2,69 % | 44,1 ‰ | 50,3 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 6,69 mi | -1,13 % | 45,9 ‰ | 43,9 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 6,75 mi | 0,84 % | 47,6 ‰ | 36,1 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 6,92 mi | 2,52 % | 49,1 ‰ | 28,3 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 7,17 mi | 3,62 % | 49,9 ‰ | 21,8 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 7,45 mi | 3,88 % | 50,2 ‰ | 17,0 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 7,71 mi | 3,59 % | 49,8 ‰ | 14,2 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 7,96 mi | 3,19 % | 48,8 ‰ | 13,0 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 8,20 mi | 2,98 % | 47,4 ‰ | 12,8 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 8,44 mi | 2,90 % | 45,8 ‰ | 12,8 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 8,69 mi | 3,03 % | 44,1 ‰ | 12,8 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 8,98 mi | 3,27 % | 42,4 ‰ | 12,7 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 9,29 mi | 3,50 % | 40,6 ‰ | 12,4 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 9,62 mi | 3,60 % | 38,9 ‰ | 12,1 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 9,97 mi | 3,60 % | 37,3 ‰ | 11,9 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 10,32 mi | 3,48 % | 35,6 ‰ | 11,6 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 10,66 mi | 3,28 % | 34,1 ‰ | 11,3 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 10,98 mi | 3,07 % | 32,6 ‰ | 11,0 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 11,30 mi | 2,87 % | 31,3 ‰ | 10,7 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 11,60 mi | 2,67 % | 30,1 ‰ | 10,3 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 11,89 mi | 2,47 % | 29,0 ‰ | 9,9 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 12,16 mi | 2,26 % | 28,1 ‰ | 9,4 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 12,41 mi | 2,06 % | 27,3 ‰ | 9,0 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 12,64 mi | 1,87 % | 26,8 ‰ | 8,6 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 12,86 mi | 1,73 % | 26,4 ‰ | 8,2 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 13,07 mi | 1,64 % | 26,2 ‰ | 7,8 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 13,27 mi | 1,58 % | 26,1 ‰ | 7,5 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 13,48 mi | 1,54 % | 26,1 ‰ | 7,2 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 13,68 mi | 1,50 % | 26,1 ‰ | 7,0 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 13,88 mi | 1,49 % | 25,9 ‰ | 6,8 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 14,09 mi | 1,51 % | 25,8 ‰ | 6,6 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 14,31 mi | 1,55 % | 25,5 ‰ | 6,5 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 14,54 mi | 1,60 % | 25,2 ‰ | 6,4 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 14,78 mi | 1,64 % | 24,8 ‰ | 6,3 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 15,03 mi | 1,66 % | 24,4 ‰ | 6,2 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 15,27 mi | 1,65 % | 22,8 ‰ | 5,8 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 15,42 mi | 0,94 % | 22,3 ‰ | 5,8 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 15,62 mi | 1,34 % | 21,9 ‰ | 5,8 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 15,83 mi | 1,32 % | 21,3 ‰ | 5,8 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 16,03 mi | 1,23 % | 20,8 ‰ | 5,9 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 16,21 mi | 1,14 % | 20,3 ‰ | 5,9 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 16,40 mi | 1,17 % | 19,8 ‰ | 6,2 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 16,59 mi | 1,17 % | 19,3 ‰ | 6,8 ‰ | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade no Camboja
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2021 como exemplo no gráfico: A população do Camboja aumentou em cerca de 192.000 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 6,8 por 1000 habitantes (~ 112.000 casos) e a taxa de natalidade foi de 19,3 por 1000 habitantes (~ 317.000 nascimentos). Assim, cerca de 13.000 habitantes migraram para outros países.Em média, 95.211 pessoas morreram por ano no Camboja durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 341.370 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade