DadosMundiais.com
Crescimento demográfico

Crescimento da população no Camboja

Nos anos de 1960 a 2021, a população no Camboja aumentou de 5,72 milhões para 16,59 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 189,9 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1984 com 3,88%. A maior queda em 1978 com -3,32%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.

A idade média no Camboja aumentou em 2,30 anos de 2012 a 2021, de 24,10 a 26,40 anos (valor mediano).

Cerca de 25% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 2,9% ao ano.

Crescimento da população em comparação internacional



Página geral: Camboja

Desenvolvimento demográfico no Camboja desde 1960

(Números em milhões de habitantes)
AnoPopulação
Camboja
Mudança
Camboja
Taxa de nascimentoTaxa de mortalidadePopulação
Mundo
Mudança
Mundo
19615,87 mi2,63 %46,4 ‰21,6 ‰3.072 mi1,30 %
19626,03 mi2,65 %46,1 ‰21,4 ‰3.125 mi1,72 %
19636,18 mi2,57 %45,8 ‰21,3 ‰3.190 mi2,08 %
19646,33 mi2,39 %45,4 ‰21,1 ‰3.255 mi2,05 %
19656,47 mi2,14 %45,1 ‰20,9 ‰3.322 mi2,06 %
19666,59 mi1,82 %44,7 ‰20,5 ‰3.392 mi2,11 %
19676,69 mi1,53 %44,3 ‰20,0 ‰3.462 mi2,05 %
19686,78 mi1,40 %43,9 ‰19,5 ‰3.533 mi2,06 %
19696,88 mi1,49 %43,5 ‰19,2 ‰3.607 mi2,09 %
19707,00 mi1,69 %43,0 ‰19,9 ‰3.682 mi2,09 %
19717,14 mi2,04 %42,5 ‰22,2 ‰3.761 mi2,13 %
19727,30 mi2,28 %41,9 ‰26,3 ‰3.837 mi2,03 %
19737,45 mi2,01 %41,3 ‰32,2 ‰3.913 mi1,98 %
19747,53 mi1,13 %40,8 ‰39,2 ‰3.988 mi1,93 %
19757,52 mi-0,12 %40,5 ‰46,2 ‰4.063 mi1,86 %
19767,40 mi-1,59 %40,6 ‰51,6 ‰4.135 mi1,80 %
19777,20 mi-2,82 %41,3 ‰54,4 ‰4.208 mi1,75 %
19786,96 mi-3,32 %42,5 ‰54,0 ‰4.281 mi1,75 %
19796,77 mi-2,69 %44,1 ‰50,3 ‰4.357 mi1,76 %
19806,69 mi-1,13 %45,9 ‰43,9 ‰4.433 mi1,75 %
19816,75 mi0,84 %47,6 ‰36,1 ‰4.511 mi1,76 %
19826,92 mi2,52 %49,1 ‰28,3 ‰4.592 mi1,80 %
19837,17 mi3,62 %49,9 ‰21,8 ‰4.674 mi1,78 %
19847,45 mi3,88 %50,2 ‰17,0 ‰4.756 mi1,75 %
19857,71 mi3,59 %49,8 ‰14,2 ‰4.839 mi1,75 %
19867,96 mi3,19 %48,8 ‰13,0 ‰4.925 mi1,77 %
19878,20 mi2,98 %47,4 ‰12,8 ‰5.013 mi1,78 %
19888,44 mi2,90 %45,8 ‰12,8 ‰5.101 mi1,77 %
19898,69 mi3,03 %44,1 ‰12,8 ‰5.190 mi1,74 %
19908,98 mi3,27 %42,4 ‰12,7 ‰5.280 mi1,74 %
19919,29 mi3,50 %40,6 ‰12,4 ‰5.368 mi1,67 %
19929,62 mi3,60 %38,9 ‰12,1 ‰5.453 mi1,57 %
19939,97 mi3,60 %37,3 ‰11,9 ‰5.538 mi1,56 %
199410,32 mi3,48 %35,6 ‰11,6 ‰5.622 mi1,52 %
199510,66 mi3,28 %34,1 ‰11,3 ‰5.707 mi1,51 %
199610,98 mi3,07 %32,6 ‰11,0 ‰5.790 mi1,45 %
199711,30 mi2,87 %31,3 ‰10,7 ‰5.872 mi1,43 %
199811,60 mi2,67 %30,1 ‰10,3 ‰5.954 mi1,39 %
199911,89 mi2,47 %29,0 ‰9,9 ‰6.034 mi1,35 %
200012,16 mi2,26 %28,1 ‰9,4 ‰6.114 mi1,32 %
200112,41 mi2,06 %27,3 ‰9,0 ‰6.194 mi1,30 %
200212,64 mi1,87 %26,8 ‰8,6 ‰6.273 mi1,28 %
200312,86 mi1,73 %26,4 ‰8,2 ‰6.352 mi1,26 %
200413,07 mi1,64 %26,2 ‰7,8 ‰6.432 mi1,25 %
200513,27 mi1,58 %26,1 ‰7,5 ‰6.512 mi1,25 %
200613,48 mi1,54 %26,1 ‰7,2 ‰6.593 mi1,24 %
200713,68 mi1,50 %26,1 ‰7,0 ‰6.674 mi1,24 %
200813,88 mi1,49 %25,9 ‰6,8 ‰6.757 mi1,24 %
200914,09 mi1,51 %25,8 ‰6,6 ‰6.840 mi1,22 %
201014,31 mi1,55 %25,5 ‰6,5 ‰6.922 mi1,20 %
201114,54 mi1,60 %25,2 ‰6,4 ‰7.004 mi1,18 %
201214,78 mi1,64 %24,8 ‰6,3 ‰7.089 mi1,22 %
201315,03 mi1,66 %24,4 ‰6,2 ‰7.176 mi1,22 %
201415,27 mi1,65 %22,8 ‰5,8 ‰7.262 mi1,20 %
201515,42 mi0,94 %22,3 ‰5,8 ‰7.405 mi1,97 %
201615,62 mi1,34 %21,9 ‰5,8 ‰7.492 mi1,18 %
201715,83 mi1,32 %21,3 ‰5,8 ‰7.578 mi1,15 %
201816,03 mi1,23 %20,8 ‰5,9 ‰7.662 mi1,10 %
201916,21 mi1,14 %20,3 ‰5,9 ‰7.743 mi1,06 %
202016,40 mi1,17 %19,8 ‰6,2 ‰7.821 mi1,01 %
202116,59 mi1,17 %19,3 ‰6,8 ‰7.888 mi0,86 %


Crescimento demográfico

Taxas de mortalidade e de natalidade no Camboja

O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2021 como exemplo no gráfico: A população do Camboja aumentou em cerca de 192.000 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 6,8 por 1000 habitantes (~ 112.000 casos) e a taxa de natalidade foi de 19,3 por 1000 habitantes (~ 317.000 nascimentos). Assim, cerca de 13.000 habitantes migraram para outros países.

Em média, 95.211 pessoas morreram por ano no Camboja durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 341.370 anualmente.

O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.





Taxa de nascimento      
Taxa de mortalidade

Densidade populacional mundialComparação da densidade populacional mundialUma comparação da densidade populacional de 100 países. Brasil em 88º lugar.
Comparação: Qualidade de vidaQualidade de vida 2023 em uma comparação entre paísesComparação mundial da qualidade de vida: Em quais países as pessoas vivem agradavelmente, com segurança e saudavelmente?
Japão: FeriadosFeriados públicos no Japão 2023-2027Feriados públicos e outros feriados no Japão para os anos 2023 a 2027