
Crescimento da população em Brunei
Nos anos de 1960 a 2021, a população em Brunei aumentou de 81.707,00 para 445.373,00 de habitantes. Isto significa um aumento de 445,1 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1968 com 4,85%. O menor aumento foi em 2021 com 0,83%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média em Brunei aumentou em 0,96 anos de 2012 a 2021, de 30,14 a 31,10 anos (valor mediano).
Cerca de 79% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 1,2% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Brunei
Desenvolvimento demográfico em Brunei desde 1960
(Dados em milhares de habitantes)Ano | População Brunei | Mudança Brunei | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 86.000 | 4,72 % | 44,2 ‰ | 13,0 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 89.000 | 4,59 % | 43,1 ‰ | 12,2 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 94.000 | 4,53 % | 41,9 ‰ | 11,4 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 98.000 | 4,57 % | 40,7 ‰ | 10,7 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 102.000 | 4,67 % | 39,5 ‰ | 10,1 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 107.000 | 4,77 % | 38,5 ‰ | 9,6 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 112.000 | 4,82 % | 37,8 ‰ | 9,1 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 118.000 | 4,85 % | 37,2 ‰ | 8,7 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 124.000 | 4,83 % | 36,9 ‰ | 8,4 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 130.000 | 4,80 % | 36,7 ‰ | 8,1 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 136.000 | 4,74 % | 36,5 ‰ | 7,8 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 142.000 | 4,68 % | 36,4 ‰ | 7,6 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 149.000 | 4,58 % | 36,1 ‰ | 7,4 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 155.000 | 4,41 % | 35,7 ‰ | 7,2 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 162.000 | 4,23 % | 35,2 ‰ | 7,0 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 168.000 | 4,04 % | 34,6 ‰ | 6,8 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 175.000 | 3,89 % | 33,9 ‰ | 6,5 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 181.000 | 3,71 % | 33,2 ‰ | 6,2 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 188.000 | 3,53 % | 32,5 ‰ | 6,0 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 194.000 | 3,35 % | 31,9 ‰ | 5,7 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 200.000 | 3,17 % | 31,4 ‰ | 5,4 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 206.000 | 3,02 % | 31,0 ‰ | 5,1 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 212.000 | 2,92 % | 30,7 ‰ | 4,9 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 218.000 | 2,88 % | 30,4 ‰ | 4,8 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 224.000 | 2,87 % | 30,3 ‰ | 4,7 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 231.000 | 2,89 % | 30,1 ‰ | 4,6 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 238.000 | 2,88 % | 30,0 ‰ | 4,6 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 244.000 | 2,88 % | 29,9 ‰ | 4,5 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 251.000 | 2,88 % | 29,7 ‰ | 4,5 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 259.000 | 2,89 % | 29,4 ‰ | 4,4 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 266.000 | 2,90 % | 29,0 ‰ | 4,3 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 274.000 | 2,88 % | 28,5 ‰ | 4,2 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 282.000 | 2,85 % | 27,8 ‰ | 4,1 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 289.000 | 2,76 % | 27,1 ‰ | 4,0 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 297.000 | 2,65 % | 26,2 ‰ | 3,9 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 305.000 | 2,53 % | 25,4 ‰ | 3,9 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 312.000 | 2,41 % | 24,6 ‰ | 3,8 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 319.000 | 2,30 % | 23,9 ‰ | 3,7 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 326.000 | 2,22 % | 23,3 ‰ | 3,6 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 333.000 | 2,13 % | 22,7 ‰ | 3,5 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 340.000 | 2,06 % | 22,1 ‰ | 3,5 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 347.000 | 1,98 % | 21,4 ‰ | 3,4 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 353.000 | 1,88 % | 20,7 ‰ | 3,4 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 359.000 | 1,74 % | 20,0 ‰ | 3,4 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 365.000 | 1,58 % | 19,2 ‰ | 3,5 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 370.000 | 1,41 % | 18,5 ‰ | 3,6 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 375.000 | 1,27 % | 18,0 ‰ | 3,6 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 379.000 | 1,19 % | 17,6 ‰ | 3,7 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 384.000 | 1,18 % | 17,4 ‰ | 3,8 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 389.000 | 1,23 % | 17,3 ‰ | 3,8 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 394.000 | 1,30 % | 17,3 ‰ | 3,9 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 399.000 | 1,35 % | 17,2 ‰ | 3,9 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 404.000 | 1,36 % | 17,1 ‰ | 4,0 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 410.000 | 1,33 % | 16,9 ‰ | 4,2 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 421.000 | 2,85 % | 16,5 ‰ | 4,3 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 426.000 | 1,08 % | 16,1 ‰ | 4,4 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 430.000 | 1,01 % | 15,5 ‰ | 4,6 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 434.000 | 0,93 % | 15,1 ‰ | 4,7 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 438.000 | 0,87 % | 14,6 ‰ | 4,8 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 442.000 | 0,84 % | 14,2 ‰ | 5,0 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 445.000 | 0,83 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade em Brunei
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população de Brunei aumentou em cerca de 3.680 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 5,0 por 1000 habitantes (~ 2.180 casos) e a taxa de natalidade foi de 14,2 por 1000 habitantes (~ 6.200 nascimentos). Assim, cerca de 340 habitantes migraram para outros países.Em média, 1.844 pessoas morreram por ano em Brunei durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 6.720 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade