DadosMundiais.com

Evolução das taxas de inflação em Bangladesh

A taxa de inflação para bens de consumo em Bangladesh variou entre 2,0% e 11,4% durante os últimos 34 anos. Uma taxa de inflação de 5,5% foi calculada para o ano de 2021.

No período de observação de 1987 a 2021, a taxa média de inflação foi de 6,4% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 725,52%. Assim, um item que custou 100 Taka em 1987 foi cotado a 825,52 Taka no início de 2022.


Taxas de inflação na comparação global


Página geral: Bangladesh

Taxas de inflação nos últimos 34 anos em comparação com a média global

Em apenas alguns países, o aumento de preços é tão alto. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de 11,4% alcançado em 2011 significa que os bens e serviços se tornaram mais caros em média de 11,4% em comparação com o ano anterior. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 11,4% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.

Desempenho baseado em 100% no ano 1986:Desempenho em Bangladesh

      Bangladesh       Mundo


Calculadora de inflação para Bangladesh

Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Taka em 1987 correspondem a um montante de 8.255,23 Taka no início de 2022, devido à inflação.

Montante original em Taka:


Ano inicial:


Fim do ano:






Evolução das taxas de inflação para bens de consumo em Bangladesh

Taxas de inflação para bens de consumo em Bangladesh

      Bangladesh       Mundo

Taxas de inflação históricas em comparação

AnoBangladeshØ UEØ EUAØ Mundo
20215,55 %2,55 %4,70 %3,50 %
20205,69 %0,50 %1,23 %1,92 %
20195,59 %1,63 %1,81 %2,19 %
20185,54 %1,74 %2,44 %2,44 %
20175,70 %1,43 %2,13 %2,19 %
20165,51 %0,18 %1,26 %1,55 %
20156,19 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20146,99 %0,20 %1,62 %2,35 %
20137,53 %1,22 %1,46 %2,62 %
20126,22 %2,66 %2,07 %3,73 %
201111,40 %3,29 %3,16 %4,82 %
20108,13 %1,53 %1,64 %3,35 %
20095,42 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20088,90 %4,16 %3,84 %8,95 %
20079,11 %2,51 %2,85 %4,82 %
20066,77 %2,67 %3,23 %4,28 %
20057,05 %2,49 %3,39 %4,11 %
20047,59 %2,29 %2,68 %3,38 %
20035,67 %2,09 %2,27 %3,03 %
20023,33 %2,42 %1,59 %2,83 %
20012,01 %3,37 %2,83 %3,84 %
20002,21 %3,15 %3,38 %3,49 %
19996,11 %2,16 %2,19 %3,08 %
19988,40 %2,42 %1,55 %5,11 %
19975,31 %3,11 %2,34 %5,57 %
19962,38 %3,56 %2,93 %6,55 %
199510,30 %4,43 %2,81 %9,15 %
19945,31 %4,72 %2,61 %10,32 %
19933,01 %4,85 %2,95 %7,51 %
19923,63 %6,22 %3,03 %7,71 %
19916,36 %5,48 %4,23 %9,00 %
19906,13 %6,15 %5,40 %8,13 %
19896,05 %6,26 %4,83 %7,00 %
19887,41 %4,54 %4,08 %7,15 %
19879,87 %4,02 %3,66 %5,76 %

Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
As maiores economias do mundoAs 50 maiores economias do mundoLista das 50 maiores e mais fortes economias do mundo por seu produto interno bruto
Suécia: Crescimento demográficoCrescimento da população na SuéciaCrescimento populacional na Suécia nos últimos 61 anos, incluindo a comparação com a média global
Venezuela: InflaçãoTaxas de inflação na VenezuelaTaxas de inflação dos últimos 40 anos na Venezuela, incluindo a comparação com a média global